×

Estado  Regiões  Municipio

Regiões de Saúde

Casos Notificados por Semana Epidemiológica de Início de Sintomas

Conceituação

São considerados neste item todos os casos suspeitos de dengue que foram notificados entre as semanas epidemiológicas de Início de Sintomas de 01 a 53, por Ano Epidemiológico de Início dos Sintomas.

Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.

Fonte: Sinan Online (Dengue) / SES-PB.
Selecione uma Região de Saúde:
Casos Notificados por Semana Epidemiológica de Início de Sintomas - 1ª Região de Saúde
Busca:
Semanas 2011 2012 2013 2014
1 29 27 23 28
2 25 21 21 40
3 30 26 45 33
4 30 37 34 43
5 68 27 48 32
6 59 20 50 51
7 84 23 47 63
8 102 52 70 47
9 111 93 75 54
10 178 84 66 46
11 221 110 78 69
12 280 186 89 51
13 305 213 70 52
14 306 240 101 70
15 287 299 93 92
16 230 377 87 86
17 290 355 112 88
18 307 377 131 76
19 360 374 168 105
20 342 353 184 108
21 315 248 211 99
22 305 218 237 113
23 221 226 194 121
24 252 192 246 90
25 182 195 235 92
26 180 217 154 76
27 126 209 207 97
28 114 208 164 75
29 103 195 128 84
30 95 184 141 62
31 61 227 107 48
32 67 180 75 41
33 51 193 89 37
34 53 121 * None
35 49 136 * None
36 32 100 * None
37 33 84 * None
38 29 71 * None
39 26 61 * None
40 27 45 * None
41 28 43 * None
42 21 46 * None
43 9 36 * None
44 18 24 * None
45 17 27 * None
46 18 23 * None
47 15 16 * None
48 19 26 * None
49 15 16 * None
50 18 32 * None
51 19 34 * None
52 8 23 * None
53 0 0 * None
Total 6170 6950 3780 2269
Fonte: Sinan Online (Dengue) / SES-PB.