×

Highcharts Example
Estado  Regiões  Municipio

Paraiba

Casos Notificados por Semana Epidemiológica de Início de Sintomas

Conceituação

São considerados neste item todos os casos suspeitos de dengue que foram notificados entre as semanas epidemiológicas de Início de Sintomas de 01 a 53, por Ano Epidemiológico de Início dos Sintomas.

Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.

Fonte: Sinan Online (Dengue) / SES-PB

 

Casos Notificados por Semana Epidemiológica de Início de Sintomas (Paraíba 2011 - 2013)
Busca:
Semanas 2011 2012 2013 2014
1 202 46 75 94
2 183 41 76 127
3 229 55 149 106
4 267 73 165 125
5 396 72 224 126
6 477 89 213 160
7 502 54 268 153
8 594 98 293 167
9 607 170 335 134
10 748 173 379 147
11 921 203 406 194
12 1007 281 324 185
13 1070 334 397 193
14 902 365 539 242
15 796 522 584 222
16 591 629 627 235
17 582 597 617 258
18 581 642 648 266
19 646 688 707 320
20 620 670 726 310
21 523 489 742 297
22 518 387 690 281
23 385 420 687 281
24 390 372 687 210
25 287 306 585 190
26 274 312 477 156
27 215 315 564 152
28 191 289 479 154
29 165 295 449 141
30 153 254 505 125
31 112 301 402 100
32 104 249 378 72
33 96 284 389 65
34 80 195 442 *
35 75 172 311 *
36 79 137 298 *
37 54 121 255 *
38 59 95 194 *
39 41 88 168 *
40 50 75 187 *
41 51 59 164 *
42 35 66 169 *
43 30 61 137 *
44 42 47 113 *
45 42 48 100 *
46 51 42 121 *
47 41 25 91 *
48 46 36 85 *
49 43 35 111 *
50 46 54 114 *
51 38 42 74 *
52 28 45 82 *
53 0 0 0 *
Total 16265 11518 18002 5988
Fonte: Sinan Online (Dengue) / SES-PB