Olivedos
Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal Precoce
Conceituação
Número de óbitos de crianças de 0 a 6 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Saiba mais
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal Precoce (Paraíba 2012 - 2017)
Busca:
Municipio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 20.83 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouro Velho | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 71.43 | 23.81 | 0.00 |
Parari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Passagem | 48.78 | 0.00 | 0.00 | 34.48 | 0.00 | 0.00 |
Patos | 11.29 | 7.75 | 8.81 | 3.62 | 8.64 | 3.64 |
Paulista | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pedra Branca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pedra Lavrada | 9.52 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 |
Pedras de Fogo | 2.19 | 2.14 | 7.72 | 1.96 | 7.38 | 1.69 |
Piancó | 4.98 | 5.75 | 9.62 | 0.00 | 5.65 | 5.05 |
Picuí | 7.60 | 19.01 | 3.66 | 3.82 | 11.81 | 11.24 |
Pilar | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | 5.15 | 0.00 |
Pilões | 21.43 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 13.42 |
Pilõezinhos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 0.00 |
Pirpirituba | 0.00 | 6.49 | 14.49 | 17.09 | 0.00 | 0.00 |
Pitimbu | 6.85 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 21.28 | 3.60 |
Pocinhos | 7.12 | 0.00 | 16.23 | 10.83 | 3.98 | 0.00 |
Poço Dantas | 0.00 | 17.54 | 25.64 | 14.08 | 0.00 | 0.00 |
Poço de José de Moura | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pombal | 4.44 | 2.34 | 4.35 | 2.51 | 2.28 | 2.11 |
Prata | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Princesa Isabel | 0.00 | 12.82 | 0.00 | 3.70 | 11.90 | 6.71 |
Puxinanã | 4.88 | 0.00 | 18.52 | 4.98 | 14.29 | 5.13 |
Queimadas | 11.09 | 8.61 | 6.82 | 6.75 | 11.90 | 9.74 |
Quixaba | 0.00 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Remígio | 3.53 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 3.55 |
Pedro Regis | 14.49 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Riachão | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 42.55 | 0.00 |
Riachão do Bacamarte | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.62 |
Riachão do Poço | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 14.71 | 0.00 |
Riacho de Santo Antônio | 0.00 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Riacho dos Cavalos | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 15.75 | 18.18 | 22.73 |
Rio Tinto | 6.10 | 12.70 | 2.93 | 8.38 | 5.70 | 2.67 |
Salgadinho | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Salgado de São Felix | 18.35 | 30.30 | 0.00 | 7.09 | 15.04 | 13.42 |
Santa Cecília | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
Santa Cruz | 29.85 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 31.75 | 12.20 |
Santa Helena | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.08 | 0.00 | 0.00 |
Santa Inês | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | 23.26 | 0.00 |
Santa Luzia | 4.85 | 13.76 | 0.00 | 5.62 | 5.13 | 0.00 |
Santana de Mangueira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | 0.00 |
Santana dos Garrotes | 13.70 | 0.00 | 12.20 | 11.90 | 0.00 | 10.10 |
Joca Claudino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Santa Rita | 8.07 | 3.15 | 3.87 | 3.90 | 4.77 | 5.60 |
Santa Teresinha | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 27.03 |
Santo André | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
São Bento | 15.38 | 6.67 | 8.64 | 2.62 | 4.83 | 4.72 |
São Bentinho | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 20.41 | 0.00 |
São Domingos do Cariri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
São Domingos de Pombal | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 38.46 | 0.00 |
São Francisco | 0.00 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 38.46 |
São João do Cariri | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 44.12 |
São João do Tigre | 38.46 | 0.00 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
São José da Lagoa Tapada | 11.49 | 0.00 | 8.77 | 11.24 | 0.00 | 10.00 |
São José de Caiana | 9.52 | 12.66 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
São José de Espinharas | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.82 |
São josé dos Ramos | 29.41 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 0.00 |
São José de Piranhas | 7.94 | 11.54 | 13.03 | 11.19 | 7.63 | 3.57 |
São José de Princesa | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
São José do Bonfim | 0.00 | 55.56 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
São José do Brejo do Cruz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 |
São José do Sabugi | 0.00 | 0.00 | 46.51 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
São José dos Cordeiros | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
São Mamede | 10.64 | 10.00 | 0.00 | 25.32 | 10.64 | 0.00 |
São Miguel de Taipu | 11.11 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
São Sebastião de Lagoa de Roca | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sapé | 5.47 | 6.98 | 3.29 | 3.78 | 10.53 | 6.81 |
Seridó | 5.99 | 31.75 | 5.78 | 0.00 | 13.89 | 5.18 |
Serra Branca | 0.00 | 12.20 | 12.66 | 5.95 | 12.66 | 6.02 |
Serra da Raiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Serra Grande | 0.00 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 42.55 | 0.00 |
Serra Redonda | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 |
Serraria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 14.49 |
Sertãozinho | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 0.00 |
Sobrado | 0.00 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 0.00 |
Solânea | 10.20 | 23.68 | 2.66 | 7.69 | 12.82 | 9.30 |
Soledade | 4.48 | 0.00 | 4.18 | 11.83 | 21.05 | 0.00 |
Sossêgo | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 21.28 | 17.24 |
Sousa | 9.57 | 11.25 | 11.29 | 3.39 | 7.58 | 2.96 |
Sumé | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 24.39 | 4.42 | 12.45 |
Campo de Santana | 9.62 | 0.00 | 21.98 | 11.24 | 21.51 | 12.20 |
Taperoá | 9.35 | 4.93 | 4.24 | 10.58 | 13.95 | 17.78 |
Tavares | 10.36 | 27.78 | 0.00 | 5.32 | 5.32 | 4.88 |
Teixeira | 20.20 | 9.30 | 0.00 | 33.65 | 0.00 | 8.70 |
Tenório | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.62 | 0.00 | 0.00 |
Triunfo | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 |
Uirauna | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 11.63 | 10.70 |
Umbuzeiro | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 0.00 |
Várzea | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vieirópolis | 0.00 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zabelê | 0.00 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 58.82 |
Agua Branca | 11.36 | 10.42 | 8.93 | 7.35 | 0.00 | 0.00 |
Aguiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alagoa Grande | 7.41 | 10.99 | 5.43 | 8.90 | 5.60 | 2.29 |
Alagoa Nova | 12.16 | 8.93 | 5.90 | 9.12 | 9.06 | 3.12 |
Alagoinha | 8.70 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 4.24 | 4.57 |
Alcantil | 11.36 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 14.39 | 19.05 |
Algodão de Jandaíra | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alhandra | 5.25 | 4.60 | 9.69 | 2.45 | 0.00 | 4.82 |
São João do Rio do Peixe | 5.35 | 4.95 | 11.43 | 10.42 | 5.35 | 4.44 |
Amparo | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aparecida | 0.00 | 16.95 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 9.26 |
Araçagi | 15.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 4.33 |
Arara | 0.00 | 7.58 | 12.12 | 8.93 | 9.35 | 0.00 |
Araruna | 3.77 | 12.50 | 5.15 | 10.64 | 4.69 | 3.69 |
Areia | 11.02 | 8.22 | 5.22 | 5.63 | 5.59 | 5.90 |
Areia de Baraúnas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Areial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 9.43 | 20.83 |
Aroeiras | 3.47 | 5.81 | 7.35 | 3.55 | 9.46 | 9.35 |
Assunção | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 |
Baia da Traição | 13.70 | 6.10 | 0.00 | 14.49 | 11.70 | 6.10 |
Bananeiras | 3.52 | 6.49 | 7.41 | 3.45 | 17.42 | 6.27 |
Baraúna | 0.00 | 14.71 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 0.00 |
Barra de Santana | 0.00 | 10.20 | 10.53 | 0.00 | 20.00 | 8.26 |
Barra de Santa Rosa | 11.76 | 13.79 | 13.51 | 0.00 | 7.19 | 14.71 |
Barra de São Miguel | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bayeux | 5.01 | 5.84 | 6.42 | 5.65 | 4.42 | 3.37 |
Belém | 8.33 | 8.44 | 4.26 | 0.00 | 15.62 | 8.97 |
Belém do Brejo do Cruz | 9.52 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bernardino Batista | 21.28 | 48.39 | 17.54 | 72.73 | 0.00 | 0.00 |
Boa Ventura | 0.00 | 13.89 | 14.08 | 11.63 | 0.00 | 0.00 |
Boa Vista | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |
Bom Jesus | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bom Sucesso | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 19.61 |
Bonito de Santa Fé | 19.35 | 5.78 | 6.58 | 0.00 | 30.08 | 15.15 |
Boqueirão | 0.00 | 23.65 | 6.87 | 0.00 | 4.05 | 3.89 |
Igaracy | 0.00 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 27.03 |
Borborema | 14.08 | 14.71 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 12.99 |
Brejo do Cruz | 6.37 | 5.92 | 9.66 | 5.75 | 13.16 | 0.00 |
Brejo dos Santos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Caaporã | 9.03 | 2.48 | 0.00 | 15.95 | 10.05 | 5.52 |
Cabaceiras | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cabedelo | 4.15 | 3.19 | 2.13 | 6.33 | 6.49 | 11.75 |
Cachoeira dos Índios | 7.41 | 7.87 | 0.00 | 7.75 | 13.07 | 0.00 |
Cacimba de Areia | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cacimba de Dentro | 4.81 | 4.57 | 13.39 | 9.62 | 8.97 | 0.00 |
Cacimbas | 30.08 | 14.29 | 22.90 | 7.75 | 0.00 | 6.13 |
Caiçara | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 12.99 | 20.83 |
Cajazeiras | 13.45 | 8.31 | 9.22 | 4.71 | 10.58 | 9.64 |
Cajazeirinhas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 19.61 | 0.00 |
Caldas Brandão | 22.99 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 25.00 | 9.43 |
Camalaú | 0.00 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Campina Grande | 7.38 | 8.02 | 7.26 | 9.23 | 9.57 | 5.77 |
Capim | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 7.46 |
Caraúbas | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 |
Carrapateira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 31.25 | 27.03 |
Casserengue | 12.35 | 10.99 | 12.66 | 0.00 | 9.71 | 10.42 |
Catingueira | 16.39 | 0.00 | 12.82 | 0.00 | 35.09 | 0.00 |
Catolé do Rocha | 10.15 | 9.26 | 2.47 | 10.03 | 0.00 | 16.63 |
Caturité | 0.00 | 0.00 | 38.96 | 25.97 | 14.93 | 0.00 |
Conceição | 19.69 | 3.66 | 0.00 | 8.26 | 4.50 | 7.58 |
Condado | 25.00 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 |
Conde | 2.04 | 2.18 | 6.10 | 1.99 | 17.90 | 13.73 |
Congo | 0.00 | 19.23 | 26.32 | 9.62 | 12.05 | 0.00 |
Coremas | 5.26 | 20.20 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 13.82 |
Coxixola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
Cruz do Espírito Santo | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 11.43 |
Cubati | 19.61 | 27.78 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | 8.13 |
Cuité | 3.92 | 11.67 | 6.64 | 8.23 | 11.41 | 3.94 |
Cuitegi | 9.17 | 15.75 | 9.71 | 7.63 | 0.00 | 0.00 |
Cuite de Mamanguape | 11.90 | 12.35 | 12.66 | 10.87 | 0.00 | 0.00 |
Curral de Cima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 14.08 | 0.00 |
Curral Velho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 |
Damião | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Desterro | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 9.09 | 8.13 |
Vista Serrana | 0.00 | 20.83 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diamante | 0.00 | 11.63 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dona Inês | 0.00 | 30.67 | 6.67 | 6.80 | 6.85 | 0.00 |
Duas Estradas | 19.23 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 21.28 | 23.81 |
Emas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Esperança | 7.77 | 10.75 | 0.00 | 2.04 | 8.37 | 6.28 |
Fagundes | 5.26 | 5.21 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 5.15 |
Frei Martinho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gado Bravo | 0.00 | 23.26 | 0.00 | 8.13 | 28.04 | 16.26 |
Guarabira | 4.37 | 11.56 | 6.64 | 6.00 | 4.71 | 6.55 |
Gurinhém | 0.00 | 0.00 | 17.32 | 5.00 | 0.00 | 5.18 |
Gurjão | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ibiara | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 13.33 |
Imaculada | 0.00 | 6.62 | 7.14 | 0.00 | 15.04 | 0.00 |
Ingá | 7.07 | 8.66 | 4.02 | 3.98 | 3.62 | 0.00 |
Itabaiana | 3.00 | 2.83 | 7.87 | 0.00 | 2.69 | 2.82 |
Itaporanga | 14.75 | 13.23 | 5.59 | 9.65 | 5.67 | 11.30 |
Itapororoca | 20.49 | 12.30 | 4.52 | 3.75 | 0.00 | 3.50 |
Itatuba | 6.02 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 14.29 | 6.67 |
Jacaraú | 14.08 | 5.15 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.90 |
Jericó | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 |
João Pessoa | 6.06 | 7.79 | 5.36 | 7.09 | 7.41 | 4.92 |
Juarez Tavora | 17.54 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 18.52 | 0.00 |
Juazeirinho | 10.00 | 11.83 | 6.35 | 8.23 | 16.23 | 3.05 |
Junco do Seridó | 0.00 | 10.75 | 11.63 | 0.00 | 21.05 | 0.00 |
Juripiranga | 10.64 | 0.00 | 4.85 | 10.47 | 0.00 | 0.00 |
Juru | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 17.70 |
Lagoa | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.85 |
Lagoa de Dentro | 0.00 | 7.81 | 7.87 | 0.00 | 7.58 | 0.00 |
Lagoa Seca | 13.89 | 7.59 | 7.04 | 12.82 | 2.46 | 4.94 |
Lastro | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Livramento | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 10.31 | 9.62 | 9.90 |
Logradouro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74 |
Lucena | 14.02 | 10.42 | 4.24 | 13.64 | 4.37 | 8.62 |
Mãe d'Água | 0.00 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 23.26 | 0.00 |
Malta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mamanguape | 5.63 | 2.89 | 1.23 | 5.67 | 2.52 | 3.53 |
Manaíra | 5.92 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marcação | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
Mari | 3.61 | 3.26 | 0.00 | 7.46 | 3.56 | 0.00 |
Marizopolis | 0.00 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Massaranduba | 0.00 | 9.80 | 5.56 | 11.70 | 0.00 | 9.80 |
Mataraca | 7.19 | 6.58 | 6.21 | 18.40 | 0.00 | 24.24 |
Matinhas | 37.04 | 0.00 | 12.05 | 28.57 | 23.26 | 0.00 |
Mato Grosso | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maturéia | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 8.62 |
Mogeiro | 5.59 | 13.64 | 4.44 | 5.15 | 16.22 | 9.57 |
Montadas | 31.91 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | 24.10 |
Monte Horebe | 0.00 | 14.49 | 30.77 | 0.00 | 20.41 | 0.00 |
Monteiro | 4.07 | 6.07 | 10.06 | 15.32 | 12.20 | 22.73 |
Mulungu | 7.30 | 0.00 | 8.40 | 12.90 | 7.94 | 6.94 |
Natuba | 10.75 | 9.17 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 9.80 |
Nazarezinho | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 0.00 |
Nova Floresta | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 11.76 | 8.40 |
Nova Olinda | 13.16 | 19.23 | 10.42 | 23.53 | 13.33 | 0.00 |
Nova Palmeira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 |
Olho d'Água | 20.41 | 10.53 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Olivedos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 0.00 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB