×

Highcharts Example
Estado  Macro  Regiões  Municipio

Agua Branca

Taxa de Mortalidade Infantil Pós Neonatal

Conceituação

Número de óbitos de crianças de 28 a 364 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Saiba mais

Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.

Selecione um Município:

 

Taxa de Mortalidade Infantil Pós Neonatal (Paraíba 2012 - 2017)
Busca:
Municipio 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Agua Branca 0,00 10,42 8,93 0,00 9,26 0,00
Aguiar 18,52 0,00 14,29 0,00 0,00 18,52
Alagoa Grande 7,41 0,00 8,15 11,87 8,40 2,29
Alagoa Nova 6,08 2,98 2,95 9,12 6,04 0,00
Alagoinha 0,00 8,33 0,00 4,17 0,00 13,70
Alcantil 11,36 17,54 9,09 0,00 0,00 0,00
Algodão de Jandaíra 25,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alhandra 2,62 4,60 0,00 0,00 4,65 2,41
São João do Rio do Peixe 0,00 9,90 0,00 5,21 0,00 0,00
Amparo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aparecida 0,00 0,00 7,87 10,53 13,89 0,00
Araçagi 15,00 8,77 14,71 14,22 0,00 4,33
Arara 6,62 0,00 6,06 0,00 0,00 7,94
Araruna 3,77 4,17 0,00 10,64 14,08 7,38
Areia 8,26 5,48 2,61 5,63 2,79 5,90
Areia de Baraúnas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Areial 10,31 16,26 0,00 18,87 9,43 0,00
Aroeiras 13,89 2,91 11,03 0,00 6,31 3,12
Assunção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Baia da Traição 0,00 6,10 17,75 0,00 0,00 0,00
Bananeiras 0,00 0,00 0,00 6,90 6,97 6,27
Baraúna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,39
Barra de Santana 9,52 20,41 0,00 0,00 20,00 8,26
Barra de Santa Rosa 5,88 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Barra de São Miguel 11,63 14,49 0,00 15,15 0,00 20,62
Bayeux 5,73 5,11 5,71 3,23 2,94 4,72
Belém 4,17 0,00 0,00 4,81 0,00 4,48
Belém do Brejo do Cruz 9,52 0,00 0,00 0,00 14,29 42,86
Bernardino Batista 0,00 16,13 0,00 36,36 0,00 0,00
Boa Ventura 20,00 0,00 14,08 0,00 0,00 30,93
Boa Vista 0,00 9,35 11,11 0,00 0,00 8,93
Bom Jesus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bom Sucesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,61
Bonito de Santa Fé 0,00 0,00 6,58 0,00 0,00 7,58
Boqueirão 0,00 0,00 0,00 4,08 0,00 3,89
Igaracy 14,71 0,00 0,00 14,93 0,00 13,51
Borborema 14,08 0,00 11,76 0,00 0,00 0,00
Brejo do Cruz 6,37 11,83 0,00 0,00 0,00 6,13
Brejo dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caaporã 2,26 2,48 0,00 4,56 2,51 0,00
Cabaceiras 0,00 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabedelo 3,11 0,00 5,34 7,38 0,00 2,14
Cachoeira dos Índios 7,41 0,00 6,62 0,00 0,00 0,00
Cacimba de Areia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cacimba de Dentro 0,00 4,57 4,46 4,81 8,97 4,52
Cacimbas 7,52 7,14 15,27 7,75 0,00 0,00
Caiçara 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cajazeiras 7,85 4,75 4,10 4,71 1,18 2,14
Cajazeirinhas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caldas Brandão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camalaú 0,00 0,00 10,31 0,00 0,00 0,00
Campina Grande 5,08 2,72 2,87 2,64 1,91 3,34
Capim 9,52 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Caraúbas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,39
Carrapateira 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 27,03
Casserengue 0,00 10,99 12,66 10,31 0,00 0,00
Catingueira 0,00 0,00 12,82 0,00 0,00 13,89
Catolé do Rocha 0,00 4,63 2,47 2,51 5,17 2,38
Caturité 0,00 14,93 0,00 12,99 14,93 12,05
Conceição 3,94 7,33 0,00 0,00 13,51 7,58
Condado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conde 6,13 13,07 2,03 5,98 6,71 7,84
Congo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coremas 5,26 5,05 4,48 0,00 4,76 4,61
Coxixola 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 0,00
Cruz do Espírito Santo 17,61 7,60 3,21 3,48 3,10 2,86
Cubati 9,80 0,00 0,00 10,75 0,00 0,00
Cuité 3,92 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuitegi 0,00 0,00 9,71 7,63 0,00 8,40
Cuite de Mamanguape 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Curral de Cima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Curral Velho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Damião 0,00 0,00 13,70 0,00 0,00 18,18
Desterro 8,70 0,00 7,94 7,69 0,00 0,00
Vista Serrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diamante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dona Inês 7,52 12,27 0,00 6,80 0,00 0,00
Duas Estradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emas 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 18,87
Esperança 3,88 1,79 1,90 4,09 4,18 0,00
Fagundes 0,00 10,42 0,00 0,00 5,52 0,00
Frei Martinho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gado Bravo 0,00 0,00 6,71 0,00 0,00 8,13
Guarabira 3,28 3,47 2,21 8,39 4,71 2,18
Gurinhém 4,67 8,89 0,00 5,00 0,00 5,18
Gurjão 30,30 25,00 0,00 0,00 23,26 0,00
Ibiara 0,00 0,00 0,00 0,00 14,93 0,00
Imaculada 6,76 6,62 14,29 5,71 7,52 5,92
Ingá 3,53 4,33 4,02 7,97 0,00 0,00
Itabaiana 12,01 0,00 2,62 11,49 2,69 0,00
Itaporanga 0,00 0,00 8,38 9,65 0,00 8,47
Itapororoca 0,00 4,10 4,52 0,00 0,00 3,50
Itatuba 0,00 6,29 0,00 0,00 7,14 0,00
Jacaraú 4,69 0,00 0,00 0,00 7,78 0,00
Jericó 0,00 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00
João Pessoa 3,29 3,22 3,01 4,02 3,37 3,39
Juarez Tavora 8,77 8,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Juazeirinho 10,00 5,92 3,17 4,12 6,49 6,10
Junco do Seridó 17,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juripiranga 0,00 10,93 4,85 0,00 4,61 5,24
Juru 0,00 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Lagoa 0,00 18,52 17,24 22,73 0,00 0,00
Lagoa de Dentro 18,18 7,81 0,00 0,00 7,58 0,00
Lagoa Seca 4,63 15,19 2,35 2,56 0,00 4,94
Lastro 22,22 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00
Livramento 11,63 0,00 10,87 0,00 19,23 9,90
Logradouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucena 0,00 0,00 0,00 9,09 8,73 0,00
Mãe d'Água 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,73
Malta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mamanguape 7,03 2,89 1,23 5,67 6,29 5,88
Manaíra 0,00 6,37 12,42 0,00 33,06 23,44
Marcação 6,25 6,85 0,00 6,21 0,00 0,00
Mari 7,22 0,00 3,41 0,00 3,56 0,00
Marizopolis 0,00 0,00 0,00 13,51 11,24 0,00
Massaranduba 0,00 4,90 0,00 0,00 11,76 0,00
Mataraca 0,00 6,58 0,00 0,00 5,95 6,06
Matinhas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mato Grosso 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 0,00
Maturéia 12,05 9,52 0,00 10,75 0,00 0,00
Mogeiro 5,59 4,55 4,44 5,15 5,41 4,78
Montadas 10,64 0,00 13,16 29,41 10,20 0,00
Monte Horebe 0,00 0,00 0,00 0,00 20,41 0,00
Monteiro 6,10 4,05 6,04 4,38 4,07 5,68
Mulungu 7,30 0,00 0,00 0,00 7,94 6,94
Natuba 21,51 0,00 0,00 10,20 11,24 0,00
Nazarezinho 0,00 0,00 10,00 22,99 0,00 0,00
Nova Floresta 6,80 0,00 6,80 6,80 0,00 0,00
Nova Olinda 0,00 19,23 0,00 0,00 26,67 0,00
Nova Palmeira 0,00 0,00 24,39 0,00 0,00 26,32
Olho d'Água 0,00 21,05 22,47 0,00 0,00 10,64
Olivedos 0,00 0,00 0,00 20,83 24,39 0,00
Ouro Velho 0,00 0,00 0,00 35,71 0,00 0,00
Parari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagem 24,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patos 0,66 5,81 1,26 5,06 5,32 1,21
Paulista 0,00 0,00 7,35 6,41 0,00 0,00
Pedra Branca 0,00 15,87 17,24 16,67 0,00 0,00
Pedra Lavrada 0,00 10,87 11,76 0,00 0,00 0,00
Pedras de Fogo 2,19 2,14 1,93 0,00 9,23 5,08
Piancó 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Picuí 7,60 3,80 3,66 11,45 0,00 3,75
Pilar 0,00 16,30 4,98 6,37 0,00 5,35
Pilões 0,00 14,71 6,54 0,00 16,00 0,00
Pilõezinhos 0,00 0,00 0,00 0,00 10,53 9,01
Pirpirituba 7,81 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00
Pitimbu 0,00 7,78 0,00 3,27 3,55 0,00
Pocinhos 7,12 0,00 6,49 7,22 15,94 3,66
Poço Dantas 63,49 0,00 0,00 14,08 0,00 0,00
Poço de José de Moura 22,22 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Pombal 4,44 7,01 2,17 0,00 2,28 6,32
Prata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,73
Princesa Isabel 10,24 0,00 0,00 3,70 3,97 0,00
Puxinanã 4,88 9,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Queimadas 0,00 2,87 4,09 0,00 7,44 4,17
Quixaba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remígio 0,00 0,00 14,93 7,22 3,56 3,55
Pedro Regis 14,49 0,00 0,00 15,62 20,83 14,71
Riachão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riachão do Bacamarte 15,62 0,00 12,99 13,16 14,71 0,00
Riachão do Poço 0,00 0,00 0,00 0,00 14,71 0,00
Riacho de Santo Antônio 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 29,41
Riacho dos Cavalos 0,00 0,00 0,00 15,75 0,00 22,73
Rio Tinto 6,10 6,35 5,87 2,79 8,55 0,00
Salgadinho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,23
Salgado de São Felix 9,17 0,00 0,00 0,00 7,52 0,00
Santa Cecília 11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Helena 0,00 0,00 0,00 0,00 14,08 14,93
Santa Inês 0,00 20,41 0,00 20,41 23,26 0,00
Santa Luzia 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 5,00
Santana de Mangueira 0,00 0,00 16,39 0,00 0,00 0,00
Santana dos Garrotes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Joca Claudino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Rita 7,62 3,61 3,48 4,69 2,39 6,00
Santa Teresinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51
Santo André 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Bento 6,59 4,44 2,16 7,87 7,25 2,36
São Bentinho 0,00 0,00 14,93 0,00 0,00 0,00
São Domingos do Cariri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Domingos de Pombal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Francisco 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São João do Cariri 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 14,71
São João do Tigre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São José da Lagoa Tapada 11,49 0,00 0,00 11,24 0,00 0,00
São José de Caiana 9,52 12,66 11,24 0,00 0,00 16,95
São José de Espinharas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São josé dos Ramos 29,41 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76
São José de Piranhas 7,94 0,00 3,26 3,73 3,82 10,71
São José de Princesa 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São José do Bonfim 0,00 0,00 0,00 20,83 0,00 0,00
São José do Brejo do Cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São José do Sabugi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São José dos Cordeiros 20,83 0,00 0,00 0,00 23,26 0,00
São Mamede 0,00 0,00 9,62 0,00 0,00 0,00
São Miguel de Taipu 0,00 10,10 0,00 0,00 0,00 10,64
São Sebastião de Lagoa de Roca 0,00 0,00 0,00 6,10 0,00 5,95
São Sebastião do Umbuzeiro 0,00 19,61 0,00 0,00 18,52 0,00
Sapé 5,47 1,40 6,59 7,56 14,04 5,11
Seridó 0,00 10,58 11,56 0,00 6,94 5,18
Serra Branca 6,99 0,00 6,33 5,95 0,00 0,00
Serra da Raiz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serra Grande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serra Redonda 9,35 9,52 0,00 12,66 13,33 0,00
Serraria 0,00 0,00 0,00 14,29 14,71 0,00
Sertãozinho 13,89 0,00 0,00 13,89 0,00 0,00
Sobrado 0,00 0,00 8,26 0,00 0,00 0,00
Solânea 7,65 5,26 2,66 5,13 2,56 6,98
Soledade 4,48 0,00 0,00 11,83 0,00 5,10
Sossêgo 0,00 0,00 21,74 0,00 0,00 17,24
Sousa 2,13 1,02 3,08 5,66 3,25 1,98
Sumé 8,85 4,44 0,00 4,07 0,00 0,00
Campo de Santana 0,00 0,00 0,00 0,00 10,75 0,00
Taperoá 14,02 4,93 16,95 0,00 0,00 0,00
Tavares 0,00 5,56 0,00 5,32 10,64 0,00
Teixeira 0,00 4,65 0,00 4,81 4,37 8,70
Tenório 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Triunfo 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62 0,00
Uirauna 5,38 5,49 5,65 5,88 0,00 0,00
Umbuzeiro 8,33 6,85 8,47 8,55 10,31 0,00
Várzea 0,00 0,00 29,41 0,00 0,00 0,00
Vieirópolis 0,00 0,00 0,00 16,95 0,00 0,00
Zabelê 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB