Agua Branca
Taxa de Mortalidade em Menores de 5 Anos
Conceituação
Número de óbitos de menores de cinco anos de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Saiba mais
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Taxa de Mortalidade em Menores de 5 Anos (Paraíba 2013 - 2018)
Busca:
Municipio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agua Branca | 11.36 | 31.25 | 17.86 | 22.06 | 9.26 | 21.90 |
Aguiar | 18.52 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 16.95 | 18.52 |
Alagoa Grande | 17.28 | 13.74 | 16.30 | 26.71 | 16.81 | 13.73 |
Alagoa Nova | 27.36 | 20.83 | 8.85 | 24.32 | 33.23 | 3.12 |
Alagoinha | 13.04 | 12.50 | 0.00 | 16.67 | 8.47 | 18.26 |
Alcantil | 34.09 | 43.86 | 9.09 | 0.00 | 21.58 | 19.05 |
Algodão de Jandaíra | 25.64 | 0.00 | 39.22 | 34.48 | 0.00 | 0.00 |
Alhandra | 18.37 | 18.39 | 19.37 | 12.25 | 9.30 | 12.05 |
São João do Rio do Peixe | 10.70 | 14.85 | 17.14 | 20.83 | 16.04 | 8.89 |
Amparo | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aparecida | 9.90 | 33.90 | 23.62 | 10.53 | 27.78 | 18.52 |
Araçagi | 35.00 | 13.16 | 14.71 | 18.96 | 9.90 | 8.66 |
Arara | 13.25 | 15.15 | 30.30 | 8.93 | 9.35 | 15.87 |
Araruna | 11.32 | 25.00 | 10.31 | 21.28 | 18.78 | 14.76 |
Areia | 24.79 | 19.18 | 13.05 | 19.72 | 8.38 | 11.80 |
Areia de Baraúnas | 0.00 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Areial | 10.31 | 24.39 | 0.00 | 47.17 | 47.17 | 20.83 |
Aroeiras | 20.83 | 11.63 | 22.06 | 21.28 | 18.93 | 21.81 |
Assunção | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 11.49 |
Baia da Traição | 27.40 | 12.20 | 29.59 | 14.49 | 23.39 | 12.20 |
Bananeiras | 10.56 | 9.74 | 11.11 | 10.34 | 24.39 | 12.54 |
Baraúna | 0.00 | 14.71 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 16.39 |
Barra de Santana | 9.52 | 61.22 | 10.53 | 8.77 | 40.00 | 24.79 |
Barra de Santa Rosa | 17.65 | 20.69 | 13.51 | 0.00 | 7.19 | 22.06 |
Barra de São Miguel | 23.26 | 14.49 | 10.99 | 15.15 | 0.00 | 20.62 |
Bayeux | 17.19 | 13.15 | 14.27 | 12.92 | 12.51 | 12.82 |
Belém | 16.67 | 8.44 | 12.77 | 9.62 | 20.83 | 13.45 |
Belém do Brejo do Cruz | 19.05 | 0.00 | 20.00 | 11.49 | 42.86 | 57.14 |
Bernardino Batista | 21.28 | 64.52 | 17.54 | 127.27 | 0.00 | 0.00 |
Boa Ventura | 60.00 | 13.89 | 28.17 | 11.63 | 0.00 | 30.93 |
Boa Vista | 0.00 | 9.35 | 22.22 | 11.24 | 0.00 | 17.86 |
Bom Jesus | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bom Sucesso | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 39.22 |
Bonito de Santa Fé | 45.16 | 5.78 | 13.16 | 7.46 | 37.59 | 22.73 |
Boqueirão | 0.00 | 23.65 | 10.31 | 8.16 | 4.05 | 15.56 |
Igaracy | 14.71 | 10.75 | 24.10 | 14.93 | 0.00 | 40.54 |
Borborema | 28.17 | 14.71 | 23.53 | 0.00 | 13.89 | 12.99 |
Brejo do Cruz | 19.11 | 17.75 | 9.66 | 5.75 | 19.74 | 6.13 |
Brejo dos Santos | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 0.00 |
Caaporã | 18.06 | 4.96 | 2.22 | 27.33 | 15.08 | 5.52 |
Cabaceiras | 14.29 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cabedelo | 12.44 | 6.39 | 10.67 | 16.88 | 8.65 | 17.09 |
Cachoeira dos Índios | 14.81 | 7.87 | 13.25 | 7.75 | 26.14 | 7.35 |
Cacimba de Areia | 48.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 |
Cacimba de Dentro | 4.81 | 22.83 | 31.25 | 24.04 | 31.39 | 4.52 |
Cacimbas | 45.11 | 28.57 | 45.80 | 31.01 | 6.10 | 18.40 |
Caiçara | 9.52 | 0.00 | 10.64 | 20.83 | 12.99 | 20.83 |
Cajazeiras | 25.78 | 15.44 | 16.39 | 12.94 | 17.63 | 16.06 |
Cajazeirinhas | 0.00 | 18.52 | 0.00 | 23.81 | 39.22 | 29.41 |
Caldas Brandão | 22.99 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 25.00 | 9.43 |
Camalaú | 11.76 | 22.73 | 30.93 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
Campina Grande | 15.41 | 13.76 | 13.62 | 16.31 | 15.62 | 13.06 |
Capim | 28.57 | 29.70 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 14.93 |
Caraúbas | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 32.79 |
Carrapateira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 62.50 | 54.05 |
Casserengue | 24.69 | 21.98 | 25.32 | 10.31 | 9.71 | 20.83 |
Catingueira | 16.39 | 0.00 | 25.64 | 0.00 | 87.72 | 41.67 |
Catolé do Rocha | 12.69 | 16.20 | 9.88 | 15.04 | 10.34 | 28.50 |
Caturité | 0.00 | 44.78 | 38.96 | 38.96 | 29.85 | 24.10 |
Conceição | 23.62 | 14.65 | 8.13 | 8.26 | 31.53 | 18.94 |
Condado | 25.00 | 11.36 | 38.46 | 0.00 | 11.76 | 10.64 |
Conde | 12.27 | 19.61 | 14.23 | 11.95 | 26.85 | 27.45 |
Congo | 22.73 | 19.23 | 26.32 | 9.62 | 12.05 | 0.00 |
Coremas | 21.05 | 25.25 | 17.94 | 9.57 | 9.52 | 18.43 |
Coxixola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.48 | 50.00 |
Cruz do Espírito Santo | 28.17 | 15.21 | 9.62 | 6.97 | 9.29 | 20.00 |
Cubati | 29.41 | 27.78 | 0.00 | 32.26 | 0.00 | 24.39 |
Cuité | 7.84 | 27.24 | 6.64 | 12.35 | 15.21 | 3.94 |
Cuitegi | 9.17 | 15.75 | 19.42 | 15.27 | 0.00 | 8.40 |
Cuite de Mamanguape | 11.90 | 12.35 | 12.66 | 10.87 | 19.42 | 20.00 |
Curral de Cima | 0.00 | 19.23 | 14.71 | 28.17 | 28.17 | 0.00 |
Curral Velho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 43.48 |
Damião | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 18.18 |
Desterro | 17.39 | 0.00 | 15.87 | 15.38 | 27.27 | 16.26 |
Vista Serrana | 0.00 | 20.83 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diamante | 0.00 | 11.63 | 21.05 | 13.51 | 0.00 | 0.00 |
Dona Inês | 7.52 | 42.94 | 20.00 | 13.61 | 6.85 | 0.00 |
Duas Estradas | 38.46 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 21.28 | 23.81 |
Emas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 18.87 |
Esperança | 15.53 | 16.13 | 13.33 | 12.27 | 23.01 | 10.46 |
Fagundes | 10.53 | 15.62 | 25.48 | 6.13 | 5.52 | 10.31 |
Frei Martinho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.62 | 0.00 | 0.00 |
Gado Bravo | 7.94 | 31.01 | 13.42 | 16.26 | 37.38 | 24.39 |
Guarabira | 14.21 | 18.50 | 12.18 | 19.18 | 11.78 | 13.10 |
Gurinhém | 9.35 | 22.22 | 21.65 | 15.00 | 0.00 | 10.36 |
Gurjão | 30.30 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 46.51 | 0.00 |
Ibiara | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 29.85 | 13.33 |
Imaculada | 20.27 | 13.25 | 28.57 | 5.71 | 30.08 | 17.75 |
Ingá | 24.73 | 21.65 | 16.06 | 11.95 | 3.62 | 3.77 |
Itabaiana | 15.02 | 2.83 | 10.50 | 14.37 | 5.38 | 5.63 |
Itaporanga | 20.65 | 13.23 | 25.14 | 19.29 | 8.50 | 25.42 |
Itapororoca | 32.79 | 28.69 | 18.10 | 7.49 | 11.45 | 13.99 |
Itatuba | 18.07 | 6.29 | 11.43 | 0.00 | 21.43 | 6.67 |
Jacaraú | 37.56 | 5.15 | 9.30 | 14.63 | 11.67 | 4.90 |
Jericó | 10.31 | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 |
João Pessoa | 13.59 | 14.65 | 11.95 | 14.86 | 14.32 | 12.25 |
Juarez Tavora | 35.09 | 8.85 | 8.26 | 0.00 | 27.78 | 0.00 |
Juazeirinho | 33.33 | 26.63 | 22.22 | 24.69 | 35.71 | 18.29 |
Junco do Seridó | 17.86 | 32.26 | 11.63 | 10.87 | 31.58 | 20.41 |
Juripiranga | 15.96 | 27.32 | 14.56 | 15.71 | 4.61 | 5.24 |
Juru | 25.42 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 26.55 |
Lagoa | 16.39 | 18.52 | 34.48 | 22.73 | 0.00 | 29.85 |
Lagoa de Dentro | 36.36 | 31.25 | 23.62 | 0.00 | 15.15 | 0.00 |
Lagoa Seca | 20.83 | 30.38 | 18.78 | 17.95 | 4.91 | 14.81 |
Lastro | 22.22 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 18.18 | 0.00 |
Livramento | 23.26 | 17.39 | 21.74 | 10.31 | 28.85 | 29.70 |
Logradouro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74 |
Lucena | 18.69 | 20.83 | 4.24 | 36.36 | 13.10 | 12.93 |
Mãe d'Água | 0.00 | 69.77 | 19.23 | 0.00 | 23.26 | 22.73 |
Malta | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mamanguape | 18.28 | 11.56 | 7.41 | 15.58 | 10.06 | 14.12 |
Manaíra | 11.83 | 19.11 | 24.84 | 6.80 | 33.06 | 23.44 |
Marcação | 12.50 | 6.85 | 12.35 | 24.84 | 5.81 | 20.20 |
Mari | 18.05 | 6.51 | 6.83 | 7.46 | 14.23 | 3.39 |
Marizopolis | 10.20 | 21.28 | 21.28 | 13.51 | 22.47 | 0.00 |
Massaranduba | 4.95 | 14.71 | 11.11 | 11.70 | 17.65 | 19.61 |
Mataraca | 14.39 | 13.16 | 12.42 | 24.54 | 5.95 | 30.30 |
Matinhas | 37.04 | 0.00 | 24.10 | 28.57 | 23.26 | 0.00 |
Mato Grosso | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 |
Maturéia | 48.19 | 19.05 | 0.00 | 10.75 | 19.23 | 17.24 |
Mogeiro | 16.76 | 22.73 | 17.78 | 10.31 | 21.62 | 14.35 |
Montadas | 42.55 | 21.98 | 26.32 | 29.41 | 30.61 | 24.10 |
Monte Horebe | 0.00 | 14.49 | 30.77 | 16.13 | 40.82 | 0.00 |
Monteiro | 12.20 | 10.12 | 20.12 | 19.69 | 18.29 | 32.20 |
Mulungu | 14.60 | 6.99 | 8.40 | 12.90 | 15.87 | 13.89 |
Natuba | 43.01 | 9.17 | 20.41 | 20.41 | 11.24 | 9.80 |
Nazarezinho | 37.74 | 9.35 | 10.00 | 22.99 | 15.15 | 0.00 |
Nova Floresta | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 27.21 | 11.76 | 16.81 |
Nova Olinda | 13.16 | 38.46 | 10.42 | 47.06 | 40.00 | 0.00 |
Nova Palmeira | 0.00 | 0.00 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 52.63 |
Olho d'Água | 30.61 | 42.11 | 44.94 | 0.00 | 8.13 | 21.28 |
Olivedos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 48.78 | 20.83 |
Ouro Velho | 0.00 | 0.00 | 76.92 | 107.14 | 23.81 | 0.00 |
Parari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Passagem | 73.17 | 0.00 | 0.00 | 34.48 | 0.00 | 0.00 |
Patos | 17.26 | 18.09 | 13.21 | 12.29 | 15.96 | 6.67 |
Paulista | 21.90 | 0.00 | 7.35 | 6.41 | 6.45 | 0.00 |
Pedra Branca | 0.00 | 15.87 | 17.24 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Pedra Lavrada | 28.57 | 21.74 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 39.47 |
Pedras de Fogo | 13.13 | 4.28 | 13.51 | 3.93 | 18.45 | 8.46 |
Piancó | 34.83 | 11.49 | 19.23 | 0.00 | 22.60 | 5.05 |
Picuí | 15.21 | 22.81 | 10.99 | 26.72 | 15.75 | 14.98 |
Pilar | 10.99 | 21.74 | 14.93 | 31.85 | 5.15 | 5.35 |
Pilões | 21.43 | 14.71 | 13.07 | 0.00 | 16.00 | 26.85 |
Pilõezinhos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | 10.53 | 9.01 |
Pirpirituba | 7.81 | 19.48 | 14.49 | 25.64 | 7.69 | 0.00 |
Pitimbu | 13.70 | 15.56 | 13.65 | 9.80 | 28.37 | 3.60 |
Pocinhos | 17.79 | 3.34 | 25.97 | 18.05 | 19.92 | 10.99 |
Poço Dantas | 63.49 | 17.54 | 38.46 | 28.17 | 17.54 | 17.86 |
Poço de José de Moura | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 48.78 | 0.00 | 0.00 |
Pombal | 11.11 | 14.02 | 8.70 | 2.51 | 4.57 | 8.42 |
Prata | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 0.00 | 22.73 |
Princesa Isabel | 20.48 | 19.23 | 3.86 | 11.11 | 19.84 | 13.42 |
Puxinanã | 19.51 | 13.51 | 37.04 | 9.95 | 14.29 | 15.38 |
Queimadas | 19.02 | 14.35 | 15.01 | 6.75 | 26.79 | 16.69 |
Quixaba | 0.00 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
Remígio | 3.53 | 3.46 | 18.66 | 7.22 | 17.79 | 7.09 |
Pedro Regis | 43.48 | 0.00 | 49.18 | 15.62 | 20.83 | 14.71 |
Riachão | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 42.55 | 0.00 |
Riachão do Bacamarte | 31.25 | 15.62 | 12.99 | 13.16 | 29.41 | 15.62 |
Riachão do Poço | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 38.46 | 29.41 | 0.00 |
Riacho de Santo Antônio | 23.26 | 46.51 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 29.41 |
Riacho dos Cavalos | 0.00 | 8.13 | 30.77 | 31.50 | 18.18 | 53.03 |
Rio Tinto | 18.29 | 22.22 | 8.80 | 11.17 | 19.94 | 5.35 |
Salgadinho | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23 |
Salgado de São Felix | 36.70 | 37.88 | 8.62 | 7.09 | 30.08 | 13.42 |
Santa Cecília | 22.99 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 10.42 | 30.00 |
Santa Cruz | 44.78 | 0.00 | 27.78 | 25.64 | 31.75 | 24.39 |
Santa Helena | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.08 | 14.08 | 14.93 |
Santa Inês | 18.18 | 40.82 | 0.00 | 40.82 | 46.51 | 0.00 |
Santa Luzia | 4.85 | 18.35 | 0.00 | 11.24 | 5.13 | 15.00 |
Santana de Mangueira | 16.67 | 0.00 | 16.39 | 15.62 | 0.00 | 0.00 |
Santana dos Garrotes | 27.40 | 0.00 | 24.39 | 23.81 | 0.00 | 10.10 |
Joca Claudino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Santa Rita | 20.62 | 8.56 | 11.21 | 12.89 | 10.34 | 15.19 |
Santa Teresinha | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 40.54 |
Santo André | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.48 | 0.00 | 0.00 |
São Bento | 26.37 | 20.00 | 15.12 | 13.12 | 16.91 | 16.51 |
São Bentinho | 18.87 | 0.00 | 44.78 | 0.00 | 40.82 | 0.00 |
São Domingos do Cariri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
São Domingos de Pombal | 0.00 | 26.32 | 28.57 | 0.00 | 38.46 | 23.81 |
São Francisco | 39.22 | 24.39 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 38.46 |
São João do Cariri | 19.61 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 58.82 |
São João do Tigre | 57.69 | 0.00 | 58.82 | 17.54 | 0.00 | 16.67 |
São José da Lagoa Tapada | 22.99 | 11.24 | 8.77 | 22.47 | 10.99 | 20.00 |
São José de Caiana | 19.05 | 37.97 | 22.47 | 0.00 | 36.59 | 16.95 |
São José de Espinharas | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.82 |
São josé dos Ramos | 58.82 | 13.89 | 12.82 | 0.00 | 12.66 | 11.76 |
São José de Piranhas | 19.84 | 15.38 | 19.54 | 18.66 | 11.45 | 17.86 |
São José de Princesa | 57.14 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 35.71 | 0.00 |
São José do Bonfim | 0.00 | 92.59 | 21.74 | 20.83 | 0.00 | 18.52 |
São José do Brejo do Cruz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 |
São José do Sabugi | 25.64 | 0.00 | 69.77 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
São José dos Cordeiros | 20.83 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 46.51 | 28.57 |
São Mamede | 21.28 | 20.00 | 9.62 | 25.32 | 10.64 | 0.00 |
São Miguel de Taipu | 33.33 | 30.30 | 20.83 | 21.74 | 0.00 | 10.64 |
São Sebastião de Lagoa de Roca | 17.96 | 5.88 | 0.00 | 6.10 | 8.13 | 23.81 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 22.73 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 0.00 |
Sapé | 16.42 | 15.36 | 14.83 | 24.57 | 29.82 | 15.33 |
Seridó | 17.96 | 63.49 | 23.12 | 0.00 | 20.83 | 10.36 |
Serra Branca | 13.99 | 12.20 | 31.65 | 17.86 | 18.99 | 12.05 |
Serra da Raiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Serra Grande | 0.00 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 42.55 | 0.00 |
Serra Redonda | 9.35 | 38.10 | 0.00 | 25.32 | 26.67 | 0.00 |
Serraria | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 14.29 | 44.12 | 14.49 |
Sertãozinho | 13.89 | 12.35 | 0.00 | 41.67 | 14.49 | 13.89 |
Sobrado | 0.00 | 36.04 | 8.26 | 9.62 | 13.89 | 8.47 |
Solânea | 35.71 | 39.47 | 7.98 | 20.51 | 15.38 | 18.60 |
Soledade | 8.97 | 4.27 | 4.18 | 29.59 | 21.05 | 5.10 |
Sossêgo | 17.86 | 16.39 | 43.48 | 19.61 | 21.28 | 34.48 |
Sousa | 14.89 | 20.45 | 21.56 | 13.57 | 14.07 | 4.94 |
Sumé | 13.27 | 22.22 | 16.81 | 32.52 | 13.27 | 16.60 |
Campo de Santana | 9.62 | 0.00 | 21.98 | 11.24 | 43.01 | 12.20 |
Taperoá | 23.36 | 19.70 | 25.42 | 15.87 | 18.60 | 22.22 |
Tavares | 15.54 | 38.89 | 4.85 | 21.28 | 21.28 | 19.51 |
Teixeira | 40.40 | 23.26 | 3.98 | 38.46 | 4.37 | 17.39 |
Tenório | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 47.62 | 0.00 | 0.00 |
Triunfo | 9.26 | 8.62 | 0.00 | 23.53 | 8.62 | 0.00 |
Uirauna | 32.26 | 5.49 | 11.30 | 17.65 | 23.26 | 10.70 |
Umbuzeiro | 8.33 | 20.55 | 8.47 | 8.55 | 30.93 | 28.99 |
Várzea | 0.00 | 0.00 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vieirópolis | 0.00 | 20.41 | 17.24 | 16.95 | 0.00 | 0.00 |
Zabelê | 25.00 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 58.82 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB