×

Highcharts Example
Estado  Macro  Regiões  Municipio

Agua Branca

Taxa de Mortalidade Infantil Menor que 1 ano

Conceituação

Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Saiba mais

Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.

Selecione um Município:

 

Taxa de Mortalidade Infantil Menor que 1 ano (Paraíba 2013 - 2018)
Municipio 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Agua Branca 11,36 20,83 17,86 14,71 9,26 7,30
Aguiar 18,52 0,00 14,29 0,00 0,00 18,52
Alagoa Grande 17,28 13,74 13,59 20,77 16,81 11,44
Alagoa Nova 18,24 17,86 8,85 21,28 24,17 3,12
Alagoinha 13,04 12,50 0,00 12,50 8,47 18,26
Alcantil 22,73 43,86 9,09 0,00 21,58 19,05
Algodão de Jandaíra 25,64 0,00 39,22 34,48 0,00 0,00
Alhandra 10,50 13,79 9,69 7,35 6,98 7,23
São João do Rio do Peixe 5,35 14,85 11,43 20,83 16,04 4,44
Amparo 0,00 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Aparecida 9,90 16,95 23,62 10,53 27,78 18,52
Araçagi 30,00 13,16 14,71 14,22 9,90 8,66
Arara 6,62 7,58 24,24 8,93 9,35 7,94
Araruna 11,32 16,67 5,15 21,28 18,78 11,07
Areia 24,79 13,70 7,83 16,90 8,38 11,80
Areia de Baraúnas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Areial 10,31 24,39 0,00 47,17 37,74 20,83
Aroeiras 17,36 11,63 18,38 7,09 15,77 15,58
Assunção 0,00 14,93 0,00 0,00 0,00 11,49
Baia da Traição 20,55 12,20 17,75 14,49 11,70 6,10
Bananeiras 10,56 6,49 11,11 10,34 24,39 12,54
Baraúna 0,00 14,71 0,00 21,28 0,00 16,39
Barra de Santana 9,52 51,02 10,53 0,00 40,00 24,79
Barra de Santa Rosa 17,65 20,69 13,51 0,00 7,19 14,71
Barra de São Miguel 11,63 14,49 10,99 15,15 0,00 20,62
Bayeux 15,76 12,42 12,84 11,31 9,57 11,47
Belém 12,50 8,44 4,26 4,81 15,62 13,45
Belém do Brejo do Cruz 19,05 0,00 20,00 11,49 28,57 42,86
Bernardino Batista 21,28 64,52 17,54 127,27 0,00 0,00
Boa Ventura 40,00 13,89 28,17 11,63 0,00 30,93
Boa Vista 0,00 9,35 22,22 11,24 0,00 8,93
Bom Jesus 26,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bom Sucesso 0,00 0,00 22,22 0,00 0,00 39,22
Bonito de Santa Fé 32,26 5,78 13,16 7,46 30,08 22,73
Boqueirão 0,00 23,65 10,31 8,16 4,05 7,78
Igaracy 14,71 10,75 24,10 14,93 0,00 40,54
Borborema 28,17 14,71 23,53 0,00 0,00 12,99
Brejo do Cruz 12,74 17,75 9,66 5,75 19,74 6,13
Brejo dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caaporã 13,54 4,96 0,00 25,06 12,56 5,52
Cabaceiras 14,29 30,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabedelo 11,40 6,39 8,54 14,77 7,57 17,09
Cachoeira dos Índios 14,81 7,87 6,62 7,75 19,61 7,35
Cacimba de Areia 24,39 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29
Cacimba de Dentro 4,81 13,70 31,25 19,23 31,39 4,52
Cacimbas 37,59 28,57 45,80 23,26 0,00 6,13
Caiçara 9,52 0,00 10,64 20,83 12,99 20,83
Cajazeiras 23,54 15,44 15,37 10,59 16,45 13,92
Cajazeirinhas 0,00 0,00 0,00 23,81 19,61 0,00
Caldas Brandão 22,99 0,00 8,85 0,00 25,00 9,43
Camalaú 0,00 22,73 30,93 0,00 0,00 0,00
Campina Grande 13,28 12,71 12,41 14,33 13,55 11,54
Capim 28,57 29,70 0,00 9,26 0,00 14,93
Caraúbas 0,00 22,73 0,00 0,00 0,00 32,79
Carrapateira 0,00 0,00 0,00 55,56 62,50 54,05
Casserengue 12,35 21,98 25,32 10,31 9,71 10,42
Catingueira 16,39 0,00 25,64 0,00 52,63 27,78
Catolé do Rocha 12,69 16,20 9,88 12,53 7,75 23,75
Caturité 0,00 29,85 38,96 38,96 29,85 12,05
Conceição 23,62 14,65 8,13 8,26 27,03 15,15
Condado 25,00 11,36 12,82 0,00 11,76 0,00
Conde 12,27 15,25 10,16 9,96 24,61 27,45
Congo 0,00 19,23 26,32 9,62 12,05 0,00
Coremas 15,79 25,25 13,45 0,00 9,52 18,43
Coxixola 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 50,00
Cruz do Espírito Santo 28,17 11,41 6,41 3,48 6,19 20,00
Cubati 29,41 27,78 0,00 32,26 0,00 24,39
Cuité 7,84 23,35 6,64 8,23 15,21 3,94
Cuitegi 9,17 15,75 19,42 15,27 0,00 8,40
Cuite de Mamanguape 11,90 12,35 12,66 10,87 0,00 20,00
Curral de Cima 0,00 0,00 0,00 28,17 14,08 0,00
Curral Velho 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00
Damião 0,00 0,00 13,70 0,00 0,00 18,18
Desterro 17,39 0,00 15,87 15,38 18,18 8,13
Vista Serrana 0,00 20,83 26,32 0,00 0,00 0,00
Diamante 0,00 11,63 21,05 13,51 0,00 0,00
Dona Inês 7,52 42,94 13,33 13,61 6,85 0,00
Duas Estradas 38,46 0,00 17,54 0,00 21,28 23,81
Emas 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 18,87
Esperança 13,59 14,34 5,71 8,18 16,74 8,37
Fagundes 10,53 15,62 12,74 0,00 5,52 10,31
Frei Martinho 0,00 0,00 0,00 47,62 0,00 0,00
Gado Bravo 0,00 31,01 6,71 16,26 37,38 24,39
Guarabira 9,84 17,34 9,97 15,59 10,60 9,83
Gurinhém 4,67 8,89 17,32 15,00 0,00 10,36
Gurjão 30,30 50,00 0,00 0,00 23,26 0,00
Ibiara 29,85 0,00 0,00 14,29 29,85 13,33
Imaculada 20,27 13,25 21,43 5,71 30,08 11,83
Ingá 17,67 12,99 12,05 11,95 3,62 0,00
Itabaiana 15,02 2,83 10,50 11,49 5,38 5,63
Itaporanga 20,65 13,23 19,55 19,29 5,67 25,42
Itapororoca 28,69 24,59 13,57 3,75 7,63 6,99
Itatuba 12,05 6,29 5,71 0,00 21,43 6,67
Jacaraú 28,17 5,15 0,00 9,76 11,67 4,90
Jericó 10,31 24,10 0,00 0,00 0,00 9,71
João Pessoa 12,30 13,29 10,73 13,07 12,92 10,56
Juarez Tavora 35,09 8,85 8,26 0,00 27,78 0,00
Juazeirinho 26,67 17,75 15,87 16,46 25,97 12,20
Junco do Seridó 17,86 10,75 11,63 0,00 21,05 10,20
Juripiranga 10,64 16,39 9,71 10,47 4,61 5,24
Juru 25,42 17,24 0,00 0,00 9,09 26,55
Lagoa 16,39 18,52 17,24 22,73 0,00 29,85
Lagoa de Dentro 27,27 23,44 7,87 0,00 15,15 0,00
Lagoa Seca 20,83 25,32 14,08 15,38 4,91 12,35
Lastro 22,22 0,00 20,83 0,00 18,18 0,00
Livramento 11,63 17,39 21,74 10,31 28,85 19,80
Logradouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,74
Lucena 14,02 10,42 4,24 31,82 13,10 8,62
Mãe d'Água 0,00 46,51 0,00 0,00 23,26 22,73
Malta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mamanguape 16,88 7,23 6,17 14,16 10,06 11,76
Manaíra 11,83 12,74 18,63 6,80 33,06 23,44
Marcação 12,50 6,85 12,35 6,21 0,00 10,10
Mari 14,44 6,51 6,83 7,46 10,68 3,39
Marizopolis 0,00 10,64 21,28 13,51 22,47 0,00
Massaranduba 0,00 14,71 5,56 11,70 11,76 19,61
Mataraca 7,19 13,16 6,21 24,54 5,95 30,30
Matinhas 37,04 0,00 24,10 28,57 23,26 0,00
Mato Grosso 43,48 0,00 0,00 0,00 41,67 0,00
Maturéia 48,19 19,05 0,00 10,75 19,23 8,62
Mogeiro 11,17 18,18 8,89 10,31 21,62 14,35
Montadas 42,55 21,98 13,16 29,41 30,61 24,10
Monte Horebe 0,00 14,49 30,77 0,00 40,82 0,00
Monteiro 12,20 10,12 20,12 19,69 16,26 32,20
Mulungu 14,60 0,00 8,40 12,90 15,87 13,89
Natuba 32,26 9,17 10,20 20,41 11,24 9,80
Nazarezinho 28,30 9,35 10,00 22,99 15,15 0,00
Nova Floresta 13,61 6,80 13,61 27,21 11,76 8,40
Nova Olinda 13,16 38,46 10,42 47,06 40,00 0,00
Nova Palmeira 0,00 0,00 24,39 0,00 0,00 52,63
Olho d'Água 30,61 31,58 44,94 0,00 8,13 10,64
Olivedos 0,00 0,00 0,00 41,67 24,39 20,83
Ouro Velho 0,00 0,00 51,28 107,14 23,81 0,00
Parari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagem 73,17 0,00 0,00 34,48 0,00 0,00
Patos 15,94 16,15 11,95 10,85 15,29 6,06
Paulista 14,60 0,00 7,35 6,41 0,00 0,00
Pedra Branca 0,00 15,87 17,24 50,00 0,00 0,00
Pedra Lavrada 19,05 21,74 11,76 0,00 0,00 13,16
Pedras de Fogo 8,75 4,28 9,65 1,96 16,61 8,46
Piancó 24,88 11,49 19,23 0,00 16,95 5,05
Picuí 15,21 22,81 10,99 15,27 11,81 14,98
Pilar 10,99 16,30 9,95 25,48 5,15 5,35
Pilões 21,43 14,71 13,07 0,00 16,00 13,42
Pilõezinhos 0,00 0,00 0,00 26,32 10,53 9,01
Pirpirituba 7,81 12,99 14,49 25,64 7,69 0,00
Pitimbu 10,27 15,56 10,24 9,80 24,82 3,60
Pocinhos 14,23 3,34 25,97 18,05 19,92 10,99
Poço Dantas 63,49 17,54 38,46 28,17 17,54 0,00
Poço de José de Moura 44,44 44,44 0,00 24,39 0,00 0,00
Pombal 11,11 11,68 8,70 2,51 4,57 8,42
Prata 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 22,73
Princesa Isabel 17,06 16,03 0,00 7,41 19,84 10,07
Puxinanã 9,76 13,51 18,52 9,95 14,29 15,38
Queimadas 14,26 14,35 10,91 6,75 25,30 15,30
Quixaba 0,00 43,48 0,00 0,00 0,00 40,00
Remígio 3,53 3,46 18,66 7,22 17,79 7,09
Pedro Regis 28,99 0,00 32,79 15,62 20,83 14,71
Riachão 0,00 0,00 16,39 0,00 42,55 0,00
Riachão do Bacamarte 31,25 0,00 12,99 13,16 14,71 15,62
Riachão do Poço 16,13 0,00 0,00 19,23 29,41 0,00
Riacho de Santo Antônio 23,26 46,51 0,00 38,46 0,00 29,41
Riacho dos Cavalos 0,00 8,13 15,38 31,50 18,18 45,45
Rio Tinto 15,24 19,05 8,80 11,17 19,94 2,67
Salgadinho 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 19,23
Salgado de São Felix 36,70 37,88 0,00 7,09 22,56 13,42
Santa Cecília 11,49 0,00 0,00 0,00 10,42 30,00
Santa Cruz 29,85 0,00 27,78 12,82 31,75 24,39
Santa Helena 0,00 0,00 14,29 14,08 14,08 14,93
Santa Inês 0,00 40,82 0,00 40,82 46,51 0,00
Santa Luzia 4,85 18,35 0,00 11,24 5,13 10,00
Santana de Mangueira 16,67 0,00 16,39 15,62 0,00 0,00
Santana dos Garrotes 13,70 0,00 24,39 11,90 0,00 10,10
Joca Claudino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Rita 17,03 7,21 8,89 10,93 8,75 12,79
Santa Teresinha 0,00 0,00 16,95 0,00 0,00 40,54
Santo André 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Bento 21,98 15,56 10,80 10,50 12,08 14,15
São Bentinho 0,00 0,00 29,85 0,00 20,41 0,00
São Domingos do Cariri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
São Domingos de Pombal 0,00 0,00 28,57 0,00 38,46 0,00
São Francisco 19,61 24,39 21,28 0,00 0,00 38,46
São João do Cariri 19,61 0,00 19,23 0,00 0,00 58,82
São João do Tigre 38,46 0,00 39,22 0,00 0,00 0,00
São José da Lagoa Tapada 22,99 11,24 8,77 22,47 0,00 10,00
São José de Caiana 19,05 37,97 22,47 0,00 36,59 16,95
São José de Espinharas 38,46 0,00 0,00 0,00 40,00 40,82
São josé dos Ramos 58,82 13,89 0,00 0,00 12,66 11,76
São José de Piranhas 15,87 15,38 19,54 18,66 11,45 17,86
São José de Princesa 57,14 23,26 0,00 0,00 0,00 0,00
São José do Bonfim 0,00 55,56 21,74 20,83 0,00 18,52
São José do Brejo do Cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56
São José do Sabugi 25,64 0,00 69,77 28,57 0,00 0,00
São José dos Cordeiros 20,83 0,00 22,22 0,00 46,51 0,00
São Mamede 21,28 10,00 9,62 25,32 10,64 0,00
São Miguel de Taipu 11,11 10,10 10,42 0,00 0,00 10,64
São Sebastião de Lagoa de Roca 11,98 5,88 0,00 6,10 8,13 17,86
São Sebastião do Umbuzeiro 22,73 19,61 0,00 0,00 18,52 0,00
Sapé 13,68 11,17 13,18 17,01 28,07 11,93
Seridó 17,96 58,20 17,34 0,00 20,83 10,36
Serra Branca 13,99 12,20 25,32 17,86 12,66 12,05
Serra da Raiz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serra Grande 0,00 24,39 0,00 0,00 42,55 0,00
Serra Redonda 9,35 28,57 0,00 25,32 26,67 0,00
Serraria 0,00 0,00 0,00 14,29 44,12 14,49
Sertãozinho 13,89 12,35 0,00 27,78 0,00 13,89
Sobrado 0,00 36,04 8,26 0,00 13,89 8,47
Solânea 30,61 34,21 7,98 17,95 15,38 16,28
Soledade 8,97 0,00 4,18 23,67 21,05 5,10
Sossêgo 17,86 0,00 43,48 19,61 21,28 34,48
Sousa 13,83 16,36 18,48 9,05 11,90 4,94
Sumé 13,27 17,78 8,40 28,46 4,42 12,45
Campo de Santana 9,62 0,00 21,98 11,24 43,01 12,20
Taperoá 23,36 14,78 25,42 10,58 13,95 22,22
Tavares 15,54 33,33 0,00 10,64 21,28 4,88
Teixeira 35,35 13,95 3,98 38,46 4,37 17,39
Tenório 23,81 0,00 0,00 47,62 0,00 0,00
Triunfo 9,26 8,62 0,00 11,76 8,62 0,00
Uirauna 21,51 5,49 5,65 11,76 11,63 10,70
Umbuzeiro 8,33 20,55 8,47 8,55 30,93 28,99
Várzea 0,00 0,00 58,82 0,00 0,00 0,00
Vieirópolis 0,00 20,41 17,24 16,95 0,00 0,00
Zabelê 0,00 0,00 27,03 0,00 0,00 58,82
Busca:
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB