Agua Branca
Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal Tardia
Conceituação
Número de óbitos de crianças de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Saiba mais
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal Tardia (Paraíba 2013 - 2018)
Busca:
| Municipio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Branca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 7,30 |
| Aguiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alagoa Grande | 2,47 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 6,86 |
| Alagoa Nova | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 3,04 | 9,06 | 0,00 |
| Alagoinha | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 4,24 | 0,00 |
| Alcantil | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 |
| Algodão de Jandaíra | 0,00 | 0,00 | 19,61 | 34,48 | 0,00 | 0,00 |
| Alhandra | 2,62 | 4,60 | 0,00 | 4,90 | 2,33 | 0,00 |
| São João do Rio do Peixe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 10,70 | 0,00 |
| Amparo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aparecida | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 9,26 |
| Araçagi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 |
| Arara | 0,00 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Araruna | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Areia | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 |
| Areia de Baraúnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Areial | 0,00 | 8,13 | 0,00 | 9,43 | 18,87 | 0,00 |
| Aroeiras | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 3,12 |
| Assunção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baia da Traição | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bananeiras | 7,04 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baraúna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barra de Santana | 0,00 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| Barra de Santa Rosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barra de São Miguel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayeux | 5,01 | 1,46 | 0,71 | 2,42 | 2,21 | 3,37 |
| Belém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belém do Brejo do Cruz | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 11,49 | 14,29 | 0,00 |
| Bernardino Batista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 |
| Boa Ventura | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Boa Vista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bom Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bom Sucesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bonito de Santa Fé | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 0,00 |
| Boqueirão | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 4,08 | 0,00 | 0,00 |
| Igaracy | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borborema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brejo do Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| Brejo dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caaporã | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 |
| Cabaceiras | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cabedelo | 4,15 | 3,19 | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 3,21 |
| Cachoeira dos Índios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 7,35 |
| Cacimba de Areia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 |
| Cacimba de Dentro | 0,00 | 4,57 | 13,39 | 4,81 | 13,45 | 0,00 |
| Cacimbas | 0,00 | 7,14 | 7,63 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| Caiçara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 |
| Cajazeiras | 2,24 | 2,38 | 2,05 | 1,18 | 4,70 | 2,14 |
| Cajazeirinhas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caldas Brandão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Camalaú | 0,00 | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Campina Grande | 0,82 | 1,97 | 2,27 | 2,47 | 2,07 | 2,43 |
| Capim | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 |
| Caraúbas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carrapateira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Casserengue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Catingueira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 13,89 |
| Catolé do Rocha | 2,54 | 2,31 | 4,94 | 0,00 | 2,58 | 4,75 |
| Caturité | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conceição | 0,00 | 3,66 | 8,13 | 0,00 | 9,01 | 0,00 |
| Condado | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conde | 4,09 | 0,00 | 2,03 | 1,99 | 0,00 | 5,88 |
| Congo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coremas | 5,26 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,76 | 0,00 |
| Coxixola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cruz do Espírito Santo | 0,00 | 3,80 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 5,71 |
| Cubati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
| Cuité | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| Cuitegi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuite de Mamanguape | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Curral de Cima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 0,00 |
| Curral Velho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Damião | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desterro | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| Vista Serrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diamante | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 13,51 | 0,00 | 0,00 |
| Dona Inês | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Duas Estradas | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esperança | 1,94 | 1,79 | 3,81 | 2,04 | 4,18 | 2,09 |
| Fagundes | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| Frei Martinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 0,00 |
| Gado Bravo | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 8,13 | 9,35 | 0,00 |
| Guarabira | 2,19 | 2,31 | 1,11 | 1,20 | 1,18 | 1,09 |
| Gurinhém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gurjão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibiara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 0,00 |
| Imaculada | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 5,92 |
| Ingá | 7,07 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Itabaiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| Itaporanga | 5,90 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 5,65 |
| Itapororoca | 8,20 | 8,20 | 4,52 | 0,00 | 7,63 | 0,00 |
| Itatuba | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jacaraú | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 3,89 | 0,00 |
| Jericó | 0,00 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| João Pessoa | 2,94 | 2,29 | 2,36 | 1,96 | 2,14 | 2,26 |
| Juarez Tavora | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 0,00 |
| Juazeirinho | 6,67 | 0,00 | 6,35 | 4,12 | 3,25 | 3,05 |
| Junco do Seridó | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| Juripiranga | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juru | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 |
| Lagoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lagoa de Dentro | 9,09 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lagoa Seca | 2,31 | 2,53 | 4,69 | 0,00 | 2,46 | 2,47 |
| Lastro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Livramento | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Logradouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| Mãe d'Água | 0,00 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mamanguape | 4,22 | 1,45 | 3,70 | 2,83 | 1,26 | 2,35 |
| Manaíra | 5,92 | 6,37 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 |
| Marcação | 6,25 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| Mari | 3,61 | 3,26 | 3,41 | 0,00 | 3,56 | 3,39 |
| Marizopolis | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 0,00 | 11,24 | 0,00 |
| Massaranduba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| Mataraca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 |
| Matinhas | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mato Grosso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maturéia | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 |
| Mogeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Montadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Monte Horebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Monteiro | 2,03 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 3,79 |
| Mulungu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nazarezinho | 0,00 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nova Floresta | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 0,00 |
| Nova Olinda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 0,00 |
| Nova Palmeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Olho d'Água | 10,20 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 8,13 | 0,00 |
| Olivedos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouro Velho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patos | 3,98 | 2,58 | 1,89 | 2,17 | 1,33 | 1,21 |
| Paulista | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedra Branca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Pedra Lavrada | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedras de Fogo | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |
| Piancó | 9,95 | 5,75 | 9,62 | 0,00 | 11,30 | 0,00 |
| Picuí | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pilar | 5,49 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pilões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pilõezinhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pirpirituba | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 0,00 |
| Pitimbu | 3,42 | 7,78 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 0,00 |
| Pocinhos | 0,00 | 3,34 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 7,33 |
| Poço Dantas | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 17,54 | 0,00 |
| Poço de José de Moura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,39 | 0,00 | 0,00 |
| Pombal | 2,22 | 2,34 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Princesa Isabel | 6,83 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,36 |
| Puxinanã | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 10,26 |
| Queimadas | 3,17 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 1,39 |
| Quixaba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Remígio | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedro Regis | 0,00 | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riachão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riachão do Bacamarte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riachão do Poço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riacho de Santo Antônio | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riacho dos Cavalos | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rio Tinto | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| Salgadinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salgado de São Felix | 9,17 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santa Cecília | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 10,00 |
| Santa Cruz | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 12,82 | 0,00 | 12,20 |
| Santa Helena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santa Inês | 0,00 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santa Luzia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 5,00 |
| Santana de Mangueira | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santana dos Garrotes | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Joca Claudino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santa Rita | 1,34 | 0,45 | 1,55 | 2,34 | 1,59 | 1,20 |
| Santa Teresinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santo André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São Bento | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
| São Bentinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São Domingos do Cariri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São Domingos de Pombal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São Francisco | 0,00 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São João do Cariri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São João do Tigre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São José da Lagoa Tapada | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São José de Caiana | 0,00 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 36,59 | 0,00 |
| São José de Espinharas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| São josé dos Ramos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São José de Piranhas | 0,00 | 3,85 | 3,26 | 3,73 | 0,00 | 3,57 |
| São José de Princesa | 0,00 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São José do Bonfim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,52 |
| São José do Brejo do Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São José do Sabugi | 25,64 | 0,00 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São José dos Cordeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | 0,00 |
| São Mamede | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São Miguel de Taipu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| São Sebastião de Lagoa de Roca | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 5,95 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sapé | 2,74 | 2,79 | 3,29 | 5,67 | 3,51 | 0,00 |
| Seridó | 11,98 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serra Branca | 6,99 | 0,00 | 6,33 | 5,95 | 0,00 | 6,02 |
| Serra da Raiz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serra Grande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serra Redonda | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 0,00 |
| Serraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 0,00 |
| Sertãozinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,89 |
| Sobrado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 |
| Solânea | 12,76 | 5,26 | 2,66 | 5,13 | 0,00 | 0,00 |
| Soledade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sossêgo | 0,00 | 0,00 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sousa | 2,13 | 4,09 | 4,11 | 0,00 | 1,08 | 0,00 |
| Sumé | 4,42 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Campo de Santana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 |
| Taperoá | 0,00 | 4,93 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,44 |
| Tavares | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 |
| Teixeira | 15,15 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tenório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triunfo | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uirauna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umbuzeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 28,99 |
| Várzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vieirópolis | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zabelê | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB