Agua Branca
Total de Partos
Conceituação
Número de partos Cesáreos e Normais em um determinado espaco de tempo em um municipio.
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Porcentagem de Partos Cesáreos (Paraíba 2013 - 2018)
Busca:
| Municipio | Taxa | Ano |
|---|---|---|
| Agua Branca | 56,82 | 2013 |
| Agua Branca | 53,12 | 2014 |
| Agua Branca | 41,07 | 2015 |
| Agua Branca | 48,53 | 2016 |
| Agua Branca | 55,56 | 2017 |
| Agua Branca | 43,80 | 2018 |
| Aguiar | 74,07 | 2013 |
| Aguiar | 60,61 | 2014 |
| Aguiar | 65,71 | 2015 |
| Aguiar | 56,06 | 2016 |
| Aguiar | 66,10 | 2017 |
| Aguiar | 66,67 | 2018 |
| Alagoa Grande | 37,04 | 2013 |
| Alagoa Grande | 41,48 | 2014 |
| Alagoa Grande | 42,66 | 2015 |
| Alagoa Grande | 38,28 | 2016 |
| Alagoa Grande | 42,86 | 2017 |
| Alagoa Grande | 51,26 | 2018 |
| Alagoa Nova | 37,69 | 2013 |
| Alagoa Nova | 33,93 | 2014 |
| Alagoa Nova | 45,13 | 2015 |
| Alagoa Nova | 40,73 | 2016 |
| Alagoa Nova | 45,02 | 2017 |
| Alagoa Nova | 45,48 | 2018 |
| Alagoinha | 50,00 | 2013 |
| Alagoinha | 58,75 | 2014 |
| Alagoinha | 53,69 | 2015 |
| Alagoinha | 51,67 | 2016 |
| Alagoinha | 60,17 | 2017 |
| Alagoinha | 58,45 | 2018 |
| Alcantil | 48,86 | 2013 |
| Alcantil | 63,16 | 2014 |
| Alcantil | 57,27 | 2015 |
| Alcantil | 58,78 | 2016 |
| Alcantil | 63,31 | 2017 |
| Alcantil | 55,24 | 2018 |
| Algodão de Jandaíra | 33,33 | 2013 |
| Algodão de Jandaíra | 21,05 | 2014 |
| Algodão de Jandaíra | 41,18 | 2015 |
| Algodão de Jandaíra | 27,59 | 2016 |
| Algodão de Jandaíra | 43,14 | 2017 |
| Algodão de Jandaíra | 29,79 | 2018 |
| Alhandra | 37,01 | 2013 |
| Alhandra | 37,93 | 2014 |
| Alhandra | 38,50 | 2015 |
| Alhandra | 40,20 | 2016 |
| Alhandra | 42,56 | 2017 |
| Alhandra | 42,17 | 2018 |
| São João do Rio do Peixe | 75,40 | 2013 |
| São João do Rio do Peixe | 71,78 | 2014 |
| São João do Rio do Peixe | 68,00 | 2015 |
| São João do Rio do Peixe | 67,19 | 2016 |
| São João do Rio do Peixe | 72,19 | 2017 |
| São João do Rio do Peixe | 75,11 | 2018 |
| Amparo | 60,00 | 2013 |
| Amparo | 76,92 | 2014 |
| Amparo | 77,27 | 2015 |
| Amparo | 57,89 | 2016 |
| Amparo | 73,53 | 2017 |
| Amparo | 66,67 | 2018 |
| Aparecida | 73,27 | 2013 |
| Aparecida | 76,27 | 2014 |
| Aparecida | 75,59 | 2015 |
| Aparecida | 81,05 | 2016 |
| Aparecida | 91,67 | 2017 |
| Aparecida | 80,56 | 2018 |
| Araçagi | 55,50 | 2013 |
| Araçagi | 54,39 | 2014 |
| Araçagi | 48,04 | 2015 |
| Araçagi | 58,29 | 2016 |
| Araçagi | 53,47 | 2017 |
| Araçagi | 60,61 | 2018 |
| Arara | 41,72 | 2013 |
| Arara | 40,91 | 2014 |
| Arara | 43,64 | 2015 |
| Arara | 41,96 | 2016 |
| Arara | 55,14 | 2017 |
| Arara | 46,83 | 2018 |
| Araruna | 51,32 | 2013 |
| Araruna | 47,92 | 2014 |
| Araruna | 51,55 | 2015 |
| Araruna | 50,00 | 2016 |
| Araruna | 45,07 | 2017 |
| Araruna | 52,77 | 2018 |
| Areia | 36,91 | 2013 |
| Areia | 45,48 | 2014 |
| Areia | 44,13 | 2015 |
| Areia | 55,77 | 2016 |
| Areia | 49,44 | 2017 |
| Areia | 50,74 | 2018 |
| Areia de Baraúnas | 45,45 | 2013 |
| Areia de Baraúnas | 47,62 | 2014 |
| Areia de Baraúnas | 18,52 | 2015 |
| Areia de Baraúnas | 32,26 | 2016 |
| Areia de Baraúnas | 48,65 | 2017 |
| Areia de Baraúnas | 52,63 | 2018 |
| Areial | 45,36 | 2013 |
| Areial | 57,72 | 2014 |
| Areial | 45,37 | 2015 |
| Areial | 57,55 | 2016 |
| Areial | 42,45 | 2017 |
| Areial | 41,67 | 2018 |
| Aroeiras | 35,07 | 2013 |
| Aroeiras | 43,31 | 2014 |
| Aroeiras | 40,44 | 2015 |
| Aroeiras | 45,04 | 2016 |
| Aroeiras | 42,59 | 2017 |
| Aroeiras | 50,47 | 2018 |
| Assunção | 44,78 | 2013 |
| Assunção | 47,76 | 2014 |
| Assunção | 37,18 | 2015 |
| Assunção | 45,00 | 2016 |
| Assunção | 47,69 | 2017 |
| Assunção | 58,62 | 2018 |
| Baia da Traição | 40,41 | 2013 |
| Baia da Traição | 48,78 | 2014 |
| Baia da Traição | 33,14 | 2015 |
| Baia da Traição | 35,51 | 2016 |
| Baia da Traição | 44,44 | 2017 |
| Baia da Traição | 34,15 | 2018 |
| Bananeiras | 54,58 | 2013 |
| Bananeiras | 53,25 | 2014 |
| Bananeiras | 43,70 | 2015 |
| Bananeiras | 46,90 | 2016 |
| Bananeiras | 48,08 | 2017 |
| Bananeiras | 49,84 | 2018 |
| Baraúna | 56,92 | 2013 |
| Baraúna | 57,35 | 2014 |
| Baraúna | 64,15 | 2015 |
| Baraúna | 48,94 | 2016 |
| Baraúna | 57,81 | 2017 |
| Baraúna | 60,66 | 2018 |
| Barra de Santana | 39,05 | 2013 |
| Barra de Santana | 41,84 | 2014 |
| Barra de Santana | 42,11 | 2015 |
| Barra de Santana | 51,75 | 2016 |
| Barra de Santana | 55,00 | 2017 |
| Barra de Santana | 43,80 | 2018 |
| Barra de Santa Rosa | 45,29 | 2013 |
| Barra de Santa Rosa | 50,34 | 2014 |
| Barra de Santa Rosa | 49,32 | 2015 |
| Barra de Santa Rosa | 53,62 | 2016 |
| Barra de Santa Rosa | 48,20 | 2017 |
| Barra de Santa Rosa | 46,32 | 2018 |
| Barra de São Miguel | 52,33 | 2013 |
| Barra de São Miguel | 60,87 | 2014 |
| Barra de São Miguel | 57,14 | 2015 |
| Barra de São Miguel | 51,52 | 2016 |
| Barra de São Miguel | 60,24 | 2017 |
| Barra de São Miguel | 73,20 | 2018 |
| Bayeux | 56,73 | 2013 |
| Bayeux | 55,15 | 2014 |
| Bayeux | 54,71 | 2015 |
| Bayeux | 54,68 | 2016 |
| Bayeux | 52,02 | 2017 |
| Bayeux | 54,79 | 2018 |
| Belém | 56,67 | 2013 |
| Belém | 64,14 | 2014 |
| Belém | 59,15 | 2015 |
| Belém | 55,77 | 2016 |
| Belém | 57,81 | 2017 |
| Belém | 62,33 | 2018 |
| Belém do Brejo do Cruz | 74,29 | 2013 |
| Belém do Brejo do Cruz | 78,41 | 2014 |
| Belém do Brejo do Cruz | 80,00 | 2015 |
| Belém do Brejo do Cruz | 89,66 | 2016 |
| Belém do Brejo do Cruz | 84,29 | 2017 |
| Belém do Brejo do Cruz | 81,43 | 2018 |
| Bernardino Batista | 48,94 | 2013 |
| Bernardino Batista | 66,13 | 2014 |
| Bernardino Batista | 54,39 | 2015 |
| Bernardino Batista | 58,18 | 2016 |
| Bernardino Batista | 68,75 | 2017 |
| Bernardino Batista | 69,64 | 2018 |
| Boa Ventura | 68,00 | 2013 |
| Boa Ventura | 69,44 | 2014 |
| Boa Ventura | 59,15 | 2015 |
| Boa Ventura | 65,12 | 2016 |
| Boa Ventura | 82,42 | 2017 |
| Boa Ventura | 68,04 | 2018 |
| Boa Vista | 50,59 | 2013 |
| Boa Vista | 56,07 | 2014 |
| Boa Vista | 44,44 | 2015 |
| Boa Vista | 62,92 | 2016 |
| Boa Vista | 48,00 | 2017 |
| Boa Vista | 58,93 | 2018 |
| Bom Jesus | 60,53 | 2013 |
| Bom Jesus | 57,14 | 2014 |
| Bom Jesus | 51,35 | 2015 |
| Bom Jesus | 68,29 | 2016 |
| Bom Jesus | 80,00 | 2017 |
| Bom Jesus | 65,71 | 2018 |
| Bom Sucesso | 95,56 | 2013 |
| Bom Sucesso | 92,73 | 2014 |
| Bom Sucesso | 84,44 | 2015 |
| Bom Sucesso | 91,84 | 2016 |
| Bom Sucesso | 91,30 | 2017 |
| Bom Sucesso | 94,12 | 2018 |
| Bonito de Santa Fé | 45,16 | 2013 |
| Bonito de Santa Fé | 52,60 | 2014 |
| Bonito de Santa Fé | 52,63 | 2015 |
| Bonito de Santa Fé | 57,46 | 2016 |
| Bonito de Santa Fé | 57,89 | 2017 |
| Bonito de Santa Fé | 68,94 | 2018 |
| Boqueirão | 46,46 | 2013 |
| Boqueirão | 49,32 | 2014 |
| Boqueirão | 47,08 | 2015 |
| Boqueirão | 48,98 | 2016 |
| Boqueirão | 54,25 | 2017 |
| Boqueirão | 52,92 | 2018 |
| Igaracy | 58,82 | 2013 |
| Igaracy | 63,44 | 2014 |
| Igaracy | 62,65 | 2015 |
| Igaracy | 65,67 | 2016 |
| Igaracy | 60,38 | 2017 |
| Igaracy | 68,92 | 2018 |
| Borborema | 49,30 | 2013 |
| Borborema | 57,35 | 2014 |
| Borborema | 47,06 | 2015 |
| Borborema | 43,10 | 2016 |
| Borborema | 38,89 | 2017 |
| Borborema | 57,14 | 2018 |
| Brejo do Cruz | 73,89 | 2013 |
| Brejo do Cruz | 84,02 | 2014 |
| Brejo do Cruz | 79,23 | 2015 |
| Brejo do Cruz | 78,16 | 2016 |
| Brejo do Cruz | 83,55 | 2017 |
| Brejo do Cruz | 83,44 | 2018 |
| Brejo dos Santos | 92,11 | 2013 |
| Brejo dos Santos | 91,67 | 2014 |
| Brejo dos Santos | 95,18 | 2015 |
| Brejo dos Santos | 90,91 | 2016 |
| Brejo dos Santos | 92,21 | 2017 |
| Brejo dos Santos | 97,47 | 2018 |
| Caaporã | 41,76 | 2013 |
| Caaporã | 41,69 | 2014 |
| Caaporã | 37,33 | 2015 |
| Caaporã | 40,09 | 2016 |
| Caaporã | 46,73 | 2017 |
| Caaporã | 45,03 | 2018 |
| Cabaceiras | 47,14 | 2013 |
| Cabaceiras | 43,08 | 2014 |
| Cabaceiras | 51,92 | 2015 |
| Cabaceiras | 39,58 | 2016 |
| Cabaceiras | 52,54 | 2017 |
| Cabaceiras | 58,82 | 2018 |
| Cabedelo | 58,96 | 2013 |
| Cabedelo | 61,45 | 2014 |
| Cabedelo | 57,63 | 2015 |
| Cabedelo | 60,86 | 2016 |
| Cabedelo | 57,41 | 2017 |
| Cabedelo | 59,83 | 2018 |
| Cachoeira dos Índios | 56,30 | 2013 |
| Cachoeira dos Índios | 66,14 | 2014 |
| Cachoeira dos Índios | 62,25 | 2015 |
| Cachoeira dos Índios | 68,99 | 2016 |
| Cachoeira dos Índios | 60,78 | 2017 |
| Cachoeira dos Índios | 66,91 | 2018 |
| Cacimba de Areia | 68,29 | 2013 |
| Cacimba de Areia | 63,64 | 2014 |
| Cacimba de Areia | 70,15 | 2015 |
| Cacimba de Areia | 67,31 | 2016 |
| Cacimba de Areia | 72,09 | 2017 |
| Cacimba de Areia | 65,71 | 2018 |
| Cacimba de Dentro | 49,52 | 2013 |
| Cacimba de Dentro | 40,18 | 2014 |
| Cacimba de Dentro | 35,71 | 2015 |
| Cacimba de Dentro | 40,87 | 2016 |
| Cacimba de Dentro | 38,57 | 2017 |
| Cacimba de Dentro | 41,63 | 2018 |
| Cacimbas | 38,35 | 2013 |
| Cacimbas | 40,00 | 2014 |
| Cacimbas | 38,17 | 2015 |
| Cacimbas | 35,66 | 2016 |
| Cacimbas | 41,46 | 2017 |
| Cacimbas | 39,88 | 2018 |
| Caiçara | 60,00 | 2013 |
| Caiçara | 63,25 | 2014 |
| Caiçara | 52,13 | 2015 |
| Caiçara | 65,62 | 2016 |
| Caiçara | 64,94 | 2017 |
| Caiçara | 60,42 | 2018 |
| Cajazeiras | 69,06 | 2013 |
| Cajazeiras | 67,93 | 2014 |
| Cajazeiras | 72,54 | 2015 |
| Cajazeiras | 72,12 | 2016 |
| Cajazeiras | 75,44 | 2017 |
| Cajazeiras | 79,01 | 2018 |
| Cajazeirinhas | 77,59 | 2013 |
| Cajazeirinhas | 70,37 | 2014 |
| Cajazeirinhas | 73,47 | 2015 |
| Cajazeirinhas | 78,57 | 2016 |
| Cajazeirinhas | 74,51 | 2017 |
| Cajazeirinhas | 82,35 | 2018 |
| Caldas Brandão | 55,17 | 2013 |
| Caldas Brandão | 55,45 | 2014 |
| Caldas Brandão | 49,56 | 2015 |
| Caldas Brandão | 66,27 | 2016 |
| Caldas Brandão | 66,25 | 2017 |
| Caldas Brandão | 62,26 | 2018 |
| Camalaú | 63,53 | 2013 |
| Camalaú | 55,68 | 2014 |
| Camalaú | 58,76 | 2015 |
| Camalaú | 52,05 | 2016 |
| Camalaú | 52,33 | 2017 |
| Camalaú | 62,14 | 2018 |
| Campina Grande | 55,38 | 2013 |
| Campina Grande | 60,22 | 2014 |
| Campina Grande | 59,00 | 2015 |
| Campina Grande | 59,70 | 2016 |
| Campina Grande | 61,10 | 2017 |
| Campina Grande | 62,78 | 2018 |
| Capim | 40,00 | 2013 |
| Capim | 38,61 | 2014 |
| Capim | 32,29 | 2015 |
| Capim | 39,81 | 2016 |
| Capim | 36,04 | 2017 |
| Capim | 43,28 | 2018 |
| Caraúbas | 54,24 | 2013 |
| Caraúbas | 59,09 | 2014 |
| Caraúbas | 44,83 | 2015 |
| Caraúbas | 64,91 | 2016 |
| Caraúbas | 66,67 | 2017 |
| Caraúbas | 55,74 | 2018 |
| Carrapateira | 90,91 | 2013 |
| Carrapateira | 78,95 | 2014 |
| Carrapateira | 60,87 | 2015 |
| Carrapateira | 88,89 | 2016 |
| Carrapateira | 84,38 | 2017 |
| Carrapateira | 94,59 | 2018 |
| Casserengue | 45,68 | 2013 |
| Casserengue | 36,26 | 2014 |
| Casserengue | 26,58 | 2015 |
| Casserengue | 40,21 | 2016 |
| Casserengue | 34,95 | 2017 |
| Casserengue | 47,92 | 2018 |
| Catingueira | 49,18 | 2013 |
| Catingueira | 56,14 | 2014 |
| Catingueira | 42,31 | 2015 |
| Catingueira | 51,47 | 2016 |
| Catingueira | 47,37 | 2017 |
| Catingueira | 59,72 | 2018 |
| Catolé do Rocha | 85,28 | 2013 |
| Catolé do Rocha | 89,12 | 2014 |
| Catolé do Rocha | 82,96 | 2015 |
| Catolé do Rocha | 86,47 | 2016 |
| Catolé do Rocha | 84,75 | 2017 |
| Catolé do Rocha | 89,07 | 2018 |
| Caturité | 51,28 | 2013 |
| Caturité | 62,69 | 2014 |
| Caturité | 48,05 | 2015 |
| Caturité | 63,64 | 2016 |
| Caturité | 50,75 | 2017 |
| Caturité | 67,47 | 2018 |
| Conceição | 48,03 | 2013 |
| Conceição | 61,54 | 2014 |
| Conceição | 58,94 | 2015 |
| Conceição | 59,92 | 2016 |
| Conceição | 55,41 | 2017 |
| Conceição | 57,95 | 2018 |
| Condado | 61,25 | 2013 |
| Condado | 59,09 | 2014 |
| Condado | 51,28 | 2015 |
| Condado | 59,26 | 2016 |
| Condado | 58,82 | 2017 |
| Condado | 67,02 | 2018 |
| Conde | 43,35 | 2013 |
| Conde | 39,00 | 2014 |
| Conde | 42,48 | 2015 |
| Conde | 46,81 | 2016 |
| Conde | 40,04 | 2017 |
| Conde | 40,20 | 2018 |
| Congo | 62,50 | 2013 |
| Congo | 75,00 | 2014 |
| Congo | 75,00 | 2015 |
| Congo | 69,23 | 2016 |
| Congo | 61,45 | 2017 |
| Congo | 63,64 | 2018 |
| Coremas | 62,63 | 2013 |
| Coremas | 66,16 | 2014 |
| Coremas | 70,40 | 2015 |
| Coremas | 79,43 | 2016 |
| Coremas | 75,71 | 2017 |
| Coremas | 71,43 | 2018 |
| Coxixola | 50,00 | 2013 |
| Coxixola | 38,10 | 2014 |
| Coxixola | 40,91 | 2015 |
| Coxixola | 52,38 | 2016 |
| Coxixola | 52,17 | 2017 |
| Coxixola | 60,00 | 2018 |
| Cruz do Espírito Santo | 52,46 | 2013 |
| Cruz do Espírito Santo | 51,71 | 2014 |
| Cruz do Espírito Santo | 47,76 | 2015 |
| Cruz do Espírito Santo | 44,25 | 2016 |
| Cruz do Espírito Santo | 37,15 | 2017 |
| Cruz do Espírito Santo | 45,14 | 2018 |
| Cubati | 38,24 | 2013 |
| Cubati | 45,37 | 2014 |
| Cubati | 42,73 | 2015 |
| Cubati | 45,16 | 2016 |
| Cubati | 51,09 | 2017 |
| Cubati | 56,10 | 2018 |
| Cuité | 46,67 | 2013 |
| Cuité | 63,04 | 2014 |
| Cuité | 64,78 | 2015 |
| Cuité | 49,38 | 2016 |
| Cuité | 47,15 | 2017 |
| Cuité | 51,97 | 2018 |
| Cuitegi | 58,72 | 2013 |
| Cuitegi | 53,54 | 2014 |
| Cuitegi | 55,34 | 2015 |
| Cuitegi | 58,78 | 2016 |
| Cuitegi | 63,39 | 2017 |
| Cuitegi | 53,78 | 2018 |
| Cuite de Mamanguape | 32,14 | 2013 |
| Cuite de Mamanguape | 38,27 | 2014 |
| Cuite de Mamanguape | 35,44 | 2015 |
| Cuite de Mamanguape | 38,04 | 2016 |
| Cuite de Mamanguape | 37,86 | 2017 |
| Cuite de Mamanguape | 41,00 | 2018 |
| Curral de Cima | 31,58 | 2013 |
| Curral de Cima | 38,46 | 2014 |
| Curral de Cima | 41,18 | 2015 |
| Curral de Cima | 38,03 | 2016 |
| Curral de Cima | 38,03 | 2017 |
| Curral de Cima | 32,10 | 2018 |
| Curral Velho | 68,75 | 2013 |
| Curral Velho | 60,00 | 2014 |
| Curral Velho | 53,85 | 2015 |
| Curral Velho | 70,83 | 2016 |
| Curral Velho | 70,00 | 2017 |
| Curral Velho | 78,26 | 2018 |
| Damião | 36,36 | 2013 |
| Damião | 35,59 | 2014 |
| Damião | 34,25 | 2015 |
| Damião | 26,92 | 2016 |
| Damião | 41,67 | 2017 |
| Damião | 38,18 | 2018 |
| Desterro | 58,26 | 2013 |
| Desterro | 72,81 | 2014 |
| Desterro | 61,90 | 2015 |
| Desterro | 65,38 | 2016 |
| Desterro | 58,18 | 2017 |
| Desterro | 61,79 | 2018 |
| Vista Serrana | 81,40 | 2013 |
| Vista Serrana | 64,58 | 2014 |
| Vista Serrana | 68,42 | 2015 |
| Vista Serrana | 67,31 | 2016 |
| Vista Serrana | 91,89 | 2017 |
| Vista Serrana | 77,08 | 2018 |
| Diamante | 70,83 | 2013 |
| Diamante | 63,95 | 2014 |
| Diamante | 50,53 | 2015 |
| Diamante | 66,22 | 2016 |
| Diamante | 67,71 | 2017 |
| Diamante | 62,77 | 2018 |
| Dona Inês | 46,62 | 2013 |
| Dona Inês | 52,15 | 2014 |
| Dona Inês | 42,00 | 2015 |
| Dona Inês | 51,02 | 2016 |
| Dona Inês | 39,73 | 2017 |
| Dona Inês | 41,61 | 2018 |
| Duas Estradas | 48,08 | 2013 |
| Duas Estradas | 58,67 | 2014 |
| Duas Estradas | 52,63 | 2015 |
| Duas Estradas | 60,78 | 2016 |
| Duas Estradas | 44,68 | 2017 |
| Duas Estradas | 64,29 | 2018 |
| Emas | 50,00 | 2013 |
| Emas | 51,16 | 2014 |
| Emas | 54,76 | 2015 |
| Emas | 45,00 | 2016 |
| Emas | 37,14 | 2017 |
| Emas | 49,06 | 2018 |
| Esperança | 48,74 | 2013 |
| Esperança | 53,05 | 2014 |
| Esperança | 54,29 | 2015 |
| Esperança | 50,10 | 2016 |
| Esperança | 53,77 | 2017 |
| Esperança | 55,86 | 2018 |
| Fagundes | 37,89 | 2013 |
| Fagundes | 43,75 | 2014 |
| Fagundes | 40,76 | 2015 |
| Fagundes | 42,33 | 2016 |
| Fagundes | 41,44 | 2017 |
| Fagundes | 47,94 | 2018 |
| Frei Martinho | 59,38 | 2013 |
| Frei Martinho | 66,67 | 2014 |
| Frei Martinho | 51,72 | 2015 |
| Frei Martinho | 42,86 | 2016 |
| Frei Martinho | 65,22 | 2017 |
| Frei Martinho | 63,64 | 2018 |
| Gado Bravo | 46,83 | 2013 |
| Gado Bravo | 47,29 | 2014 |
| Gado Bravo | 57,05 | 2015 |
| Gado Bravo | 39,02 | 2016 |
| Gado Bravo | 34,58 | 2017 |
| Gado Bravo | 52,03 | 2018 |
| Guarabira | 66,67 | 2013 |
| Guarabira | 69,48 | 2014 |
| Guarabira | 67,55 | 2015 |
| Guarabira | 67,39 | 2016 |
| Guarabira | 64,08 | 2017 |
| Guarabira | 66,38 | 2018 |
| Gurinhém | 52,34 | 2013 |
| Gurinhém | 52,89 | 2014 |
| Gurinhém | 51,08 | 2015 |
| Gurinhém | 51,50 | 2016 |
| Gurinhém | 54,70 | 2017 |
| Gurinhém | 54,92 | 2018 |
| Gurjão | 33,33 | 2013 |
| Gurjão | 40,00 | 2014 |
| Gurjão | 46,30 | 2015 |
| Gurjão | 55,56 | 2016 |
| Gurjão | 58,14 | 2017 |
| Gurjão | 43,14 | 2018 |
| Ibiara | 76,12 | 2013 |
| Ibiara | 58,46 | 2014 |
| Ibiara | 44,78 | 2015 |
| Ibiara | 65,71 | 2016 |
| Ibiara | 67,16 | 2017 |
| Ibiara | 74,67 | 2018 |
| Imaculada | 41,89 | 2013 |
| Imaculada | 57,62 | 2014 |
| Imaculada | 34,29 | 2015 |
| Imaculada | 44,57 | 2016 |
| Imaculada | 51,88 | 2017 |
| Imaculada | 52,66 | 2018 |
| Ingá | 40,99 | 2013 |
| Ingá | 49,78 | 2014 |
| Ingá | 47,79 | 2015 |
| Ingá | 46,22 | 2016 |
| Ingá | 51,09 | 2017 |
| Ingá | 49,43 | 2018 |
| Itabaiana | 53,45 | 2013 |
| Itabaiana | 59,77 | 2014 |
| Itabaiana | 59,58 | 2015 |
| Itabaiana | 67,53 | 2016 |
| Itabaiana | 60,75 | 2017 |
| Itabaiana | 67,32 | 2018 |
| Itaporanga | 67,85 | 2013 |
| Itaporanga | 73,81 | 2014 |
| Itaporanga | 70,11 | 2015 |
| Itaporanga | 75,88 | 2016 |
| Itaporanga | 74,79 | 2017 |
| Itaporanga | 77,68 | 2018 |
| Itapororoca | 47,54 | 2013 |
| Itapororoca | 43,85 | 2014 |
| Itapororoca | 40,27 | 2015 |
| Itapororoca | 37,45 | 2016 |
| Itapororoca | 43,13 | 2017 |
| Itapororoca | 41,61 | 2018 |
| Itatuba | 34,34 | 2013 |
| Itatuba | 50,31 | 2014 |
| Itatuba | 48,00 | 2015 |
| Itatuba | 50,35 | 2016 |
| Itatuba | 41,43 | 2017 |
| Itatuba | 54,67 | 2018 |
| Jacaraú | 41,31 | 2013 |
| Jacaraú | 39,69 | 2014 |
| Jacaraú | 40,00 | 2015 |
| Jacaraú | 42,93 | 2016 |
| Jacaraú | 37,35 | 2017 |
| Jacaraú | 44,61 | 2018 |
| Jericó | 83,51 | 2013 |
| Jericó | 89,16 | 2014 |
| Jericó | 93,10 | 2015 |
| Jericó | 85,23 | 2016 |
| Jericó | 82,69 | 2017 |
| Jericó | 87,38 | 2018 |
| João Pessoa | 61,96 | 2013 |
| João Pessoa | 60,51 | 2014 |
| João Pessoa | 59,66 | 2015 |
| João Pessoa | 60,48 | 2016 |
| João Pessoa | 58,98 | 2017 |
| João Pessoa | 60,34 | 2018 |
| Juarez Tavora | 45,61 | 2013 |
| Juarez Tavora | 37,17 | 2014 |
| Juarez Tavora | 48,76 | 2015 |
| Juarez Tavora | 45,45 | 2016 |
| Juarez Tavora | 48,15 | 2017 |
| Juarez Tavora | 48,72 | 2018 |
| Juazeirinho | 45,00 | 2013 |
| Juazeirinho | 40,24 | 2014 |
| Juazeirinho | 36,83 | 2015 |
| Juazeirinho | 42,39 | 2016 |
| Juazeirinho | 46,43 | 2017 |
| Juazeirinho | 51,52 | 2018 |
| Junco do Seridó | 57,14 | 2013 |
| Junco do Seridó | 64,52 | 2014 |
| Junco do Seridó | 47,67 | 2015 |
| Junco do Seridó | 50,00 | 2016 |
| Junco do Seridó | 53,68 | 2017 |
| Junco do Seridó | 56,12 | 2018 |
| Juripiranga | 53,72 | 2013 |
| Juripiranga | 55,74 | 2014 |
| Juripiranga | 45,63 | 2015 |
| Juripiranga | 59,16 | 2016 |
| Juripiranga | 54,38 | 2017 |
| Juripiranga | 59,16 | 2018 |
| Juru | 61,02 | 2013 |
| Juru | 56,90 | 2014 |
| Juru | 53,85 | 2015 |
| Juru | 57,26 | 2016 |
| Juru | 58,18 | 2017 |
| Juru | 50,44 | 2018 |
| Lagoa | 83,61 | 2013 |
| Lagoa | 81,48 | 2014 |
| Lagoa | 81,03 | 2015 |
| Lagoa | 77,27 | 2016 |
| Lagoa | 89,58 | 2017 |
| Lagoa | 77,61 | 2018 |
| Lagoa de Dentro | 52,73 | 2013 |
| Lagoa de Dentro | 57,03 | 2014 |
| Lagoa de Dentro | 55,12 | 2015 |
| Lagoa de Dentro | 47,92 | 2016 |
| Lagoa de Dentro | 53,79 | 2017 |
| Lagoa de Dentro | 64,14 | 2018 |
| Lagoa Seca | 44,21 | 2013 |
| Lagoa Seca | 48,86 | 2014 |
| Lagoa Seca | 48,12 | 2015 |
| Lagoa Seca | 52,05 | 2016 |
| Lagoa Seca | 48,40 | 2017 |
| Lagoa Seca | 56,54 | 2018 |
| Lastro | 88,89 | 2013 |
| Lastro | 81,82 | 2014 |
| Lastro | 75,00 | 2015 |
| Lastro | 85,42 | 2016 |
| Lastro | 94,55 | 2017 |
| Lastro | 89,36 | 2018 |
| Livramento | 37,21 | 2013 |
| Livramento | 34,78 | 2014 |
| Livramento | 36,96 | 2015 |
| Livramento | 37,11 | 2016 |
| Livramento | 43,27 | 2017 |
| Livramento | 50,50 | 2018 |
| Logradouro | 52,17 | 2013 |
| Logradouro | 61,82 | 2014 |
| Logradouro | 73,53 | 2015 |
| Logradouro | 57,78 | 2016 |
| Logradouro | 67,80 | 2017 |
| Logradouro | 65,22 | 2018 |
| Lucena | 46,26 | 2013 |
| Lucena | 47,40 | 2014 |
| Lucena | 40,68 | 2015 |
| Lucena | 47,27 | 2016 |
| Lucena | 46,72 | 2017 |
| Lucena | 43,97 | 2018 |
| Mãe d'Água | 51,16 | 2013 |
| Mãe d'Água | 51,16 | 2014 |
| Mãe d'Água | 38,46 | 2015 |
| Mãe d'Água | 48,08 | 2016 |
| Mãe d'Água | 60,47 | 2017 |
| Mãe d'Água | 47,73 | 2018 |
| Malta | 52,33 | 2013 |
| Malta | 63,22 | 2014 |
| Malta | 50,65 | 2015 |
| Malta | 47,83 | 2016 |
| Malta | 53,62 | 2017 |
| Malta | 56,60 | 2018 |
| Mamanguape | 42,90 | 2013 |
| Mamanguape | 41,91 | 2014 |
| Mamanguape | 39,14 | 2015 |
| Mamanguape | 45,47 | 2016 |
| Mamanguape | 40,13 | 2017 |
| Mamanguape | 38,35 | 2018 |
| Manaíra | 63,31 | 2013 |
| Manaíra | 59,24 | 2014 |
| Manaíra | 52,80 | 2015 |
| Manaíra | 56,46 | 2016 |
| Manaíra | 50,41 | 2017 |
| Manaíra | 63,28 | 2018 |
| Marcação | 38,75 | 2013 |
| Marcação | 34,25 | 2014 |
| Marcação | 35,80 | 2015 |
| Marcação | 31,06 | 2016 |
