Agua Branca
Total de Partos
Conceituação
Número de partos Cesáreos e Normais em um determinado espaco de tempo em um municipio.
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Total de Partos Cesáreos Agua Branca (Paraíba 2013 - 2018)
Busca:
Ano | Porcentagem | 10-14 | 15-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-55 | 56-60 | Número de Notificações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 56,82 | 1 | 6 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 |
2014 | 53,12 | 1 | 13 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 56 |
2015 | 41,07 | 0 | 13 | 31 | 12 | 2 | 0 | 0 | 58 |
2016 | 48,53 | 0 | 10 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 54 |
2017 | 55,56 | 2 | 14 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 65 |
2018 | 43,80 | 0 | 11 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 54 |
Total de Partos Normais Agua Branca (Paraíba 2013 - 2018)
Busca:
Ano | Porcentagem | 10-14 | 15-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-55 | 56-60 | Número de Notificações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 43,18 | 0 | 38 | 61 | 22 | 3 | 0 | 0 | 124 |
2014 | 46,88 | 0 | 29 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2015 | 58,93 | 1 | 30 | 54 | 25 | 5 | 0 | 0 | 115 |
2016 | 51,47 | 1 | 16 | 35 | 14 | 3 | 0 | 0 | 69 |
2017 | 44,44 | 0 | 27 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 |
2018 | 56,20 | 1 | 25 | 28 | 18 | 4 | 0 | 0 | 76 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB