Agua Branca
Porcentagem de Óbitos Infantis Investigados
Conceituação
Porcentagem de Óbitos Infantis Investigados.
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Porcentagem de Óbitos Infantis Investigados (Paraíba 2013 - 2018)
Municipio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agua Branca | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Aguiar | 0.00 | * | 100.00 | * | * | 100.00 |
Alagoa Grande | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Alagoa Nova | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 100.00 |
Alagoinha | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Alcantil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Algodão de Jandaíra | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | * | * |
Alhandra | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
São João do Rio do Peixe | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Amparo | * | 0.00 | * | * | * | * |
Aparecida | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Araçagi | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Arara | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Araruna | 33.33 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Areia | 77.78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 |
Areia de Baraúnas | * | * | * | * | * | * |
Areial | 0.00 | 66.67 | * | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
Aroeiras | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Assunção | * | 100.00 | * | * | * | 100.00 |
Baia da Traição | 66.67 | 50.00 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Bananeiras | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Baraúna | * | 100.00 | * | 100.00 | * | 100.00 |
Barra de Santana | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Barra de Santa Rosa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Barra de São Miguel | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 |
Bayeux | 81.82 | 94.12 | 100.00 | 85.71 | 100.00 | 88.24 |
Belém | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Belém do Brejo do Cruz | 0.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 |
Bernardino Batista | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | * |
Boa Ventura | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | * | 100.00 |
Boa Vista | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 |
Bom Jesus | 100.00 | * | * | * | * | * |
Bom Sucesso | * | * | 100.00 | * | * | 100.00 |
Bonito de Santa Fé | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Boqueirão | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Igaracy | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 |
Borborema | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | * | 100.00 |
Brejo do Cruz | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Brejo dos Santos | * | * | * | * | * | * |
Caaporã | 100.00 | 100.00 | * | 90.91 | 100.00 | 100.00 |
Cabaceiras | 100.00 | 100.00 | * | * | * | * |
Cabedelo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cachoeira dos Índios | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 100.00 |
Cacimba de Areia | 100.00 | * | * | * | * | 0.00 |
Cacimba de Dentro | 100.00 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cacimbas | 40.00 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | * | 100.00 |
Caiçara | 0.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cajazeiras | 76.19 | 100.00 | 93.33 | 44.44 | 64.29 | 76.92 |
Cajazeirinhas | * | * | * | 100.00 | 100.00 | * |
Caldas Brandão | 100.00 | * | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Camalaú | * | 100.00 | 66.67 | * | * | * |
Campina Grande | 96.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Capim | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | * | 50.00 |
Caraúbas | * | 0.00 | * | * | * | 0.00 |
Carrapateira | * | * | * | 100.00 | 50.00 | 100.00 |
Casserengue | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Catingueira | 100.00 | * | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Catolé do Rocha | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Caturité | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Conceição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Condado | 0.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | * |
Conde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Congo | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
Coremas | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Coxixola | * | * | * | * | 100.00 | 0.00 |
Cruz do Espírito Santo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cubati | 66.67 | 100.00 | * | 33.33 | * | 100.00 |
Cuité | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cuitegi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | * | 0.00 |
Cuite de Mamanguape | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 |
Curral de Cima | * | * | * | 100.00 | 100.00 | * |
Curral Velho | * | * | * | * | 100.00 | * |
Damião | * | * | 100.00 | * | * | 0.00 |
Desterro | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Vista Serrana | * | 100.00 | 100.00 | * | * | * |
Diamante | * | 100.00 | 100.00 | 0.00 | * | * |
Dona Inês | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * |
Duas Estradas | 0.00 | * | 0.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Emas | * | * | * | * | 100.00 | 100.00 |
Esperança | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fagundes | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 0.00 | 50.00 |
Frei Martinho | * | * | * | 100.00 | * | * |
Gado Bravo | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 66.67 |
Guarabira | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Gurinhém | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 |
Gurjão | 100.00 | 100.00 | * | * | 100.00 | * |
Ibiara | 100.00 | * | * | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Imaculada | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Ingá | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * |
Itabaiana | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Itaporanga | 28.57 | 60.00 | 42.86 | 66.67 | 50.00 | 37.50 |
Itapororoca | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Itatuba | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 66.67 | 100.00 |
Jacaraú | 33.33 | 100.00 | * | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Jericó | 100.00 | 100.00 | * | * | * | 100.00 |
João Pessoa | 89.44 | 82.80 | 87.88 | 85.62 | 81.53 | 75.57 |
Juarez Tavora | 75.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | * |
Juazeirinho | 87.50 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Junco do Seridó | 100.00 | 50.00 | 100.00 | * | 100.00 | 0.00 |
Juripiranga | 50.00 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Juru | 100.00 | 100.00 | * | * | 100.00 | 100.00 |
Lagoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 |
Lagoa de Dentro | 66.67 | 100.00 | 100.00 | * | 0.00 | * |
Lagoa Seca | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Lastro | 0.00 | * | 0.00 | * | 0.00 | * |
Livramento | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Logradouro | * | * | * | * | * | 100.00 |
Lucena | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Mãe d'Água | * | 100.00 | * | * | 100.00 | 100.00 |
Malta | * | * | * | * | * | * |
Mamanguape | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
Manaíra | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Marcação | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 |
Mari | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Marizopolis | * | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | * |
Massaranduba | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Mataraca | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 |
Matinhas | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * |
Mato Grosso | 0.00 | * | * | * | 100.00 | * |
Maturéia | 25.00 | 100.00 | * | 100.00 | 50.00 | 0.00 |
Mogeiro | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Montadas | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Monte Horebe | * | 100.00 | 50.00 | * | 50.00 | * |
Monteiro | 83.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 94.12 |
Mulungu | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Natuba | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Nazarezinho | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * |
Nova Floresta | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 0.00 |
Nova Olinda | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | * |
Nova Palmeira | * | * | 100.00 | * | * | 100.00 |
Olho d'Água | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Olivedos | * | * | * | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ouro Velho | * | * | 50.00 | 0.00 | 0.00 | * |
Parari | * | * | * | * | * | * |
Passagem | 0.00 | * | * | 0.00 | * | * |
Patos | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Paulista | 0.00 | * | 100.00 | 100.00 | * | * |
Pedra Branca | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
Pedra Lavrada | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | * | 100.00 |
Pedras de Fogo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Piancó | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Picuí | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Pilar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Pilões | 33.33 | 0.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Pilõezinhos | * | * | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Pirpirituba | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | * |
Pitimbu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 100.00 |
Pocinhos | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 |
Poço Dantas | 0.00 | 100.00 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | * |
Poço de José de Moura | 50.00 | 100.00 | * | 100.00 | * | * |
Pombal | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Prata | 0.00 | * | * | * | * | 100.00 |
Princesa Isabel | 60.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Puxinanã | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Queimadas | 22.22 | 60.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Quixaba | * | 100.00 | * | * | * | 100.00 |
Remígio | 100.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Pedro Regis | 0.00 | * | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Riachão | * | * | 100.00 | * | 50.00 | * |
Riachão do Bacamarte | 50.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Riachão do Poço | 100.00 | * | * | 100.00 | 100.00 | * |
Riacho de Santo Antônio | 100.00 | 100.00 | * | 0.00 | * | 100.00 |
Riacho dos Cavalos | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Rio Tinto | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Salgadinho | 100.00 | * | * | * | * | 0.00 |
Salgado de São Felix | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Santa Cecília | 100.00 | * | * | * | 100.00 | 66.67 |
Santa Cruz | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Santa Helena | * | * | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Santa Inês | * | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | * |
Santa Luzia | 0.00 | 100.00 | * | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
Santana de Mangueira | 0.00 | * | 0.00 | 100.00 | * | * |
Santana dos Garrotes | 0.00 | * | 100.00 | 0.00 | * | 0.00 |
Joca Claudino | * | * | * | * | * | * |
Santa Rita | 31.58 | 62.50 | 30.43 | 78.57 | 100.00 | 90.62 |
Santa Teresinha | * | * | 0.00 | * | * | 0.00 |
Santo André | * | * | * | * | * | * |
São Bento | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
São Bentinho | * | * | 100.00 | * | 100.00 | * |
São Domingos do Cariri | * | * | * | * | * | * |
São Domingos de Pombal | * | * | 100.00 | * | 100.00 | * |
São Francisco | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | * | 0.00 |
São João do Cariri | 0.00 | * | 100.00 | * | * | 25.00 |
São João do Tigre | 100.00 | * | 100.00 | * | * | * |
São José da Lagoa Tapada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 |
São José de Caiana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | 66.67 | 0.00 |
São José de Espinharas | 100.00 | * | * | * | 100.00 | 100.00 |
São josé dos Ramos | 100.00 | 100.00 | * | * | 100.00 | 100.00 |
São José de Piranhas | 25.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
São José de Princesa | 100.00 | 100.00 | * | * | * | * |
São José do Bonfim | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 |
São José do Brejo do Cruz | * | * | * | * | * | 0.00 |
São José do Sabugi | 0.00 | * | 66.67 | 100.00 | * | * |
São José dos Cordeiros | 0.00 | * | 100.00 | * | 0.00 | * |
São Mamede | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * |
São Miguel de Taipu | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | * | 0.00 |
São Sebastião de Lagoa de Roca | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 0.00 | 0.00 | * | * | 100.00 | * |
Sapé | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Seridó | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | 100.00 | 100.00 |
Serra Branca | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Serra da Raiz | * | * | * | * | * | * |
Serra Grande | * | 0.00 | * | * | 100.00 | * |
Serra Redonda | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | * |
Serraria | * | * | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Sertãozinho | 0.00 | 0.00 | * | 100.00 | * | 0.00 |
Sobrado | * | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 0.00 |
Solânea | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Soledade | 50.00 | * | 100.00 | 75.00 | 0.00 | 100.00 |
Sossêgo | 0.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Sousa | 100.00 | 87.50 | 88.89 | 100.00 | 100.00 | 60.00 |
Sumé | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Campo de Santana | 0.00 | * | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Taperoá | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 40.00 |
Tavares | 33.33 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Teixeira | 42.86 | 33.33 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 |
Tenório | 0.00 | * | * | 100.00 | * | * |
Triunfo | 100.00 | 100.00 | * | 100.00 | 100.00 | * |
Uirauna | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Umbuzeiro | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 |
Várzea | * | * | 50.00 | * | * | * |
Vieirópolis | * | 100.00 | 100.00 | 100.00 | * | * |
Zabelê | * | * | 0.00 | * | * | 100.00 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB