Agua Branca
Porcentagem de Óbitos Fetais Investigados
Conceituação
Porcentagem de Óbitos Fetais Investigados.
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Porcentagem de Óbitos Fetais Investigados (Paraíba 2013 - 2018)
Municipio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agua Branca | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Aguiar | * | * | 100,00 | * | 100,00 | * |
Alagoa Grande | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 77,78 | 80,00 |
Alagoa Nova | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 |
Alagoinha | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Alcantil | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Algodão de Jandaíra | * | 100,00 | * | * | * | 0,00 |
Alhandra | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
São João do Rio do Peixe | 66,67 | 50,00 | * | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
Amparo | 0,00 | * | 100,00 | 100,00 | 50,00 | * |
Aparecida | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Araçagi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
Arara | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Araruna | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 57,14 | 100,00 |
Areia | 57,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Areia de Baraúnas | * | * | * | * | 0,00 | * |
Areial | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | * | * |
Aroeiras | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Assunção | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Baia da Traição | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Bananeiras | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
Baraúna | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * |
Barra de Santana | * | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 |
Barra de Santa Rosa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * |
Barra de São Miguel | * | * | 100,00 | * | * | 0,00 |
Bayeux | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 82,35 | 100,00 | 94,44 |
Belém | * | * | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 |
Belém do Brejo do Cruz | * | * | * | 100,00 | 100,00 | * |
Bernardino Batista | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | * | 100,00 |
Boa Ventura | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * |
Boa Vista | * | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 |
Bom Jesus | * | * | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
Bom Sucesso | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | * |
Bonito de Santa Fé | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Boqueirão | * | * | * | 100,00 | * | * |
Igaracy | * | 100,00 | 0,00 | * | 0,00 | * |
Borborema | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Brejo do Cruz | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Brejo dos Santos | * | 0,00 | 100,00 | * | * | 0,00 |
Caaporã | 100,00 | 100,00 | 83,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cabaceiras | * | 100,00 | * | * | * | 100,00 |
Cabedelo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cachoeira dos Índios | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 50,00 | * |
Cacimba de Areia | 0,00 | 50,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cacimba de Dentro | 83,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cacimbas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | * | 100,00 |
Caiçara | * | 66,67 | 83,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cajazeiras | 92,31 | 100,00 | 90,91 | 50,00 | 88,89 | 100,00 |
Cajazeirinhas | 100,00 | 100,00 | * | * | * | 50,00 |
Caldas Brandão | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * |
Camalaú | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | * | * |
Campina Grande | 98,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,41 | 100,00 |
Capim | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 |
Caraúbas | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | * |
Carrapateira | * | * | * | * | * | * |
Casserengue | * | 100,00 | * | * | * | * |
Catingueira | 100,00 | * | 0,00 | * | * | 100,00 |
Catolé do Rocha | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Caturité | * | * | 100,00 | * | * | 100,00 |
Conceição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Condado | 0,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Conde | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Congo | * | * | 0,00 | * | 0,00 | 50,00 |
Coremas | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 |
Coxixola | 0,00 | * | * | * | * | 0,00 |
Cruz do Espírito Santo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cubati | 100,00 | * | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cuité | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cuitegi | 0,00 | * | * | * | 0,00 | 0,00 |
Cuite de Mamanguape | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
Curral de Cima | 0,00 | * | 0,00 | * | * | * |
Curral Velho | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | * |
Damião | 0,00 | * | * | 100,00 | * | 0,00 |
Desterro | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 0,00 |
Vista Serrana | 100,00 | * | * | 100,00 | * | * |
Diamante | * | * | * | 100,00 | * | * |
Dona Inês | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Duas Estradas | 0,00 | * | * | * | * | 0,00 |
Emas | 0,00 | * | * | 100,00 | 100,00 | * |
Esperança | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fagundes | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Frei Martinho | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * |
Gado Bravo | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | * |
Guarabira | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Gurinhém | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 33,33 |
Gurjão | * | * | * | * | 100,00 | 100,00 |
Ibiara | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Imaculada | 0,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Ingá | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Itabaiana | 100,00 | 66,67 | 0,00 | 100,00 | 66,67 | 80,00 |
Itaporanga | 25,00 | 33,33 | 25,00 | 100,00 | 71,43 | 37,50 |
Itapororoca | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
Itatuba | * | 0,00 | 0,00 | * | 100,00 | 100,00 |
Jacaraú | 0,00 | * | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
Jericó | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
João Pessoa | 92,37 | 87,39 | 89,34 | 80,31 | 88,80 | 81,82 |
Juarez Tavora | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Juazeirinho | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Junco do Seridó | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Juripiranga | * | 66,67 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
Juru | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Lagoa | 50,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | * |
Lagoa de Dentro | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
Lagoa Seca | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Lastro | * | * | * | 0,00 | 50,00 | * |
Livramento | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Logradouro | * | * | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Lucena | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Mãe d'Água | 100,00 | 0,00 | * | * | * | * |
Malta | 50,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Mamanguape | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 | 88,89 |
Manaíra | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | * |
Marcação | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Mari | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 16,67 | 0,00 |
Marizopolis | * | 100,00 | * | 0,00 | * | * |
Massaranduba | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Mataraca | * | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
Matinhas | 100,00 | * | * | 100,00 | * | * |
Mato Grosso | 0,00 | * | * | * | 50,00 | 0,00 |
Maturéia | 0,00 | 50,00 | * | * | 100,00 | 100,00 |
Mogeiro | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 25,00 | 100,00 | 100,00 |
Montadas | * | 100,00 | * | * | * | * |
Monte Horebe | * | 50,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
Monteiro | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Mulungu | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Natuba | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
Nazarezinho | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 33,33 | * |
Nova Floresta | 0,00 | 0,00 | 50,00 | * | 100,00 | * |
Nova Olinda | 0,00 | 100,00 | * | 0,00 | 0,00 | * |
Nova Palmeira | 100,00 | 100,00 | * | * | 0,00 | * |
Olho d'Água | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | * | * |
Olivedos | * | 100,00 | 100,00 | * | * | * |
Ouro Velho | * | * | 0,00 | * | * | * |
Parari | 100,00 | * | * | 100,00 | * | * |
Passagem | * | 0,00 | 50,00 | * | 100,00 | 0,00 |
Patos | 100,00 | 94,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Paulista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Pedra Branca | * | 100,00 | 0,00 | * | * | * |
Pedra Lavrada | 100,00 | * | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 |
Pedras de Fogo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 87,50 |
Piancó | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Picuí | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Pilar | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
Pilões | 0,00 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Pilõezinhos | * | * | * | 100,00 | * | * |
Pirpirituba | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Pitimbu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 25,00 |
Pocinhos | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
Poço Dantas | * | 100,00 | 100,00 | * | * | * |
Poço de José de Moura | * | 100,00 | * | 100,00 | * | * |
Pombal | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Prata | 0,00 | * | 100,00 | 100,00 | * | * |
Princesa Isabel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 75,00 |
Puxinanã | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Queimadas | 50,00 | 87,50 | 90,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Quixaba | * | * | * | * | * | * |
Remígio | 100,00 | 75,00 | 100,00 | * | 0,00 | 100,00 |
Pedro Regis | 0,00 | * | 100,00 | 100,00 | 0,00 | * |
Riachão | * | * | 50,00 | * | * | 100,00 |
Riachão do Bacamarte | 100,00 | * | 100,00 | * | 100,00 | * |
Riachão do Poço | * | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Riacho de Santo Antônio | * | * | * | 100,00 | 50,00 | 0,00 |
Riacho dos Cavalos | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
Rio Tinto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgadinho | * | 100,00 | * | * | 50,00 | * |
Salgado de São Felix | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 66,67 | * |
Santa Cecília | 0,00 | * | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
Santa Cruz | 100,00 | * | 100,00 | 50,00 | * | 0,00 |
Santa Helena | * | 0,00 | 50,00 | * | * | 0,00 |
Santa Inês | * | * | * | * | * | 0,00 |
Santa Luzia | 100,00 | * | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
Santana de Mangueira | * | 100,00 | * | 0,00 | * | 0,00 |
Santana dos Garrotes | 100,00 | * | 100,00 | * | 100,00 | 0,00 |
Joca Claudino | 100,00 | * | * | * | * | * |
Santa Rita | 20,59 | 30,77 | 25,00 | 80,00 | 100,00 | 86,67 |
Santa Teresinha | 100,00 | * | * | * | * | 0,00 |
Santo André | * | * | 100,00 | * | 100,00 | * |
São Bento | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
São Bentinho | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | * | * |
São Domingos do Cariri | 0,00 | * | * | * | * | * |
São Domingos de Pombal | * | 100,00 | * | * | * | * |
São Francisco | * | * | 100,00 | 100,00 | * | * |
São João do Cariri | * | 0,00 | * | * | * | * |
São João do Tigre | 100,00 | 100,00 | * | * | * | * |
São José da Lagoa Tapada | 0,00 | 40,00 | * | 100,00 | * | 100,00 |
São José de Caiana | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
São José de Espinharas | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
São josé dos Ramos | * | * | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
São José de Piranhas | 0,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
São José de Princesa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | * |
São José do Bonfim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
São José do Brejo do Cruz | * | 100,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 |
São José do Sabugi | * | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | * |
São José dos Cordeiros | 0,00 | * | 33,33 | * | * | * |
São Mamede | 0,00 | 50,00 | 100,00 | * | 100,00 | 0,00 |
São Miguel de Taipu | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
São Sebastião de Lagoa de Roca | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
São Sebastião do Umbuzeiro | * | * | 100,00 | * | 100,00 | * |
Sapé | 12,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Seridó | 0,00 | 33,33 | * | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
Serra Branca | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Serra da Raiz | * | * | * | 100,00 | * | * |
Serra Grande | * | * | * | * | 100,00 | 100,00 |
Serra Redonda | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 50,00 | * |
Serraria | * | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 0,00 |
Sertãozinho | * | * | * | * | 100,00 | * |
Sobrado | * | * | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
Solânea | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 83,33 |
Soledade | 60,00 | 100,00 | 33,33 | 80,00 | * | 100,00 |
Sossêgo | 0,00 | 100,00 | * | * | 100,00 | 100,00 |
Sousa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 85,71 |
Sumé | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Campo de Santana | 0,00 | * | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 |
Taperoá | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 50,00 | 100,00 |
Tavares | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 83,33 |
Teixeira | 0,00 | 33,33 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 66,67 |
Tenório | 0,00 | * | 100,00 | * | 100,00 | * |
Triunfo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
Uirauna | * | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | * |
Umbuzeiro | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 |
Várzea | * | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
Vieirópolis | 0,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 | 100,00 |
Zabelê | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | * | 100,00 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB