Agua Branca
Nascidos Vivos
Conceituação
Número de nascidos vivos informados ao Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) do Ministério da Saúde, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Nascidos Vivos (Paraíba 2013 - 2018)
Busca:
Municipio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agua Branca | 88 | 96 | 112 | 136 | 108 | 137 |
Aguiar | 54 | 66 | 70 | 66 | 59 | 54 |
Alagoa Grande | 405 | 364 | 368 | 337 | 357 | 437 |
Alagoa Nova | 329 | 336 | 339 | 329 | 331 | 321 |
Alagoinha | 230 | 240 | 244 | 240 | 236 | 219 |
Alcantil | 88 | 114 | 110 | 131 | 139 | 105 |
Algodão de Jandaíra | 39 | 38 | 51 | 58 | 51 | 47 |
Alhandra | 381 | 435 | 413 | 408 | 430 | 415 |
São João do Rio do Peixe | 187 | 202 | 175 | 192 | 187 | 225 |
Amparo | 35 | 39 | 44 | 38 | 34 | 36 |
Aparecida | 101 | 118 | 127 | 95 | 72 | 108 |
Araçagi | 200 | 228 | 204 | 211 | 202 | 231 |
Arara | 151 | 132 | 165 | 112 | 107 | 126 |
Araruna | 265 | 240 | 194 | 188 | 213 | 271 |
Areia | 363 | 365 | 383 | 355 | 358 | 339 |
Areia de Baraúnas | 33 | 21 | 27 | 31 | 37 | 38 |
Areial | 97 | 123 | 108 | 106 | 106 | 96 |
Aroeiras | 288 | 344 | 272 | 282 | 317 | 321 |
Assunção | 67 | 67 | 78 | 60 | 65 | 87 |
Baia da Traição | 146 | 164 | 169 | 138 | 171 | 164 |
Bananeiras | 284 | 308 | 270 | 290 | 287 | 319 |
Baraúna | 65 | 68 | 53 | 47 | 64 | 61 |
Barra de Santana | 105 | 98 | 95 | 114 | 100 | 121 |
Barra de Santa Rosa | 170 | 145 | 148 | 138 | 139 | 136 |
Barra de São Miguel | 86 | 69 | 91 | 66 | 83 | 97 |
Bayeux | 1396 | 1369 | 1402 | 1238 | 1359 | 1482 |
Belém | 240 | 237 | 235 | 208 | 192 | 223 |
Belém do Brejo do Cruz | 105 | 88 | 100 | 87 | 70 | 70 |
Bernardino Batista | 47 | 62 | 57 | 55 | 48 | 56 |
Boa Ventura | 50 | 72 | 71 | 86 | 91 | 97 |
Boa Vista | 85 | 107 | 90 | 89 | 100 | 112 |
Bom Jesus | 38 | 35 | 37 | 41 | 40 | 35 |
Bom Sucesso | 45 | 55 | 45 | 49 | 46 | 51 |
Bonito de Santa Fé | 155 | 173 | 152 | 134 | 133 | 132 |
Boqueirão | 254 | 296 | 291 | 245 | 247 | 257 |
Igaracy | 68 | 93 | 83 | 67 | 53 | 74 |
Borborema | 71 | 68 | 85 | 58 | 72 | 77 |
Brejo do Cruz | 157 | 169 | 207 | 174 | 152 | 163 |
Brejo dos Santos | 76 | 72 | 83 | 99 | 77 | 79 |
Caaporã | 443 | 403 | 450 | 439 | 398 | 362 |
Cabaceiras | 70 | 65 | 52 | 48 | 59 | 68 |
Cabedelo | 965 | 939 | 937 | 948 | 925 | 936 |
Cachoeira dos Índios | 135 | 127 | 151 | 129 | 153 | 136 |
Cacimba de Areia | 41 | 55 | 67 | 52 | 43 | 70 |
Cacimba de Dentro | 208 | 219 | 224 | 208 | 223 | 221 |
Cacimbas | 133 | 140 | 131 | 129 | 164 | 163 |
Caiçara | 105 | 117 | 94 | 96 | 77 | 96 |
Cajazeiras | 892 | 842 | 976 | 850 | 851 | 934 |
Cajazeirinhas | 58 | 54 | 49 | 42 | 51 | 34 |
Caldas Brandão | 87 | 110 | 113 | 83 | 80 | 106 |
Camalaú | 85 | 88 | 97 | 73 | 86 | 103 |
Campina Grande | 6098 | 6611 | 6610 | 6070 | 6272 | 6587 |
Capim | 105 | 101 | 96 | 108 | 111 | 134 |
Caraúbas | 59 | 44 | 58 | 57 | 51 | 61 |
Carrapateira | 22 | 38 | 23 | 18 | 32 | 37 |
Casserengue | 81 | 91 | 79 | 97 | 103 | 96 |
Catingueira | 61 | 57 | 78 | 68 | 57 | 72 |
Catolé do Rocha | 394 | 432 | 405 | 399 | 387 | 421 |
Caturité | 78 | 67 | 77 | 77 | 67 | 83 |
Conceição | 254 | 273 | 246 | 242 | 222 | 264 |
Condado | 80 | 88 | 78 | 81 | 85 | 94 |
Conde | 489 | 459 | 492 | 502 | 447 | 510 |
Congo | 88 | 104 | 76 | 104 | 83 | 88 |
Coremas | 190 | 198 | 223 | 209 | 210 | 217 |
Coxixola | 14 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 |
Cruz do Espírito Santo | 284 | 263 | 312 | 287 | 323 | 350 |
Cubati | 102 | 108 | 110 | 93 | 92 | 123 |
Cuité | 255 | 257 | 301 | 243 | 263 | 254 |
Cuitegi | 109 | 127 | 103 | 131 | 112 | 119 |
Cuite de Mamanguape | 84 | 81 | 79 | 92 | 103 | 100 |
Curral de Cima | 76 | 52 | 68 | 71 | 71 | 81 |
Curral Velho | 32 | 25 | 26 | 24 | 30 | 23 |
Damião | 66 | 59 | 73 | 52 | 72 | 55 |
Desterro | 115 | 114 | 126 | 130 | 110 | 123 |
Vista Serrana | 43 | 48 | 38 | 52 | 37 | 48 |
Diamante | 72 | 86 | 95 | 74 | 96 | 94 |
Dona Inês | 133 | 163 | 150 | 147 | 146 | 149 |
Duas Estradas | 52 | 75 | 57 | 51 | 47 | 42 |
Emas | 36 | 43 | 42 | 40 | 35 | 53 |
Esperança | 515 | 558 | 525 | 489 | 478 | 478 |
Fagundes | 190 | 192 | 157 | 163 | 181 | 194 |
Frei Martinho | 32 | 30 | 29 | 21 | 23 | 22 |
Gado Bravo | 126 | 129 | 149 | 123 | 107 | 123 |
Guarabira | 915 | 865 | 903 | 834 | 849 | 916 |
Gurinhém | 214 | 225 | 231 | 200 | 181 | 193 |
Gurjão | 33 | 40 | 54 | 45 | 43 | 51 |
Ibiara | 67 | 65 | 67 | 70 | 67 | 75 |
Imaculada | 148 | 151 | 140 | 175 | 133 | 169 |
Ingá | 283 | 231 | 249 | 251 | 276 | 265 |
Itabaiana | 333 | 353 | 381 | 348 | 372 | 355 |
Itaporanga | 339 | 378 | 358 | 311 | 353 | 354 |
Itapororoca | 244 | 244 | 221 | 267 | 262 | 286 |
Itatuba | 166 | 159 | 175 | 141 | 140 | 150 |
Jacaraú | 213 | 194 | 215 | 205 | 257 | 204 |
Jericó | 97 | 83 | 87 | 88 | 104 | 103 |
João Pessoa | 11549 | 11810 | 12305 | 11706 | 12149 | 12404 |
Juarez Tavora | 114 | 113 | 121 | 88 | 108 | 117 |
Juazeirinho | 300 | 338 | 315 | 243 | 308 | 328 |
Junco do Seridó | 112 | 93 | 86 | 92 | 95 | 98 |
Juripiranga | 188 | 183 | 206 | 191 | 217 | 191 |
Juru | 118 | 116 | 143 | 117 | 110 | 113 |
Lagoa | 61 | 54 | 58 | 44 | 48 | 67 |
Lagoa de Dentro | 110 | 128 | 127 | 96 | 132 | 145 |
Lagoa Seca | 432 | 395 | 426 | 390 | 407 | 405 |
Lastro | 45 | 44 | 48 | 48 | 55 | 47 |
Livramento | 86 | 115 | 92 | 97 | 104 | 101 |
Logradouro | 46 | 55 | 68 | 45 | 59 | 46 |
Lucena | 214 | 192 | 236 | 220 | 229 | 232 |
Mãe d'Água | 43 | 43 | 52 | 52 | 43 | 44 |
Malta | 86 | 87 | 77 | 69 | 69 | 106 |
Mamanguape | 711 | 692 | 810 | 706 | 795 | 850 |
Manaíra | 169 | 157 | 161 | 147 | 121 | 128 |
Marcação | 160 | 146 | 162 | 161 | 172 | 198 |
Mari | 277 | 307 | 293 | 268 | 281 | 295 |
Marizopolis | 98 | 94 | 94 | 74 | 89 | 58 |
Massaranduba | 202 | 204 | 180 | 171 | 170 | 204 |
Mataraca | 139 | 152 | 161 | 163 | 168 | 165 |
Matinhas | 54 | 82 | 83 | 70 | 86 | 75 |
Mato Grosso | 23 | 45 | 32 | 30 | 24 | 25 |
Maturéia | 83 | 105 | 109 | 93 | 104 | 116 |
Mogeiro | 179 | 220 | 225 | 194 | 185 | 209 |
Montadas | 94 | 91 | 76 | 68 | 98 | 83 |
Monte Horebe | 67 | 69 | 65 | 62 | 49 | 67 |
Monteiro | 492 | 494 | 497 | 457 | 492 | 528 |
Mulungu | 137 | 143 | 119 | 155 | 126 | 144 |
Natuba | 93 | 109 | 98 | 98 | 89 | 102 |
Nazarezinho | 106 | 107 | 100 | 87 | 66 | 107 |
Nova Floresta | 147 | 147 | 147 | 147 | 170 | 119 |
Nova Olinda | 76 | 52 | 96 | 85 | 75 | 72 |
Nova Palmeira | 43 | 43 | 41 | 45 | 42 | 38 |
Olho d'Água | 98 | 95 | 89 | 74 | 123 | 94 |
Olivedos | 50 | 51 | 48 | 48 | 41 | 48 |
Ouro Velho | 39 | 37 | 39 | 28 | 42 | 47 |
Parari | 30 | 21 | 18 | 15 | 22 | 20 |
Passagem | 41 | 34 | 32 | 29 | 40 | 56 |
Patos | 1506 | 1548 | 1590 | 1383 | 1504 | 1649 |
Paulista | 137 | 159 | 136 | 156 | 155 | 138 |
Pedra Branca | 37 | 63 | 58 | 60 | 57 | 52 |
Pedra Lavrada | 105 | 92 | 85 | 78 | 80 | 76 |
Pedras de Fogo | 457 | 467 | 518 | 509 | 542 | 591 |
Piancó | 201 | 174 | 208 | 152 | 177 | 198 |
Picuí | 263 | 263 | 273 | 262 | 254 | 267 |
Pilar | 182 | 184 | 201 | 157 | 194 | 187 |
Pilões | 140 | 136 | 153 | 139 | 125 | 149 |
Pilõezinhos | 77 | 88 | 76 | 76 | 95 | 111 |
Pirpirituba | 128 | 154 | 138 | 117 | 130 | 157 |
Pitimbu | 292 | 257 | 293 | 306 | 282 | 278 |
Pocinhos | 281 | 299 | 308 | 277 | 251 | 273 |
Poço Dantas | 63 | 57 | 78 | 71 | 57 | 56 |
Poço de José de Moura | 45 | 45 | 42 | 41 | 49 | 43 |
Pombal | 450 | 428 | 460 | 399 | 438 | 475 |
Prata | 54 | 50 | 58 | 54 | 53 | 44 |
Princesa Isabel | 293 | 312 | 259 | 270 | 252 | 298 |
Puxinanã | 205 | 222 | 162 | 201 | 210 | 195 |
Queimadas | 631 | 697 | 733 | 741 | 672 | 719 |
Quixaba | 22 | 23 | 36 | 26 | 27 | 25 |
Remígio | 283 | 289 | 268 | 277 | 281 | 282 |
Pedro Regis | 69 | 66 | 61 | 64 | 48 | 68 |
Riachão | 54 | 55 | 61 | 43 | 47 | 48 |
Riachão do Bacamarte | 64 | 64 | 77 | 76 | 68 | 64 |
Riachão do Poço | 62 | 56 | 70 | 52 | 68 | 80 |
Riacho de Santo Antônio | 43 | 43 | 41 | 26 | 41 | 34 |
Riacho dos Cavalos | 99 | 123 | 130 | 127 | 110 | 132 |
Rio Tinto | 328 | 315 | 341 | 358 | 351 | 374 |
Salgadinho | 42 | 45 | 45 | 39 | 37 | 52 |
Salgado de São Felix | 109 | 132 | 116 | 141 | 133 | 149 |
Santa Cecília | 87 | 100 | 85 | 80 | 96 | 100 |
Santa Cruz | 67 | 78 | 72 | 78 | 63 | 82 |
Santa Helena | 63 | 67 | 70 | 71 | 71 | 67 |
Santa Inês | 55 | 49 | 44 | 49 | 43 | 49 |
Santa Luzia | 206 | 218 | 233 | 178 | 195 | 200 |
Santana de Mangueira | 60 | 60 | 61 | 64 | 61 | 60 |
Santana dos Garrotes | 73 | 78 | 82 | 84 | 78 | 99 |
Joca Claudino | 32 | 21 | 20 | 32 | 26 | 32 |
Santa Rita | 2231 | 2219 | 2586 | 2561 | 2515 | 2502 |
Santa Teresinha | 44 | 80 | 59 | 70 | 55 | 74 |
Santo André | 27 | 26 | 28 | 23 | 31 | 28 |
São Bento | 455 | 450 | 463 | 381 | 414 | 424 |
São Bentinho | 53 | 50 | 67 | 42 | 49 | 61 |
São Domingos do Cariri | 37 | 34 | 35 | 34 | 29 | 33 |
São Domingos de Pombal | 37 | 38 | 35 | 38 | 26 | 42 |
São Francisco | 51 | 41 | 47 | 46 | 42 | 26 |
São João do Cariri | 51 | 59 | 52 | 58 | 53 | 68 |
São João do Tigre | 52 | 50 | 51 | 57 | 46 | 60 |
São José da Lagoa Tapada | 87 | 89 | 114 | 89 | 91 | 100 |
São José de Caiana | 105 | 79 | 89 | 88 | 82 | 59 |
São José de Espinharas | 52 | 46 | 50 | 50 | 50 | 49 |
São josé dos Ramos | 68 | 72 | 78 | 92 | 79 | 85 |
São José de Piranhas | 252 | 260 | 307 | 268 | 262 | 280 |
São José de Princesa | 35 | 43 | 30 | 27 | 28 | 28 |
São José do Bonfim | 59 | 54 | 46 | 48 | 52 | 54 |
São José do Brejo do Cruz | 23 | 20 | 27 | 20 | 24 | 18 |
São José do Sabugi | 39 | 62 | 43 | 35 | 47 | 45 |
São José dos Cordeiros | 48 | 52 | 45 | 39 | 43 | 35 |
São Mamede | 94 | 100 | 104 | 79 | 94 | 99 |
São Miguel de Taipu | 90 | 99 | 96 | 92 | 98 | 94 |
São Sebastião de Lagoa de Roca | 167 | 170 | 169 | 164 | 123 | 168 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 44 | 51 | 43 | 50 | 54 | 54 |
Sapé | 731 | 716 | 607 | 529 | 570 | 587 |
Seridó | 167 | 189 | 173 | 145 | 144 | 193 |
Serra Branca | 143 | 164 | 158 | 168 | 158 | 166 |
Serra da Raiz | 35 | 37 | 48 | 30 | 35 | 38 |
Serra Grande | 30 | 41 | 46 | 40 | 47 | 43 |
Serra Redonda | 107 | 105 | 105 | 79 | 75 | 98 |
Serraria | 59 | 75 | 72 | 70 | 68 | 69 |
Sertãozinho | 72 | 81 | 76 | 72 | 69 | 72 |
Sobrado | 97 | 111 | 121 | 104 | 144 | 118 |
Solânea | 392 | 380 | 376 | 390 | 390 | 430 |
Soledade | 223 | 234 | 239 | 169 | 190 | 196 |
Sossêgo | 56 | 61 | 46 | 51 | 47 | 58 |
Sousa | 940 | 978 | 974 | 884 | 924 | 1012 |
Sumé | 226 | 225 | 238 | 246 | 226 | 241 |
Campo de Santana | 104 | 92 | 91 | 89 | 93 | 82 |
Taperoá | 214 | 203 | 236 | 189 | 215 | 225 |
Tavares | 193 | 180 | 206 | 188 | 188 | 205 |
Teixeira | 198 | 215 | 251 | 208 | 229 | 230 |
Tenório | 42 | 49 | 41 | 42 | 37 | 39 |
Triunfo | 108 | 116 | 102 | 85 | 116 | 88 |
Uirauna | 186 | 182 | 177 | 170 | 172 | 187 |
Umbuzeiro | 120 | 146 | 118 | 117 | 97 | 138 |
Várzea | 35 | 35 | 34 | 29 | 25 | 38 |
Vieirópolis | 45 | 49 | 58 | 59 | 52 | 42 |
Zabelê | 40 | 43 | 37 | 32 | 34 | 34 |
Fonte: SINASC