×

Highcharts Example
Estado 

2011

Mortalidade por Grupos de Causas Definidas

Conceituação

Distribuição percentual de óbitos por grupos de causas definidas, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Selecione um ano:

Mortalidade por grupos de Causas Definidas - 2011

Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB

 

Mortalidade por Grupos de Causas Definidas (Paraíba 2011)
Busca:
Capítulo 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cap 07 - Doenças do olho e anexos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap 19 - Lesões enven e alg out conseq causas externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap 08 - Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02
Cap 15 - Gravidez parto e puerpério 0,17 0,14 0,19 0,20 0,15 0,15
Cap 12 - Doenças da pele e do tecido subcutáneo 0,33 0,38 0,41 0,47 0,57 0,49
Cap 13 - Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 0,44 0,64 0,70 0,77 0,72 0,66
Cap 03 - Doenças sangue orgãos hemat e transt imunitár 0,65 0,53 0,58 0,55 0,52 0,52
Cap 05 - Transtornos Mentais e Comportamentais 0,89 0,70 0,78 0,86 0,91 0,87
Cap 17 - Malf cong deformid e anomalias cromossómicas 0,97 1,12 0,99 0,91 0,96 0,93
Cap 06 - Doenças do sistema nervoso 2,23 2,24 2,36 2,45 2,46 2,51
Cap 14 - Doenças do aparelho geniturinário 2,40 2,57 3,15 3,24 3,14 3,50
Cap 01 - Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3,45 3,45 4,09 4,68 3,86 4,08
Cap 16 - Algumas afec originadas no período perinatal 4,63 4,56 3,97 3,87 4,10 3,96
Cap 11 - Doenças do aparelho digestivo 5,10 5,52 5,27 5,28 5,14 5,17
Cap 04 - Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 9,35 9,15 8,55 8,65 8,58 8,64
Cap 10 - Doenças do aparelho respiratório 10,08 10,00 11,25 12,01 11,86 11,72
Cap 20 - Causas externas de morbidade e mortalidade 13,15 12,95 12,72 11,73 11,94 11,71
Cap 02 - Neoplasias (tumores) 14,24 14,50 14,81 13,71 14,71 15,30
Cap 09 - Doenças do aparelho circulatório 31,90 31,56 30,14 30,58 30,34 29,77
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB