Agua Branca
Porcentagem de Mortalidade por Causas Mal Definidas
Conceituação
Porcentagem de óbitos por causas mal definidas na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Saiba mais
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Porcentagem de Mortalidade por Causas Mal Definidas (Paraíba 2006 - 2014)
| Municipio | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Branca | 3,70 | 2,04 | 7,69 | 4,35 | 7,58 | 22,81 | 24,49 |
| Aguiar | 1,96 | 23,40 | 29,41 | 20,00 | 12,50 | 9,09 | 2,17 |
| Alagoa Grande | 1,46 | 1,85 | 6,88 | 3,23 | 2,40 | 3,06 | 5,81 |
| Alagoa Nova | 15,11 | 18,98 | 32,82 | 15,98 | 16,90 | 9,68 | 14,65 |
| Alagoinha | 3,53 | 1,03 | 5,56 | 4,41 | 13,33 | 0,93 | 8,54 |
| Alcantil | 16,22 | 3,45 | 6,38 | 2,86 | 11,76 | 13,33 | 14,00 |
| Algodão de Jandaíra | 9,09 | 10,00 | 11,11 | 6,25 | 8,33 | 0,00 | 0,00 |
| Alhandra | 2,70 | 1,82 | 1,67 | 5,83 | 0,00 | 1,80 | 2,99 |
| São João do Rio do Peixe | 5,13 | 7,14 | 7,56 | 8,41 | 2,54 | 3,73 | 11,63 |
| Amparo | 0,00 | 9,09 | 25,00 | 33,33 | 5,56 | 18,18 | 13,33 |
| Aparecida | 9,80 | 10,42 | 24,29 | 11,29 | 15,00 | 13,73 | 8,16 |
| Araçagi | 1,80 | 5,26 | 8,74 | 1,79 | 2,36 | 2,52 | 19,57 |
| Arara | 11,97 | 10,00 | 14,42 | 0,89 | 4,62 | 10,16 | 3,94 |
| Araruna | 11,50 | 5,05 | 7,03 | 3,85 | 9,09 | 9,24 | 5,48 |
| Areia | 11,46 | 12,96 | 20,55 | 11,03 | 7,69 | 12,85 | 15,30 |
| Areia de Baraúnas | 4,35 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 5,88 |
| Areial | 20,69 | 17,78 | 8,33 | 2,56 | 4,44 | 2,78 | 8,77 |
| Aroeiras | 30,77 | 49,21 | 25,19 | 10,53 | 47,41 | 2,63 | 4,55 |
| Assunção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 11,11 | 3,33 | 5,56 |
| Baia da Traição | 6,67 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 0,00 |
| Bananeiras | 8,03 | 3,17 | 7,30 | 9,40 | 6,76 | 4,38 | 1,42 |
| Baraúna | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 4,00 | 4,55 |
| Barra de Santana | 4,55 | 8,33 | 3,51 | 4,26 | 7,04 | 1,41 | 1,41 |
| Barra de Santa Rosa | 5,06 | 14,29 | 17,07 | 10,00 | 7,87 | 5,21 | 3,88 |
| Barra de São Miguel | 40,62 | 19,23 | 5,56 | 0,00 | 6,67 | 14,71 | 3,70 |
| Bayeux | 1,36 | 1,90 | 1,39 | 1,95 | 1,38 | 2,03 | 1,82 |
| Belém | 5,98 | 1,88 | 1,60 | 0,72 | 1,53 | 5,45 | 2,56 |
| Belém do Brejo do Cruz | 2,78 | 4,26 | 4,65 | 3,77 | 13,16 | 10,71 | 8,82 |
| Bernardino Batista | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 8,33 | 10,53 |
| Boa Ventura | 8,70 | 6,98 | 10,00 | 14,29 | 28,21 | 33,33 | 12,50 |
| Boa Vista | 8,00 | 0,00 | 6,67 | 10,81 | 3,57 | 7,32 | 7,32 |
| Bom Jesus | 33,33 | 40,00 | 40,00 | 5,88 | 16,67 | 18,75 | 11,11 |
| Bom Sucesso | 6,25 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 |
| Bonito de Santa Fé | 6,78 | 1,89 | 1,45 | 1,79 | 2,82 | 1,72 | 5,45 |
| Boqueirão | 4,95 | 6,61 | 5,21 | 3,70 | 2,65 | 2,70 | 7,48 |
| Igaracy | 4,76 | 8,11 | 17,50 | 41,94 | 12,50 | 37,50 | 48,84 |
| Borborema | 5,56 | 11,11 | 14,81 | 20,00 | 50,00 | 25,00 | 41,67 |
| Brejo do Cruz | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 6,25 | 7,41 | 1,18 |
| Brejo dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 2,70 | 2,22 | 5,26 |
| Caaporã | 1,80 | 4,03 | 3,88 | 2,80 | 3,25 | 5,41 | 3,54 |
| Cabaceiras | 25,00 | 14,81 | 13,79 | 3,57 | 23,33 | 28,57 | 17,14 |
| Cabedelo | 4,09 | 2,70 | 1,79 | 0,91 | 1,58 | 1,91 | 0,81 |
| Cachoeira dos Índios | 22,00 | 17,24 | 13,11 | 10,71 | 9,09 | 1,92 | 10,53 |
| Cacimba de Areia | 5,26 | 7,69 | 4,35 | 4,76 | 7,69 | 12,50 | 13,33 |
| Cacimba de Dentro | 2,88 | 2,78 | 1,30 | 0,00 | 7,69 | 10,75 | 11,36 |
| Cacimbas | 0,00 | 20,51 | 21,95 | 26,09 | 23,91 | 46,94 | 41,30 |
| Caiçara | 9,09 | 22,22 | 5,88 | 5,08 | 3,51 | 1,67 | 8,77 |
| Cajazeiras | 30,91 | 20,06 | 17,52 | 14,15 | 16,82 | 7,09 | 10,20 |
| Cajazeirinhas | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 15,38 | 15,38 | 5,88 | 8,33 |
| Caldas Brandão | 5,26 | 11,76 | 2,94 | 13,04 | 14,29 | 28,85 | 6,67 |
| Camalaú | 2,13 | 4,88 | 8,33 | 4,00 | 8,57 | 6,12 | 1,67 |
| Campina Grande | 23,98 | 2,49 | 2,21 | 2,61 | 4,24 | 3,46 | 2,31 |
| Capim | 0,00 | 4,55 | 5,56 | 0,00 | 3,12 | 6,90 | 6,25 |
| Caraúbas | 3,33 | 7,41 | 37,21 | 19,44 | 13,04 | 12,50 | 9,09 |
| Carrapateira | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Casserengue | 6,90 | 0,00 | 2,63 | 5,88 | 8,11 | 1,96 | 10,64 |
| Catingueira | 20,83 | 7,41 | 20,69 | 8,70 | 0,00 | 15,79 | 2,86 |
| Catolé do Rocha | 3,42 | 4,58 | 2,89 | 1,23 | 2,35 | 1,20 | 1,59 |
| Caturité | 3,85 | 11,11 | 4,76 | 8,33 | 0,00 | 2,78 | 0,00 |
| Conceição | 2,20 | 17,20 | 25,00 | 19,42 | 7,92 | 12,50 | 11,02 |
| Condado | 2,33 | 2,08 | 4,44 | 3,51 | 4,65 | 9,09 | 9,52 |
| Conde | 4,39 | 2,04 | 3,64 | 6,31 | 4,17 | 3,94 | 2,72 |
| Congo | 6,06 | 12,50 | 2,44 | 0,00 | 2,78 | 2,70 | 2,22 |
| Coremas | 0,84 | 3,80 | 10,10 | 14,29 | 8,57 | 15,69 | 17,76 |
| Coxixola | 0,00 | 20,00 | 5,26 | 75,00 | 20,00 | 0,00 | 21,43 |
| Cruz do Espírito Santo | 6,06 | 1,54 | 1,43 | 8,99 | 10,47 | 15,91 | 8,77 |
| Cubati | 0,00 | 1,79 | 2,17 | 7,69 | 12,82 | 13,73 | 20,29 |
| Cuité | 11,90 | 8,40 | 0,71 | 2,46 | 7,14 | 8,96 | 2,50 |
| Cuitegi | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 7,14 | 18,18 | 12,96 | 6,90 |
| Cuite de Mamanguape | 25,93 | 5,56 | 17,39 | 6,67 | 9,09 | 16,67 | 8,33 |
| Curral de Cima | 12,00 | 12,20 | 7,69 | 5,71 | 17,95 | 5,88 | 12,77 |
| Curral Velho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 16,67 | 0,00 |
| Damião | 38,46 | 26,09 | 13,04 | 17,65 | 65,00 | 37,50 | 32,14 |
| Desterro | 3,12 | 1,85 | 1,41 | 11,54 | 24,19 | 21,88 | 14,29 |
| Vista Serrana | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 40,91 | 10,00 | 16,67 | 13,04 |
| Diamante | 3,57 | 11,11 | 40,62 | 19,44 | 45,45 | 51,16 | 30,56 |
| Dona Inês | 16,18 | 1,72 | 0,00 | 1,75 | 6,12 | 16,67 | 0,00 |
| Duas Estradas | 0,00 | 5,13 | 2,44 | 10,34 | 2,38 | 2,86 | 6,52 |
| Emas | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 18,18 | 13,33 | 14,29 | 15,38 |
| Esperança | 2,12 | 1,06 | 0,98 | 0,45 | 0,48 | 1,97 | 0,45 |
| Fagundes | 12,70 | 9,09 | 23,23 | 21,74 | 5,80 | 9,20 | 8,04 |
| Frei Martinho | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| Gado Bravo | 7,14 | 2,94 | 3,12 | 19,44 | 4,65 | 24,39 | 12,90 |
| Guarabira | 0,31 | 0,27 | 3,03 | 7,12 | 13,53 | 0,49 | 0,54 |
| Gurinhém | 11,84 | 3,53 | 3,57 | 20,79 | 25,61 | 18,89 | 19,28 |
| Gurjão | 4,55 | 25,00 | 4,35 | 0,00 | 3,85 | 9,09 | 4,55 |
| Ibiara | 4,55 | 4,00 | 6,25 | 12,20 | 4,26 | 4,00 | 7,69 |
| Imaculada | 2,50 | 14,29 | 16,07 | 11,86 | 21,43 | 20,69 | 11,43 |
| Ingá | 16,53 | 9,65 | 9,33 | 10,32 | 12,96 | 18,33 | 16,81 |
| Itabaiana | 17,11 | 2,39 | 3,40 | 3,98 | 4,09 | 5,21 | 9,44 |
| Itaporanga | 12,42 | 11,86 | 20,00 | 23,33 | 25,00 | 31,75 | 22,58 |
| Itapororoca | 7,14 | 12,50 | 12,00 | 6,00 | 13,95 | 8,89 | 11,93 |
| Itatuba | 15,38 | 2,47 | 13,16 | 36,36 | 8,75 | 45,33 | 36,36 |
| Jacaraú | 15,66 | 12,50 | 11,58 | 13,59 | 13,68 | 17,09 | 8,00 |
| Jericó | 0,00 | 7,89 | 7,14 | 1,72 | 11,32 | 8,89 | 4,35 |
| João Pessoa | 1,79 | 1,37 | 1,54 | 1,61 | 1,65 | 1,98 | 1,14 |
| Juarez Tavora | 20,00 | 6,67 | 16,33 | 5,56 | 7,41 | 7,55 | 25,00 |
| Juazeirinho | 9,68 | 10,84 | 10,19 | 8,60 | 7,35 | 8,82 | 15,18 |
| Junco do Seridó | 7,41 | 5,71 | 0,00 | 9,68 | 6,38 | 6,82 | 3,33 |
| Juripiranga | 12,05 | 3,66 | 1,33 | 3,26 | 4,82 | 3,57 | 6,49 |
| Juru | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 4,17 | 0,00 |
| Lagoa | 10,53 | 18,18 | 36,36 | 19,05 | 5,26 | 0,00 | 0,00 |
| Lagoa de Dentro | 7,14 | 1,85 | 0,00 | 7,55 | 3,77 | 5,45 | 6,25 |
| Lagoa Seca | 7,78 | 4,76 | 11,96 | 18,18 | 26,14 | 27,43 | 16,30 |
| Lastro | 0,00 | 14,29 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 |
| Livramento | 8,89 | 8,57 | 7,69 | 2,50 | 5,88 | 16,36 | 4,92 |
| Logradouro | 7,14 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 0,00 |
| Lucena | 1,49 | 1,79 | 3,39 | 1,56 | 0,00 | 3,28 | 6,35 |
| Mãe d'Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 5,00 | 3,70 | 0,00 |
| Malta | 2,33 | 11,63 | 5,13 | 27,08 | 10,64 | 5,13 | 10,81 |
| Mamanguape | 7,39 | 4,01 | 2,67 | 4,78 | 4,46 | 2,16 | 3,02 |
| Manaíra | 4,62 | 5,36 | 3,23 | 6,67 | 6,45 | 1,56 | 7,84 |
| Marcação | 11,43 | 27,59 | 20,83 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 |
| Mari | 23,78 | 34,39 | 51,14 | 31,79 | 11,03 | 16,32 | 19,25 |
| Marizopolis | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 6,52 | 5,41 | 2,38 | 5,56 |
| Massaranduba | 56,72 | 54,76 | 26,09 | 35,29 | 5,88 | 14,10 | 12,50 |
| Mataraca | 5,13 | 11,36 | 8,89 | 12,50 | 7,41 | 10,71 | 8,57 |
| Matinhas | 3,57 | 0,00 | 11,11 | 3,12 | 17,86 | 12,50 | 28,00 |
| Mato Grosso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 |
| Maturéia | 2,27 | 2,56 | 3,03 | 10,34 | 6,67 | 5,56 | 4,17 |
| Mogeiro | 12,00 | 13,89 | 68,35 | 22,37 | 11,27 | 6,49 | 18,29 |
| Montadas | 6,90 | 8,70 | 10,34 | 6,67 | 6,67 | 8,11 | 19,51 |
| Monte Horebe | 3,03 | 6,06 | 5,56 | 3,23 | 17,86 | 10,81 | 3,57 |
| Monteiro | 13,60 | 14,67 | 3,52 | 3,98 | 8,26 | 7,05 | 3,17 |
| Mulungu | 5,80 | 3,92 | 1,56 | 8,62 | 13,04 | 7,25 | 7,69 |
| Natuba | 8,70 | 35,94 | 52,00 | 25,64 | 5,36 | 17,07 | 11,76 |
| Nazarezinho | 3,33 | 4,88 | 3,12 | 2,17 | 10,00 | 2,22 | 10,20 |
| Nova Floresta | 9,09 | 7,69 | 12,66 | 45,83 | 12,66 | 43,02 | 19,77 |
| Nova Olinda | 0,00 | 3,33 | 14,29 | 7,32 | 4,65 | 5,88 | 3,57 |
| Nova Palmeira | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 9,52 | 12,00 | 0,00 |
| Olho d'Água | 10,00 | 27,03 | 42,55 | 12,77 | 18,87 | 14,29 | 31,43 |
| Olivedos | 50,00 | 12,50 | 0,00 | 11,11 | 8,00 | 23,53 | 10,00 |
| Ouro Velho | 14,29 | 7,14 | 14,29 | 13,33 | 9,52 | 12,50 | 0,00 |
| Parari | 20,00 | 42,86 | 13,33 | 20,00 | 18,18 | 28,57 | 0,00 |
| Passagem | 18,18 | 35,71 | 12,50 | 0,00 | 14,29 | 37,50 | 38,89 |
| Patos | 2,40 | 2,89 | 2,42 | 1,82 | 1,56 | 2,14 | 2,27 |
| Paulista | 7,69 | 5,26 | 16,36 | 19,64 | 15,19 | 4,92 | 7,94 |
| Pedra Branca | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 29,41 | 52,94 | 20,00 | 20,00 |
| Pedra Lavrada | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 2,38 | 5,88 | 7,89 | 6,25 |
| Pedras de Fogo | 3,91 | 0,00 | 0,67 | 2,29 | 1,69 | 1,62 | 1,63 |
| Piancó | 3,36 | 3,49 | 2,97 | 1,89 | 4,67 | 2,94 | 6,72 |
| Picuí | 9,38 | 5,13 | 6,38 | 1,92 | 2,42 | 9,63 | 5,71 |
| Pilar | 1,67 | 1,37 | 8,25 | 5,88 | 3,26 | 9,72 | 1,49 |
| Pilões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35 | 40,54 | 43,14 | 39,53 |
| Pilõezinhos | 2,56 | 0,00 | 2,50 | 6,90 | 19,23 | 0,00 | 3,45 |
| Pirpirituba | 5,08 | 2,53 | 0,00 | 1,59 | 1,32 | 1,59 | 0,00 |
| Pitimbu | 8,45 | 10,00 | 2,91 | 1,96 | 5,83 | 2,04 | 4,88 |
| Pocinhos | 7,41 | 5,83 | 5,45 | 4,90 | 14,00 | 7,02 | 5,94 |
| Poço Dantas | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 35,00 | 5,00 | 9,52 |
| Poço de José de Moura | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 5,00 | 18,18 | 0,00 | 3,70 |
| Pombal | 7,32 | 31,39 | 19,62 | 17,57 | 1,25 | 3,83 | 3,28 |
| Prata | 26,09 | 18,52 | 11,11 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 3,70 |
| Princesa Isabel | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 1,03 | 0,74 | 4,83 |
| Puxinanã | 18,37 | 21,92 | 16,46 | 4,60 | 8,70 | 13,25 | 23,08 |
| Queimadas | 9,04 | 12,22 | 11,45 | 6,92 | 11,98 | 11,11 | 14,98 |
| Quixaba | 0,00 | 12,50 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remígio | 5,93 | 4,39 | 12,82 | 5,52 | 14,67 | 6,06 | 14,89 |
| Pedro Regis | 0,00 | 5,26 | 8,33 | 4,00 | 3,23 | 0,00 | 3,70 |
| Riachão | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 22,73 | 5,88 | 30,43 | 11,76 |
| Riachão do Bacamarte | 13,89 | 15,62 | 25,93 | 6,90 | 33,33 | 26,09 | 3,70 |
| Riachão do Poço | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 7,14 | 5,26 |
| Riacho de Santo Antônio | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 16,67 |
| Riacho dos Cavalos | 4,44 | 17,86 | 30,61 | 1,85 | 13,95 | 4,26 | 2,22 |
| Rio Tinto | 7,19 | 6,75 | 5,56 | 3,61 | 6,06 | 2,31 | 2,27 |
| Salgadinho | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 4,17 | 6,25 | 0,00 | 8,33 |
| Salgado de São Felix | 46,34 | 29,11 | 16,88 | 24,36 | 4,49 | 8,33 | 17,07 |
| Santa Cecília | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 10,00 | 4,26 | 5,41 | 11,54 |
| Santa Cruz | 11,76 | 4,44 | 9,43 | 18,18 | 5,00 | 11,76 | 14,52 |
| Santa Helena | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 3,23 | 11,32 | 4,44 |
| Santa Inês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| Santa Luzia | 11,11 | 2,86 | 6,93 | 4,90 | 6,36 | 4,76 | 7,83 |
| Santana de Mangueira | 8,33 | 5,00 | 16,67 | 0,00 | 14,29 | 7,69 | 9,68 |
| Santana dos Garrotes | 1,89 | 3,03 | 15,79 | 18,60 | 34,21 | 9,52 | 26,42 |
| Joca Claudino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 9,09 | 10,00 | 0,00 |
| Santa Rita | 1,11 | 0,64 | 0,65 | 2,25 | 2,14 | 1,60 | 1,81 |
| Santa Teresinha | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 9,09 | 20,00 | 9,38 |
| Santo André | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 9,52 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| São Bento | 0,00 | 0,62 | 2,90 | 3,12 | 3,95 | 1,75 | 1,40 |
| São Bentinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 14,29 | 12,50 | 0,00 |
| São Domingos do Cariri | 0,00 | 11,11 | 30,77 | 7,69 | 18,18 | 15,38 | 0,00 |
| São Domingos de Pombal | 0,00 | 7,14 | 38,89 | 42,86 | 0,00 | 26,67 | 10,00 |
| São Francisco | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
| São João do Cariri | 22,22 | 20,00 | 18,92 | 2,70 | 9,38 | 2,78 | 10,34 |
| São João do Tigre | 8,33 | 5,88 | 0,00 | 7,41 | 25,00 | 6,90 | 25,81 |
| São José da Lagoa Tapada | 14,81 | 13,33 | 6,25 | 2,38 | 2,38 | 4,84 | 1,89 |
| São José de Caiana | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 12,50 | 11,11 | 17,65 | 8,33 |
| São José de Espinharas | 3,85 | 13,33 | 3,12 | 4,17 | 8,33 | 8,70 | 19,05 |
| São josé dos Ramos | 0,00 | 8,33 | 6,25 | 6,67 | 8,33 | 0,00 | 0,00 |
| São José de Piranhas | 36,67 | 35,83 | 23,58 | 21,62 | 22,41 | 13,85 | 13,01 |
| São José de Princesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,76 | 0,00 |
| São José do Bonfim | 9,09 | 23,08 | 13,33 | 0,00 | 9,52 | 28,57 | 5,26 |
| São José do Brejo do Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 14,29 | 0,00 | 0,00 |
| São José do Sabugi | 4,00 | 6,25 | 5,88 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 16,67 |
| São José dos Cordeiros | 13,33 | 31,25 | 0,00 | 38,10 | 40,00 | 31,03 | 25,00 |
| São Mamede | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 3,70 | 8,00 | 2,22 |
| São Miguel de Taipu | 17,86 | 16,22 | 10,53 | 4,65 | 34,21 | 23,08 | 13,64 |
| São Sebastião de Lagoa de Roca | 24,24 | 5,00 | 2,94 | 6,78 | 5,48 | 7,14 | 12,66 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 36,84 | 36,36 | 33,33 | 50,00 |
| Sapé | 35,10 | 25,90 | 22,88 | 24,23 | 18,53 | 2,53 | 10,49 |
| Seridó | 0,00 | 15,15 | 36,59 | 24,00 | 8,16 | 7,41 | 12,50 |
| Serra Branca | 10,11 | 32,69 | 36,08 | 32,58 | 3,30 | 34,02 | 14,41 |
| Serra da Raiz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 5,88 | 20,83 | 0,00 |
| Serra Grande | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6,67 | 5,26 | 5,88 |
| Serra Redonda | 37,70 | 4,55 | 0,00 | 52,50 | 49,21 | 50,00 | 44,23 |
| Serraria | 25,00 | 6,82 | 0,00 | 2,08 | 16,98 | 17,02 | 7,14 |
| Sertãozinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 13,79 |
| Sobrado | 16,67 | 13,33 | 10,53 | 11,11 | 12,50 | 6,67 | 0,00 |
| Solânea | 12,97 | 1,48 | 2,72 | 2,44 | 8,64 | 3,48 | 4,00 |
| Soledade | 6,94 | 12,09 | 13,04 | 13,27 | 18,60 | 8,51 | 6,78 |
| Sossêgo | 50,00 | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 13,64 | 12,50 |
| Sousa | 2,80 | 2,87 | 4,07 | 2,48 | 6,51 | 8,48 | 5,41 |
| Sumé | 2,52 | 5,83 | 3,79 | 6,61 | 5,71 | 15,65 | 5,41 |
| Campo de Santana | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 4,17 | 3,95 | 3,39 |
| Taperoá | 4,76 | 4,08 | 7,53 | 6,80 | 27,18 | 35,96 | 21,93 |
| Tavares | 2,44 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 34,07 | 25,33 | 24,72 |
| Teixeira | 1,83 | 0,00 | 5,98 | 20,59 | 10,89 | 9,09 | 6,78 |
| Tenório | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 |
| Triunfo | 11,11 | 5,88 | 2,86 | 5,13 | 14,29 | 21,43 | 25,00 |
| Uirauna | 0,00 | 2,17 | 4,12 | 2,04 | 1,08 | 3,09 | 3,30 |
| Umbuzeiro | 42,31 | 4,17 | 4,35 | 3,64 | 3,33 | 8,20 | 8,93 |
| Várzea | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 16,00 | 19,05 | 18,18 |
| Vieirópolis | 0,00 | 3,03 | 13,04 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 0,00 |
| Zabelê | 16,67 | 28,57 | 6,25 | 27,27 | 33,33 | 4,76 | 0,00 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB