Agua Branca
Taxa de letalidade das formas graves de dengue
Conceituação
Taxa de letalidade das formas graves de dengue. Saiba mais
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Taxa de letalidade das formas graves de dengue (Paraíba 2006 - 2012)
Busca:
Municipio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua Branca | 0,00 | * | * | * | 0,00 | 0,00 | * |
Aguiar | * | 0,00 | * | * | * | * | 100,00 |
Alagoa Grande | * | * | * | * | 0,00 | * | 0,00 |
Alagoa Nova | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Alagoinha | * | * | * | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 |
Alcantil | * | * | * | * | * | * | * |
Algodão de Jandaíra | * | * | * | * | * | * | * |
Alhandra | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | * |
São João do Rio do Peixe | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Amparo | * | * | * | * | * | * | * |
Aparecida | * | * | * | * | * | * | * |
Araçagi | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | * |
Arara | * | * | * | * | * | * | 50,00 |
Araruna | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Areia | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Areia de Baraúnas | * | * | * | * | * | * | * |
Areial | 0,00 | * | * | 100,00 | * | * | * |
Aroeiras | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
Assunção | * | * | * | * | * | * | * |
Baia da Traição | * | * | * | * | * | * | * |
Bananeiras | * | * | * | * | * | * | * |
Baraúna | * | * | * | * | * | * | * |
Barra de Santana | * | 0,00 | * | 0,00 | * | * | * |
Barra de Santa Rosa | * | 16,67 | * | * | * | * | * |
Barra de São Miguel | * | * | * | * | * | * | * |
Bayeux | 0,00 | * | * | * | 0,00 | 25,00 | * |
Belém | * | * | 0,00 | 0,00 | * | * | * |
Belém do Brejo do Cruz | * | * | * | * | * | * | * |
Bernardino Batista | * | * | * | * | * | * | * |
Boa Ventura | * | * | * | * | * | * | * |
Boa Vista | * | * | * | * | * | 0,00 | * |
Bom Jesus | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
Bom Sucesso | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
Bonito de Santa Fé | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Boqueirão | * | * | * | 0,00 | * | 0,00 | * |
Igaracy | * | * | * | * | * | * | * |
Borborema | * | * | * | * | * | * | * |
Brejo do Cruz | * | 0,00 | * | * | * | * | 0,00 |
Brejo dos Santos | 0,00 | * | * | 0,00 | * | * | * |
Caaporã | * | * | * | * | * | * | * |
Cabaceiras | * | * | * | * | * | 0,00 | * |
Cabedelo | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cachoeira dos Índios | * | * | * | * | * | * | * |
Cacimba de Areia | * | * | * | * | * | 100,00 | * |
Cacimba de Dentro | * | * | * | * | * | * | * |
Cacimbas | * | * | * | * | * | * | * |
Caiçara | * | * | * | * | * | 0,00 | * |
Cajazeiras | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 |
Cajazeirinhas | * | * | * | * | * | * | * |
Caldas Brandão | * | * | * | * | * | * | * |
Camalaú | * | * | * | * | * | * | * |
Campina Grande | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 2,86 | 4,55 | 0,00 | 15,00 |
Capim | * | * | * | * | * | * | * |
Caraúbas | * | * | * | * | * | * | * |
Carrapateira | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Casserengue | * | * | * | * | * | * | 100,00 |
Catingueira | * | * | * | * | * | * | * |
Catolé do Rocha | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 50,00 | * | 0,00 |
Caturité | * | * | * | 0,00 | * | * | 0,00 |
Conceição | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
Condado | * | * | * | * | * | * | * |
Conde | * | * | * | * | * | 0,00 | 100,00 |
Congo | * | * | * | * | * | * | * |
Coremas | * | * | * | * | * | * | * |
Coxixola | * | * | * | * | * | * | * |
Cruz do Espírito Santo | * | * | * | * | * | * | * |
Cubati | * | * | * | * | * | * | * |
Cuité | * | 100,00 | * | * | 0,00 | * | * |
Cuitegi | * | * | * | * | * | * | * |
Cuite de Mamanguape | * | * | * | * | * | * | * |
Curral de Cima | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
Curral Velho | * | * | * | * | * | * | * |
Damião | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
Desterro | * | * | * | * | * | * | * |
Vista Serrana | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
Diamante | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Dona Inês | * | * | * | 0,00 | * | * | 0,00 |
Duas Estradas | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Emas | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
Esperança | * | 0,00 | * | * | * | * | 0,00 |
Fagundes | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
Frei Martinho | * | * | * | * | * | 0,00 | * |
Gado Bravo | * | * | * | * | * | * | * |
Guarabira | * | 25,00 | * | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 |
Gurinhém | * | * | * | * | * | 0,00 | * |
Gurjão | * | * | * | * | * | * | * |
Ibiara | * | * | * | * | * | * | * |
Imaculada | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
Ingá | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * | 0,00 |
Itabaiana | * | 0,00 | 100,00 | * | 0,00 | 50,00 | * |
Itaporanga | * | * | * | * | 0,00 | * | 0,00 |
Itapororoca | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
Itatuba | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
Jacaraú | * | * | * | * | 0,00 | * | 0,00 |
Jericó | * | * | * | * | * | * | * |
João Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 3,10 | 9,09 | 28,00 |
Juarez Tavora | * | 0,00 | * | * | * | 0,00 | * |
Juazeirinho | * | * | * | * | * | * | * |
Junco do Seridó | * | * | * | * | * | * | * |
Juripiranga | * | * | * | * | * | * | * |
Juru | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
Lagoa | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
Lagoa de Dentro | * | 0,00 | * | * | 0,00 | * | * |
Lagoa Seca | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Lastro | * | * | * | * | * | * | * |
Livramento | * | * | * | * | * | * | * |
Logradouro | * | * | * | * | * | * | * |
Lucena | * | * | * | * | * | * | * |
Mãe d'Água | * | * | * | * | * | 0,00 | * |
Malta | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
Mamanguape | * | * | * | * | * | 0,00 | * |
Manaíra | 0,00 | * | * | 0,00 | * | * | 0,00 |
Marcação | * | * | * | * | * | * | * |
Mari | * | * | * | * | * | * | * |
Marizopolis | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Massaranduba | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Mataraca | * | * | * | * | * | * | * |
Matinhas | * | * | * | * | * | * | * |
Mato Grosso | * | * | * | * | * | * | * |
Maturéia | * | * | * | * | * | * | * |
Mogeiro | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | * |
Montadas | * | * | * | * | * | * | * |
Monte Horebe | * | * | * | * | * | * | * |
Monteiro | * | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 |
Mulungu | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Natuba | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Nazarezinho | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
Nova Floresta | * | * | * | * | * | * | * |
Nova Olinda | * | * | * | * | * | * | * |
Nova Palmeira | * | * | * | * | * | * | * |
Olho d'Água | * | * | * | * | * | 100,00 | 0,00 |
Olivedos | * | * | * | * | * | * | * |
Ouro Velho | * | * | * | * | * | * | * |
Parari | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
Passagem | * | * | * | * | * | * | * |
Patos | 0,00 | 0,00 | * | * | * | 50,00 | 0,00 |
Paulista | * | * | * | 0,00 | * | * | * |
Pedra Branca | * | * | * | * | * | * | * |
Pedra Lavrada | * | * | * | * | * | 0,00 | * |
Pedras de Fogo | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
Piancó | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Picuí | * | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | * |
Pilar | * | 0,00 | * | * | 0,00 | * | * |
Pilões | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
Pilõezinhos | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pirpirituba | * | * | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pitimbu | * | * | * | 0,00 | * | * | 100,00 |
Pocinhos | * | * | * | * | 0,00 | * | 0,00 |
Poço Dantas | * | * | * | * | * | * | * |
Poço de José de Moura | * | * | * | * | * | * | * |
Pombal | * | * | * | * | 0,00 | * | 0,00 |
Prata | * | * | * | * | * | * | * |
Princesa Isabel | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
Puxinanã | * | * | * | * | * | * | * |
Queimadas | * | * | * | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 |
Quixaba | * | * | * | * | * | * | * |
Remígio | 0,00 | * | * | * | * | * | 0,00 |
Pedro Regis | * | * | * | * | * | * | * |
Riachão | * | * | * | * | 0,00 | * | 0,00 |
Riachão do Bacamarte | * | * | * | * | * | * | * |
Riachão do Poço | * | * | * | * | * | * | * |
Riacho de Santo Antônio | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
Riacho dos Cavalos | * | * | * | * | * | * | * |
Rio Tinto | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
Salgadinho | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
Salgado de São Felix | * | * | * | * | * | * | 100,00 |
Santa Cecília | * | * | * | * | * | * | * |
Santa Cruz | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * | * |
Santa Helena | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
Santa Inês | * | * | * | * | * | * | * |
Santa Luzia | * | * | * | * | * | * | * |
Santana de Mangueira | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Santana dos Garrotes | * | * | * | * | * | * | * |
Joca Claudino | * | * | * | * | * | * | * |
Santa Rita | 0,00 | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Santa Teresinha | * | * | * | * | * | * | * |
Santo André | * | * | * | * | * | * | * |
São Bento | * | 0,00 | * | 0,00 | * | * | * |
São Bentinho | * | * | * | * | * | * | * |
São Domingos do Cariri | * | * | * | * | * | * | * |
São Domingos de Pombal | * | * | * | * | * | * | * |
São Francisco | * | * | * | * | * | * | * |
São João do Cariri | * | * | * | * | * | * | 0,00 |
São João do Tigre | * | * | * | * | * | * | * |
São José da Lagoa Tapada | 0,00 | * | * | * | 0,00 | * | * |
São José de Caiana | * | * | * | * | * | * | * |
São José de Espinharas | * | * | * | 0,00 | * | * | * |
São josé dos Ramos | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
São José de Piranhas | * | * | * | * | 33,33 | * | * |
São José de Princesa | * | * | * | * | * | * | * |
São José do Bonfim | * | * | * | * | * | * | * |
São José do Brejo do Cruz | * | * | * | * | * | * | * |
São José do Sabugi | * | * | * | * | * | * | * |
São José dos Cordeiros | * | * | * | * | * | * | * |
São Mamede | * | 0,00 | * | * | * | * | 0,00 |
São Miguel de Taipu | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
São Sebastião de Lagoa de Roca | * | * | * | * | * | * | * |
São Sebastião do Umbuzeiro | * | * | * | * | * | * | * |
Sapé | * | * | * | * | * | 100,00 | 0,00 |
Seridó | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
Serra Branca | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Serra da Raiz | * | * | * | * | * | * | * |
Serra Grande | * | * | * | 0,00 | * | * | * |
Serra Redonda | * | * | * | * | * | 0,00 | * |
Serraria | * | * | * | * | * | * | * |
Sertãozinho | * | 0,00 | * | 0,00 | * | * | * |
Sobrado | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Solânea | * | * | * | * | * | * | * |
Soledade | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Sossêgo | * | * | * | * | * | * | * |
Sousa | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sumé | * | * | * | * | * | * | * |
Campo de Santana | 0,00 | * | * | * | * | * | * |
Taperoá | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Tavares | * | * | * | * | * | * | * |
Teixeira | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tenório | * | * | * | * | * | * | * |
Triunfo | * | * | * | * | * | * | * |
Uirauna | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 |
Umbuzeiro | * | 0,00 | * | * | * | * | * |
Várzea | * | * | * | * | * | * | * |
Vieirópolis | * | * | * | * | 0,00 | * | * |
Zabelê | * | * | * | * | * | * | * |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB