Agua Branca
Taxa de Homicídios
Conceituação
Taxa de homicídios em determinado município.
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Taxa de Homicídios (Paraíba 2013 - 2018)
Busca:
Municipio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua Branca | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 9 |
Aguiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 6 |
Alagoa Grande | 42,29 | 17,62 | 28,19 | 14,10 | 14,10 | 28,19 | 41 |
Alagoa Nova | 30,23 | 40,30 | 40,30 | 55,42 | 35,27 | 40,30 | 48 |
Alagoinha | 14,56 | 29,11 | 7,28 | 29,11 | 65,50 | 29,11 | 24 |
Alcantil | 18,93 | 0,00 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 18,93 | 8 |
Algodão de Jandaíra | 41,84 | 0,00 | 83,68 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 6 |
Alhandra | 54,57 | 114,60 | 109,15 | 98,23 | 87,32 | 120,06 | 107 |
São João do Rio do Peixe | 5,67 | 0,00 | 11,33 | 11,33 | 17,00 | 0,00 | 8 |
Amparo | 47,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Aparecida | 12,77 | 0,00 | 0,00 | 51,07 | 12,77 | 63,84 | 11 |
Araçagi | 23,40 | 29,25 | 52,65 | 23,40 | 11,70 | 23,40 | 28 |
Arara | 54,60 | 0,00 | 46,80 | 70,20 | 15,60 | 31,20 | 28 |
Araruna | 10,48 | 41,94 | 20,97 | 31,45 | 36,70 | 41,94 | 35 |
Areia | 4,28 | 21,38 | 38,48 | 25,65 | 29,93 | 8,55 | 30 |
Areia de Baraúnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 1 |
Areial | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 5 |
Aroeiras | 26,29 | 36,81 | 36,81 | 63,10 | 36,81 | 47,33 | 47 |
Assunção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Baia da Traição | 24,26 | 48,53 | 84,92 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | 14 |
Bananeiras | 13,79 | 32,18 | 27,58 | 18,39 | 41,37 | 22,99 | 34 |
Baraúna | 0,00 | 0,00 | 45,67 | 0,00 | 22,84 | 45,67 | 5 |
Barra de Santana | 12,21 | 0,00 | 48,83 | 24,42 | 61,04 | 24,42 | 14 |
Barra de Santa Rosa | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 13,88 | 0,00 | 27,75 | 9 |
Barra de São Miguel | 0,00 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 0,00 | 4 |
Bayeux | 55,70 | 50,72 | 51,72 | 33,82 | 31,83 | 35,81 | 261 |
Belém | 23,30 | 29,13 | 11,65 | 17,48 | 11,65 | 64,08 | 27 |
Belém do Brejo do Cruz | 41,88 | 41,88 | 55,84 | 0,00 | 27,92 | 27,92 | 14 |
Bernardino Batista | 0,00 | 63,43 | 0,00 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 3 |
Boa Ventura | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 2 |
Boa Vista | 0,00 | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 15,59 | 4 |
Bom Jesus | 0,00 | 41,12 | 0,00 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 4 |
Bom Sucesso | 0,00 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 100,04 | 9 |
Bonito de Santa Fé | 9,06 | 18,11 | 9,06 | 18,11 | 27,17 | 9,06 | 10 |
Boqueirão | 41,07 | 58,68 | 29,34 | 41,07 | 93,88 | 35,21 | 51 |
Igaracy | 32,61 | 0,00 | 32,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
Borborema | 38,69 | 19,35 | 19,35 | 0,00 | 58,04 | 58,04 | 10 |
Brejo do Cruz | 75,11 | 45,07 | 37,56 | 67,60 | 67,60 | 52,58 | 46 |
Brejo dos Santos | 304,68 | 96,22 | 48,11 | 96,22 | 48,11 | 32,07 | 39 |
Caaporã | 43,58 | 53,26 | 43,58 | 58,10 | 125,89 | 72,63 | 82 |
Cabaceiras | 58,28 | 0,00 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 7 |
Cabedelo | 63,10 | 39,85 | 38,19 | 44,83 | 24,91 | 23,25 | 141 |
Cachoeira dos Índios | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 10,33 | 10,33 | 0,00 | 4 |
Cacimba de Areia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Cacimba de Dentro | 17,77 | 29,61 | 5,92 | 11,84 | 41,46 | 41,46 | 25 |
Cacimbas | 14,54 | 14,54 | 0,00 | 14,54 | 29,08 | 43,62 | 8 |
Caiçara | 13,88 | 41,64 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | 69,40 | 10 |
Cajazeiras | 21,99 | 21,99 | 23,68 | 23,68 | 37,21 | 32,13 | 95 |
Cajazeirinhas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Caldas Brandão | 0,00 | 17,51 | 52,54 | 52,54 | 105,08 | 17,51 | 14 |
Camalaú | 0,00 | 17,26 | 0,00 | 51,79 | 17,26 | 69,05 | 9 |
Campina Grande | 52,82 | 44,62 | 43,33 | 38,21 | 43,59 | 28,46 | 979 |
Capim | 51,58 | 51,58 | 34,39 | 34,39 | 17,19 | 34,39 | 13 |
Caraúbas | 0,00 | 50,62 | 25,31 | 50,62 | 0,00 | 25,31 | 6 |
Carrapateira | 0,00 | 40,97 | 0,00 | 40,97 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Casserengue | 42,06 | 28,04 | 14,02 | 42,06 | 0,00 | 14,02 | 10 |
Catingueira | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 2 |
Catolé do Rocha | 20,63 | 37,83 | 55,02 | 68,78 | 58,46 | 24,07 | 77 |
Caturité | 0,00 | 86,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 5 |
Conceição | 21,70 | 32,56 | 27,13 | 59,69 | 21,70 | 32,56 | 36 |
Condado | 15,16 | 0,00 | 15,16 | 15,16 | 60,62 | 15,16 | 8 |
Conde | 112,85 | 112,85 | 112,85 | 63,19 | 54,17 | 76,74 | 118 |
Congo | 42,63 | 63,94 | 21,31 | 42,63 | 42,63 | 127,88 | 16 |
Coremas | 26,40 | 33,00 | 39,60 | 19,80 | 39,60 | 6,60 | 25 |
Coxixola | 0,00 | 55,49 | 0,00 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Cruz do Espírito Santo | 18,39 | 36,77 | 36,77 | 24,51 | 24,51 | 36,77 | 29 |
Cubati | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 43,23 | 28,82 | 0,00 | 6 |
Cuité | 15,01 | 10,01 | 15,01 | 0,00 | 20,02 | 15,01 | 15 |
Cuitegi | 73,16 | 14,63 | 0,00 | 14,63 | 43,90 | 29,27 | 12 |
Cuite de Mamanguape | 64,37 | 0,00 | 16,09 | 0,00 | 16,09 | 16,09 | 7 |
Curral de Cima | 0,00 | 19,26 | 19,26 | 0,00 | 77,04 | 19,26 | 7 |
Curral Velho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,05 | 1 |
Damião | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 2 |
Desterro | 12,45 | 24,89 | 24,89 | 12,45 | 12,45 | 49,78 | 11 |
Vista Serrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Diamante | 30,44 | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 5 |
Dona Inês | 28,74 | 47,90 | 0,00 | 28,74 | 9,58 | 28,74 | 15 |
Duas Estradas | 0,00 | 0,00 | 55,39 | 27,69 | 83,08 | 27,69 | 7 |
Emas | 29,80 | 89,39 | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 7 |
Esperança | 34,88 | 31,71 | 28,54 | 25,37 | 38,05 | 31,71 | 60 |
Fagundes | 26,47 | 0,00 | 35,30 | 17,65 | 35,30 | 44,12 | 18 |
Frei Martinho | 0,00 | 34,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,14 | 3 |
Gado Bravo | 35,91 | 23,94 | 23,94 | 11,97 | 23,94 | 23,94 | 12 |
Guarabira | 28,58 | 23,22 | 25,01 | 37,52 | 21,44 | 21,44 | 88 |
Gurinhém | 28,82 | 21,62 | 50,44 | 36,03 | 0,00 | 14,41 | 21 |
Gurjão | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Ibiara | 0,00 | 0,00 | 33,46 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 5 |
Imaculada | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 35,02 | 43,77 | 8,75 | 13 |
Ingá | 17,09 | 17,09 | 34,18 | 39,87 | 51,27 | 34,18 | 34 |
Itabaiana | 12,31 | 45,13 | 28,72 | 41,03 | 28,72 | 41,03 | 48 |
Itaporanga | 17,02 | 21,27 | 38,29 | 12,76 | 12,76 | 17,02 | 28 |
Itapororoca | 5,76 | 5,76 | 28,81 | 17,29 | 17,29 | 34,57 | 19 |
Itatuba | 19,37 | 9,68 | 48,42 | 9,68 | 29,05 | 19,37 | 14 |
Jacaraú | 28,59 | 35,74 | 21,44 | 14,29 | 21,44 | 21,44 | 20 |
Jericó | 26,47 | 0,00 | 13,23 | 13,23 | 66,16 | 39,70 | 12 |
João Pessoa | 65,19 | 61,55 | 63,44 | 47,81 | 42,02 | 34,34 | 2334 |
Juarez Tavora | 26,49 | 0,00 | 0,00 | 39,74 | 0,00 | 39,74 | 8 |
Juazeirinho | 23,44 | 35,16 | 41,02 | 58,60 | 41,02 | 29,30 | 39 |
Junco do Seridó | 0,00 | 0,00 | 29,65 | 14,83 | 29,65 | 29,65 | 7 |
Juripiranga | 9,68 | 58,10 | 48,42 | 38,73 | 19,37 | 29,05 | 21 |
Juru | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 2 |
Lagoa | 0,00 | 21,47 | 0,00 | 64,42 | 21,47 | 21,47 | 6 |
Lagoa de Dentro | 0,00 | 0,00 | 40,47 | 0,00 | 40,47 | 40,47 | 9 |
Lagoa Seca | 22,93 | 53,51 | 22,93 | 26,75 | 34,40 | 34,40 | 51 |
Lastro | 35,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Livramento | 13,91 | 27,82 | 27,82 | 69,55 | 0,00 | 41,73 | 13 |
Logradouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 24,84 | 2 |
Lucena | 83,13 | 66,51 | 49,88 | 83,13 | 58,19 | 74,82 | 50 |
Mãe d'Água | 25,01 | 0,00 | 50,01 | 25,01 | 0,00 | 0,00 | 4 |
Malta | 0,00 | 17,85 | 53,55 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 5 |
Mamanguape | 30,56 | 54,07 | 56,42 | 51,72 | 14,11 | 18,81 | 96 |
Manaíra | 18,51 | 27,77 | 9,26 | 37,03 | 55,54 | 46,28 | 21 |
Marcação | 0,00 | 12,78 | 12,78 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 8 |
Mari | 70,57 | 47,05 | 32,93 | 47,05 | 42,34 | 32,93 | 58 |
Marizopolis | 0,00 | 31,96 | 15,98 | 63,93 | 15,98 | 31,96 | 10 |
Massaranduba | 30,57 | 30,57 | 7,64 | 15,29 | 30,57 | 22,93 | 18 |
Mataraca | 13,09 | 26,17 | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 52,35 | 10 |
Matinhas | 0,00 | 22,95 | 68,85 | 0,00 | 45,90 | 22,95 | 7 |
Mato Grosso | 36,44 | 36,44 | 0,00 | 0,00 | 145,77 | 0,00 | 6 |
Maturéia | 0,00 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | 0,00 | 3 |
Mogeiro | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 15,18 | 30,35 | 22,77 | 11 |
Montadas | 97,18 | 0,00 | 19,44 | 58,31 | 38,87 | 58,31 | 14 |
Monte Horebe | 43,78 | 0,00 | 21,89 | 21,89 | 0,00 | 0,00 | 4 |
Monteiro | 28,73 | 38,30 | 44,69 | 19,15 | 35,11 | 35,11 | 63 |
Mulungu | 31,44 | 104,80 | 20,96 | 41,92 | 31,44 | 83,84 | 30 |
Natuba | 38,92 | 19,46 | 9,73 | 29,19 | 48,65 | 9,73 | 16 |
Nazarezinho | 13,79 | 0,00 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 0,00 | 4 |
Nova Floresta | 38,04 | 76,09 | 47,56 | 19,02 | 38,04 | 114,13 | 35 |
Nova Olinda | 16,63 | 0,00 | 0,00 | 33,27 | 0,00 | 0,00 | 3 |
Nova Palmeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 1 |
Olho d'Água | 14,71 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 29,43 | 14,71 | 5 |
Olivedos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,16 | 27,08 | 0,00 | 3 |
Ouro Velho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,97 | 0,00 | 1 |
Parari | 0,00 | 55,07 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 110,13 | 4 |
Passagem | 0,00 | 44,01 | 0,00 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Patos | 45,09 | 53,91 | 56,85 | 26,47 | 30,39 | 26,47 | 244 |
Paulista | 25,28 | 33,71 | 42,13 | 58,99 | 33,71 | 16,85 | 25 |
Pedra Branca | 26,84 | 26,84 | 0,00 | 53,68 | 0,00 | 26,84 | 5 |
Pedra Lavrada | 26,30 | 26,30 | 39,45 | 39,45 | 13,15 | 0,00 | 11 |
Pedras de Fogo | 21,83 | 43,67 | 21,83 | 32,75 | 36,39 | 87,34 | 67 |
Piancó | 25,72 | 32,14 | 0,00 | 19,29 | 32,14 | 32,14 | 22 |
Picuí | 21,89 | 16,42 | 32,84 | 10,95 | 38,31 | 21,89 | 26 |
Pilar | 35,30 | 44,13 | 44,13 | 17,65 | 17,65 | 0,00 | 18 |
Pilões | 14,59 | 14,59 | 0,00 | 29,18 | 14,59 | 0,00 | 5 |
Pilõezinhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Pirpirituba | 19,33 | 48,33 | 38,66 | 38,66 | 29,00 | 19,33 | 20 |
Pitimbu | 51,45 | 40,02 | 74,32 | 74,32 | 45,74 | 91,47 | 66 |
Pocinhos | 23,05 | 34,57 | 28,81 | 63,38 | 40,33 | 28,81 | 38 |
Poço Dantas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,48 | 0,00 | 2 |
Poço de José de Moura | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Pombal | 43,57 | 15,56 | 28,01 | 18,67 | 21,78 | 34,23 | 52 |
Prata | 25,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,52 | 25,52 | 3 |
Princesa Isabel | 41,39 | 9,20 | 13,80 | 9,20 | 13,80 | 13,80 | 22 |
Puxinanã | 22,96 | 22,96 | 38,27 | 30,61 | 7,65 | 7,65 | 17 |
Queimadas | 12,04 | 24,07 | 19,26 | 28,89 | 26,48 | 24,07 | 56 |
Quixaba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,85 | 113,70 | 3 |
Remígio | 16,60 | 49,79 | 38,73 | 16,60 | 11,07 | 38,73 | 31 |
Pedro Regis | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 34,34 | 0,00 | 0,00 | 4 |
Riachão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,96 | 1 |
Riachão do Bacamarte | 0,00 | 23,19 | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
Riachão do Poço | 94,45 | 23,61 | 0,00 | 47,23 | 0,00 | 0,00 | 7 |
Riacho de Santo Antônio | 0,00 | 112,30 | 0,00 | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 3 |
Riacho dos Cavalos | 47,89 | 11,97 | 35,92 | 23,95 | 59,87 | 23,95 | 17 |
Rio Tinto | 29,87 | 38,41 | 34,14 | 25,61 | 29,87 | 29,87 | 44 |
Salgadinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Salgado de São Felix | 0,00 | 8,36 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 25,07 | 10 |
Santa Cecília | 0,00 | 15,31 | 30,61 | 30,61 | 45,92 | 0,00 | 8 |
Santa Cruz | 15,45 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Santa Helena | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 3 |
Santa Inês | 0,00 | 28,26 | 28,26 | 0,00 | 28,26 | 28,26 | 4 |
Santa Luzia | 33,72 | 20,23 | 13,49 | 13,49 | 60,70 | 13,49 | 23 |
Santana de Mangueira | 18,99 | 75,97 | 37,99 | 56,98 | 0,00 | 37,99 | 12 |
Santana dos Garrotes | 0,00 | 0,00 | 27,88 | 13,94 | 0,00 | 13,94 | 4 |
Joca Claudino | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Santa Rita | 116,40 | 89,35 | 82,79 | 83,61 | 81,97 | 80,33 | 652 |
Santa Teresinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Santo André | 0,00 | 0,00 | 78,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
São Bento | 66,49 | 63,33 | 41,16 | 38,00 | 31,66 | 47,50 | 91 |
São Bentinho | 23,69 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 23,69 | 23,69 | 4 |
São Domingos do Cariri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
São Domingos de Pombal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,38 | 1 |
São Francisco | 0,00 | 29,86 | 0,00 | 0,00 | 59,72 | 0,00 | 3 |
São João do Cariri | 0,00 | 0,00 | 46,41 | 23,21 | 23,21 | 46,41 | 6 |
São João do Tigre | 45,62 | 45,62 | 68,43 | 22,81 | 114,05 | 68,43 | 16 |
São José da Lagoa Tapada | 13,23 | 13,23 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 5 |
São José de Caiana | 0,00 | 0,00 | 66,09 | 0,00 | 0,00 | 33,05 | 6 |
São José de Espinharas | 21,24 | 0,00 | 0,00 | 21,24 | 21,24 | 0,00 | 3 |
São josé dos Ramos | 17,86 | 35,71 | 17,86 | 53,57 | 17,86 | 0,00 | 8 |
São José de Piranhas | 5,19 | 15,56 | 10,37 | 15,56 | 15,56 | 41,49 | 20 |
São José de Princesa | 48,71 | 0,00 | 24,35 | 24,35 | 48,71 | 0,00 | 6 |
São José do Bonfim | 0,00 | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 0,00 | 30,28 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,16 | 2 |
São José do Sabugi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 | 0,00 | 24,83 | 2 |
São José dos Cordeiros | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 80,88 | 5 |
São Mamede | 25,95 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 38,92 | 12,97 | 8 |
São Miguel de Taipu | 29,46 | 44,19 | 58,92 | 14,73 | 0,00 | 14,73 | 11 |
São Sebastião de Lagoa de Roca | 35,73 | 62,53 | 53,60 | 26,80 | 26,80 | 8,93 | 24 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | 2 |
Sapé | 29,66 | 69,22 | 57,35 | 33,62 | 63,28 | 35,60 | 146 |
Seridó | 28,85 | 38,46 | 9,62 | 9,62 | 28,85 | 57,69 | 18 |
Serra Branca | 22,90 | 30,53 | 15,27 | 7,63 | 15,27 | 15,27 | 14 |
Serra da Raiz | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Serra Grande | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Serra Redonda | 28,52 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 28,52 | 0,00 | 5 |
Serraria | 16,19 | 32,39 | 32,39 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 8 |
Sertãozinho | 44,06 | 44,06 | 22,03 | 0,00 | 22,03 | 22,03 | 7 |
Sobrado | 26,86 | 67,14 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | 26,86 | 11 |
Solânea | 34,19 | 41,79 | 11,40 | 41,79 | 11,40 | 18,99 | 42 |
Soledade | 42,88 | 35,73 | 64,32 | 64,32 | 57,17 | 0,00 | 37 |
Sossêgo | 30,71 | 61,43 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 | 5 |
Sousa | 22,57 | 22,57 | 37,62 | 36,11 | 31,60 | 42,13 | 128 |
Sumé | 0,00 | 18,50 | 24,67 | 30,84 | 24,67 | 30,84 | 21 |
Campo de Santana | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 38,48 | 9,62 | 28,86 | 10 |
Taperoá | 20,23 | 13,48 | 6,74 | 40,45 | 6,74 | 60,68 | 22 |
Tavares | 14,10 | 7,05 | 14,10 | 7,05 | 28,20 | 7,05 | 11 |
Teixeira | 41,81 | 41,81 | 6,97 | 34,84 | 41,81 | 34,84 | 29 |
Tenório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 1 |
Triunfo | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 0,00 | 3 |
Uirauna | 13,59 | 20,38 | 27,17 | 20,38 | 13,59 | 40,76 | 20 |
Umbuzeiro | 30,93 | 10,31 | 10,31 | 20,62 | 51,56 | 20,62 | 14 |
Várzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73 | 38,87 | 3 |
Vieirópolis | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 2 |
Zabelê | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,42 | 0,00 | 1 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB