×

InfoSaúde
Estado  Regiões  Municipio

Agua Branca

Idade Gestacional Menor que 37 Semanas

Conceituação

Nascidos Vivos segundo idade gestacional menor que 37 semanas.

Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.

Selecione um Município:

 

Idade Gestacional Menor que 37 Semanas (Periodo 2013 - 2018)
Busca:
Municipio 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Agua Branca 8 7 6 12 7 13
Aguiar 1 7 6 7 5 6
Alagoa Grande 49 38 41 34 36 64
Alagoa Nova 35 50 43 49 50 50
Alagoinha 33 20 16 20 29 22
Alcantil 9 20 13 13 17 10
Algodão de Jandaíra 2 7 2 9 4 7
Alhandra 32 30 38 25 28 31
São João do Rio do Peixe 18 25 16 19 16 26
Amparo 6 7 5 11 6 8
Aparecida 16 7 12 10 9 17
Araçagi 21 20 15 13 19 11
Arara 18 13 25 13 11 14
Araruna 27 29 23 32 14 33
Areia 44 26 42 27 40 39
Areia de Baraúnas 5 1 6 3 4 3
Areial 5 9 14 10 10 17
Aroeiras 22 31 29 34 45 34
Assunção 8 10 10 4 4 12
Baia da Traição 17 15 14 8 12 13
Bananeiras 26 39 22 29 29 27
Baraúna 5 10 6 4 9 8
Barra de Santana 10 12 11 17 10 19
Barra de Santa Rosa 14 15 15 13 15 15
Barra de São Miguel 11 7 5 6 9 7
Bayeux 172 177 154 141 139 149
Belém 26 20 14 20 27 23
Belém do Brejo do Cruz 11 5 14 6 5 6
Bernardino Batista 6 6 9 12 2 4
Boa Ventura 7 9 4 7 6 2
Boa Vista 11 12 5 6 6 16
Bom Jesus 5 6 1 3 5 8
Bom Sucesso 6 5 5 7 3 2
Bonito de Santa Fé 16 13 12 12 14 17
Boqueirão 22 28 30 28 23 24
Igaracy 7 4 9 5 7 10
Borborema 7 7 2 7 3 12
Brejo do Cruz 16 17 22 16 15 21
Brejo dos Santos 2 14 4 10 8 1
Caaporã 54 30 34 52 28 19
Cabaceiras 5 7 2 5 8 7
Cabedelo 106 96 104 111 90 101
Cachoeira dos Índios 11 12 11 17 18 14
Cacimba de Areia 4 7 6 5 4 12
Cacimba de Dentro 27 17 21 29 20 22
Cacimbas 15 10 15 14 14 15
Caiçara 20 13 9 9 4 11
Cajazeiras 90 86 81 105 91 108
Cajazeirinhas 9 4 5 12 4 1
Caldas Brandão 15 9 6 6 4 11
Camalaú 8 13 7 10 6 14
Campina Grande 652 730 719 717 722 842
Capim 14 8 13 12 16 17
Caraúbas 6 3 8 4 4 6
Carrapateira 3 5 3 3 5 1
Casserengue 15 19 9 10 11 9
Catingueira 4 2 9 5 2 7
Catolé do Rocha 39 53 28 41 40 35
Caturité 7 8 9 9 5 7
Conceição 37 24 25 31 24 30
Condado 5 6 4 8 8 10
Conde 62 52 43 38 38 33
Congo 10 13 7 13 7 8
Coremas 20 18 30 15 18 18
Coxixola 3 3 3 1 3 2
Cruz do Espírito Santo 27 25 26 24 16 27
Cubati 9 14 16 13 10 15
Cuité 24 35 26 27 25 21
Cuitegi 12 10 13 14 11 16
Cuite de Mamanguape 12 8 12 13 9 9
Curral de Cima 6 3 6 5 8 2
Curral Velho 4 3 0 0 6 1
Damião 7 5 8 8 6 6
Desterro 4 7 9 13 8 9
Vista Serrana 5 2 3 3 3 5
Diamante 6 7 7 7 7 9
Dona Inês 5 14 7 13 13 16
Duas Estradas 9 6 7 6 6 8
Emas 2 5 3 2 0 1
Esperança 55 54 51 46 44 47
Fagundes 18 21 17 22 26 27
Frei Martinho 0 4 3 2 0 3
Gado Bravo 17 15 15 16 21 18
Guarabira 74 106 79 65 82 82
Gurinhém 17 24 40 16 19 17
Gurjão 2 6 5 6 3 3
Ibiara 5 1 5 7 10 13
Imaculada 7 10 8 4 13 9
Ingá 36 28 24 24 37 41
Itabaiana 33 26 36 15 35 16
Itaporanga 49 33 34 34 39 33
Itapororoca 30 24 19 30 22 23
Itatuba 22 25 17 21 24 22
Jacaraú 21 20 23 21 20 22
Jericó 10 7 9 9 12 12
João Pessoa 1278 1390 1337 1268 1246 1261
Juarez Tavora 15 10 9 10 14 9
Juazeirinho 34 33 36 29 32 40
Junco do Seridó 18 9 7 9 9 13
Juripiranga 15 23 20 15 18 21
Juru 10 8 12 8 10 7
Lagoa 4 5 4 5 8 11
Lagoa de Dentro 17 14 10 6 17 12
Lagoa Seca 48 40 39 57 44 47
Lastro 3 4 5 4 4 5
Livramento 5 13 7 6 8 7
Logradouro 3 7 9 2 5 2
Lucena 20 18 20 30 13 21
Mãe d'Água 5 3 5 2 2 2
Malta 9 4 5 6 6 12
Mamanguape 76 68 70 66 72 59
Manaíra 16 12 12 19 11 16
Marcação 12 22 20 15 12 17
Mari 18 21 19 20 21 26
Marizopolis 7 5 7 4 8 4
Massaranduba 29 14 20 14 19 20
Mataraca 7 12 10 16 23 21
Matinhas 10 10 15 9 9 13
Mato Grosso 2 2 5 3 3 0
Maturéia 8 8 7 10 9 8
Mogeiro 14 22 31 18 20 15
Montadas 11 5 1 4 12 9
Monte Horebe 7 10 10 10 2 9
Monteiro 52 56 52 60 59 65
Mulungu 17 16 13 18 15 15
Natuba 10 9 9 5 11 8
Nazarezinho 17 9 10 9 10 8
Nova Floresta 15 18 13 17 19 14
Nova Olinda 9 4 3 11 7 5
Nova Palmeira 5 5 3 8 5 6
Olho d'Água 11 7 10 8 11 5
Olivedos 5 4 6 3 5 5
Ouro Velho 2 6 4 1 2 3
Parari 4 3 0 2 5 1
Passagem 2 1 2 3 5 5
Patos 142 118 120 105 143 132
Paulista 20 19 17 14 21 13
Pedra Branca 2 3 6 5 4 1
Pedra Lavrada 13 6 9 7 8 10
Pedras de Fogo 49 37 46 38 45 37
Piancó 25 15 18 15 21 11
Picuí 22 33 26 29 26 26
Pilar 25 28 29 21 14 15
Pilões 17 19 16 11 10 17
Pilõezinhos 8 11 10 10 7 12
Pirpirituba 10 14 11 22 13 24
Pitimbu 24 14 21 24 21 19
Pocinhos 32 33 36 31 28 29
Poço Dantas 6 8 11 9 2 7
Poço de José de Moura 2 6 5 6 6 1
Pombal 59 53 58 53 54 49
Prata 7 7 3 4 2 3
Princesa Isabel 34 29 32 17 18 35
Puxinanã 13 24 16 20 24 18
Queimadas 65 77 66 79 90 93
Quixaba 2 0 3 2 3 0
Remígio 31 32 23 22 37 22
Pedro Regis 12 7 7 8 7 10
Riachão 5 2 0 5 7 6
Riachão do Bacamarte 8 9 6 6 7 6
Riachão do Poço 7 7 6 5 5 4
Riacho de Santo Antônio 6 2 3 1 3 2
Riacho dos Cavalos 7 15 15 7 11 13
Rio Tinto 31 34 37 34 41 44
Salgadinho 3 7 6 5 3 9
Salgado de São Felix 12 15 5 9 11 11
Santa Cecília 9 8 8 4 10 7
Santa Cruz 9 11 11 17 7 11
Santa Helena 5 9 7 4 6 6
Santa Inês 7 2 1 7 2 3
Santa Luzia 16 23 19 16 15 12
Santana de Mangueira 4 6 2 10 3 4
Santana dos Garrotes 7 4 10 8 8 7
Joca Claudino 3 2 0 5 4 1
Santa Rita 244 239 227 221 239 243
Santa Teresinha 3 5 3 5 4 9
Santo André 2 3 3 0 1 2
São Bento 45 44 52 38 35 44
São Bentinho 8 3 8 6 5 8
São Domingos do Cariri 0 2 3 6 2 7
São Domingos de Pombal 4 4 2 3 4 2
São Francisco 4 7 4 3 2 5
São João do Cariri 7 11 9 12 3 6
São João do Tigre 8 2 9 5 4 6
São José da Lagoa Tapada 13 12 17 12 13 12
São José de Caiana 11 8 5 10 5 5
São José de Espinharas 4 1 8 4 2 2
São josé dos Ramos 4 6 5 9 9 5
São José de Piranhas 24 25 33 23 21 23
São José de Princesa 2 1 4 2 0 1
São José do Bonfim 4 5 2 6 3 9
São José do Brejo do Cruz 5 1 6 3 0 2
São José do Sabugi 2 6 7 2 2 3
São José dos Cordeiros 9 7 5 6 4 2
São Mamede 8 4 5 5 15 8
São Miguel de Taipu 13 11 12 9 7 11
São Sebastião de Lagoa de Roca 14 16 9 16 12 24
São Sebastião do Umbuzeiro 4 11 6 5 1 4
Sapé 70 71 62 53 52 55
Seridó 26 22 22 12 15 27
Serra Branca 11 21 15 12 15 11
Serra da Raiz 5 4 2 3 2 5
Serra Grande 1 3 2 2 4 5
Serra Redonda 9 5 10 11 13 9
Serraria 8 14 8 4 8 4
Sertãozinho 3 5 6 5 7 11
Sobrado 13 12 13 14 7 8
Solânea 52 51 37 43 41 48
Soledade 21 20 25 14 23 22
Sossêgo 8 9 2 8 6 6
Sousa 107 106 104 98 112 108
Sumé 18 32 27 26 22 26
Campo de Santana 14 7 10 12 9 10
Taperoá 21 19 35 12 20 29
Tavares 16 12 14 16 15 14
Teixeira 16 11 12 14 14 12
Tenório 3 4 3 10 2 7
Triunfo 10 11 11 3 13 9
Uirauna 20 14 13 9 16 14
Umbuzeiro 17 19 14 17 9 19
Várzea 4 2 5 2 3 2
Vieirópolis 2 5 7 2 5 4
Zabelê 4 2 4 2 2 2
Fonte: SINASC