×

Highcharts Example
Municipio

Guarabira

Diagrama de Controle da Dengue

Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.

Selecione um Município:
Selecione um Ano:
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB
Diagrama de Controle da Dengue (Guarabira - 2013)
Busca:
Semana 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2
6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0
7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1
8 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
9 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 3
10 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1
11 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 32 1 2
12 0 7 0 0 0 0 5 2 0 2 38 0 1
13 0 6 0 0 0 0 1 4 0 1 43 2 1
14 0 15 0 0 0 0 1 13 0 0 37 2 1
15 0 10 0 0 0 0 2 5 0 0 28 5 5
16 0 7 0 0 0 0 2 7 0 1 22 2 3
17 0 2 0 1 0 0 2 6 0 0 17 1 2
18 0 0 1 0 0 0 2 10 0 0 24 4 2
19 0 1 1 0 0 0 1 5 0 1 16 1 2
20 0 2 0 0 0 0 3 3 1 1 16 7 10
21 1 2 0 0 0 1 0 5 0 0 10 3 9
22 0 1 1 1 0 0 1 5 1 0 12 3 1
23 0 1 0 1 1 1 1 6 0 0 3 4 1
24 0 2 0 0 0 7 1 3 0 0 4 4 1
25 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 2 2 5
26 0 1 0 1 0 3 1 1 1 4 3 0 0
27 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 5 1
28 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 4 3 0
29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 4
30 0 1 0 1 0 2 2 0 0 2 0 1 3
31 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 2
32 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 9
33 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 7 4
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6
35 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 15
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 7
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 6
38 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 3 3 7
39 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 3 3
40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5
41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 3
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3
45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3
46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
47 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
49 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
52 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB