×

Highcharts Example
Estado  Regiões  Municipio

Agua Branca

Cobertura Tetravalente: Menor que 1 Ano

Conceituação

Tetravalente (contra difteria, coqueluche, tétano e haemophilus influenzae tipo b), 3 doses em menores de 1 ano;

Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.

Selecione um Município:

 

Cobertura Tetravalente: Menor que 1 Ano (Paraíba 2006 - 2011)
Busca:
Municipio 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Agua Branca 118,13 112,80 105,78 150,41 134,13 110,53
Aguiar 107,14 93,18 76,74 95,06 95,77 82,35
Alagoa Grande 123,91 120,00 99,12 117,78 118,18 98,73
Alagoa Nova 108,68 106,20 109,30 114,16 107,08 110,23
Alagoinha 109,50 108,66 93,95 105,02 102,65 114,14
Alcantil 97,46 113,33 107,81 131,97 105,00 131,43
Algodão de Jandaíra 159,09 116,92 91,67 121,57 96,00 71,70
Alhandra 98,21 114,89 91,19 101,82 82,93 102,31
Amparo 90,91 91,53 75,51 151,61 77,78 41,86
Aparecida 150,37 126,32 130,47 150,85 133,96 154,90
Araçagi 132,70 122,79 114,00 137,38 152,83 137,80
Arara 98,42 119,54 108,79 112,71 108,81 121,43
Araruna 108,07 106,40 72,35 99,38 117,23 88,80
Areia 106,25 107,08 107,34 120,93 124,80 130,89
Areia de Baraúnas 67,44 97,37 56,60 97,67 146,67 151,72
Areial 121,15 131,03 101,00 102,86 100,85 128,74
Aroeiras 120,00 138,51 133,99 167,11 113,70 91,38
Assunção 134,62 118,18 103,17 109,52 116,13 110,45
Baia da Traição 90,50 69,28 84,27 97,86 75,86 37,63
Bananeiras 106,92 104,95 110,85 121,24 96,86 98,48
Baraúna 137,70 168,42 137,93 134,85 152,38 168,52
Barra de Santa Rosa 121,03 110,41 129,77 115,53 116,15 94,76
Barra de Santana 121,62 134,82 115,57 133,61 116,81 108,94
Barra de São Miguel 163,86 125,84 122,39 112,24 121,10 144,32
Bayeux 120,07 122,55 105,38 120,17 119,74 132,49
Belém 94,60 109,30 109,13 117,32 96,30 101,61
Belém do Brejo do Cruz 156,58 111,61 132,00 126,00 113,76 198,73
Bernardino Batista 102,94 88,41 103,28 91,94 93,75 136,36
Boa Ventura 97,56 82,76 96,77 108,42 118,52 85,19
Boa Vista 112,64 88,18 82,52 82,44 106,50 87,39
Bom Jesus 121,05 114,63 89,13 64,81 78,05 92,31
Bom Sucesso 176,09 94,74 64,38 75,00 96,00 141,51
Bonito de Santa Fé 116,53 121,68 96,86 131,63 90,00 94,04
Boqueirão 102,95 116,78 114,13 93,42 101,74 96,80
Borborema 143,75 120,63 92,77 94,25 86,08 86,11
Brejo do Cruz 117,68 93,84 82,06 103,74 101,35 110,88
Brejo dos Santos 185,45 71,09 87,93 130,49 92,13 86,67
Caaporã 119,53 83,97 86,67 87,14 118,77 100,50
Cabaceiras 102,90 113,70 91,40 90,11 150,68 155,71
Cabedelo 114,44 104,87 103,76 96,52 98,05 108,21
Cachoeira dos Índios 125,00 100,00 111,94 94,78 86,43 66,45
Cacimba de Areia 88,00 91,67 95,08 63,27 100,00 87,50
Cacimba de Dentro 88,97 111,85 121,20 113,22 96,99 140,58
Cacimbas 122,45 124,82 95,33 97,97 85,96 130,30
Caiçara 136,54 106,90 100,00 99,22 113,54 122,45
Cajazeiras 144,76 106,59 110,79 110,47 100,57 92,50
Cajazeirinhas 322,22 629,41 393,75 160,00 119,35 115,49
Caldas Brandão 100,00 108,45 79,01 88,04 107,35 45,21
Camalaú 100,91 106,06 91,76 98,97 96,15 116,09
Campina Grande 94,22 95,44 95,59 93,77 96,23 99,54
Campo de Santana 109,24 105,56 134,65 123,97 104,17 114,14
Capim 106,96 149,04 129,03 185,71 118,02 130,43
Caraúbas 109,86 76,19 56,34 75,00 61,43 69,64
Carrapateira 91,43 116,67 75,00 146,88 129,63 92,31
Casserengue 107,02 117,14 88,00 124,53 139,29 138,95
Catingueira 95,12 94,05 104,41 93,51 112,12 100,00
Catolé do Rocha 132,57 94,07 85,66 99,12 91,76 90,44
Caturité 107,95 132,39 115,07 112,66 114,47 102,70
Conceição 82,86 82,08 90,23 99,03 107,08 94,81
Condado 93,81 85,83 65,08 52,08 67,31 119,49
Conde 118,71 111,11 96,00 111,04 126,75 104,19
Congo 114,81 110,77 137,31 90,79 83,72 94,81
Coremas 113,31 125,43 122,50 131,19 127,80 105,42
Coxixola 96,00 137,50 105,00 104,17 112,50 137,50
Cruz do Espírito Santo 86,89 121,46 89,74 115,58 108,28 121,03
Cubati 120,16 91,41 97,64 89,76 97,27 91,18
Cuité 95,41 100,00 79,14 109,31 93,15 118,29
Cuite de Mamanguape 165,38 228,81 121,52 160,23 134,04 182,22
Cuitegi 136,36 161,90 133,33 140,95 99,27 159,77
Curral de Cima 102,25 103,74 117,71 143,24 87,34 83,16
Curral Velho 116,67 130,77 100,00 80,49 139,13 65,38
Damião 99,00 101,15 126,09 147,83 142,70 131,82
Desterro 95,73 111,38 115,82 114,96 134,51 79,55
Diamante 108,85 102,73 98,15 149,40 136,25 70,65
Dona Inês 98,95 111,24 105,08 104,26 105,26 122,52
Duas Estradas 126,32 103,23 124,56 105,08 110,71 75,51
Emas 118,18 114,04 91,04 113,33 114,29 120,37
Esperança 114,09 106,00 104,66 106,25 92,57 104,71
Fagundes 99,55 111,68 98,24 122,03 112,95 100,58
Frei Martinho 95,65 130,30 97,67 120,00 95,45 116,13
Gado Bravo 117,91 109,49 96,95 95,04 77,78 103,68
Guarabira 105,98 106,74 93,18 108,71 113,69 104,93
Gurinhém 135,92 123,62 100,86 113,02 121,43 86,11
Gurjão 115,56 152,63 113,64 86,96 197,37 114,63
Ibiara 182,14 147,54 125,00 111,54 109,09 73,33
Igaracy 130,30 111,90 119,54 102,06 120,73 61,11
Imaculada 122,32 107,49 121,43 98,44 105,92 132,33
Ingá 107,63 108,90 114,44 93,61 109,16 75,21
Itabaiana 113,59 120,86 97,93 112,63 104,48 79,57
Itaporanga 108,12 109,49 110,96 105,42 121,45 75,46
Itapororoca 113,21 112,41 102,58 113,71 103,32 109,01
Itatuba 115,44 97,89 141,82 119,88 83,33 116,87
Jacaraú 151,56 172,25 189,11 215,94 142,73 173,46
Jericó 161,11 130,21 112,77 92,91 122,22 104,85
João Pessoa 98,92 101,40 92,10 97,17 96,28 86,87
Juarez Tavora 116,03 120,31 114,71 106,78 62,50 70,45
Juazeirinho 110,36 101,40 122,12 140,48 144,88 101,52
Junco do Seridó 118,27 112,87 94,78 92,86 98,39 116,35
Juripiranga 138,62 101,45 112,08 108,95 99,43 67,38
Juru 121,71 110,71 96,38 125,81 97,30 112,69
Lagoa 102,78 136,00 164,00 103,51 112,00 66,67
Lagoa de Dentro 130,53 106,06 116,00 116,67 98,29 67,26
Lagoa Seca 133,18 99,78 96,27 109,09 90,46 118,26
Lastro 111,63 91,11 100,00 96,00 105,66 102,04
Livramento 114,81 129,13 133,87 106,61 109,30 154,95
Logradouro 150,00 144,23 101,79 150,85 108,89 118,00
Lucena 101,37 104,60 88,56 142,41 95,52 102,90
Mãe d'Água 101,72 90,48 94,87 111,11 77,59 124,00
Malta 131,51 110,00 121,25 104,35 107,89 132,26
Mamanguape 103,61 110,34 94,37 83,52 94,04 87,09
Manaíra 106,51 102,79 107,51 146,10 105,43 82,70
Marcação 87,35 111,19 92,16 109,68 92,81 85,81
Mari 135,08 159,75 139,29 123,41 114,79 123,40
Marizopolis 105,13 101,79 101,87 103,74 110,75 136,71
Massaranduba 129,27 124,44 96,52 118,93 94,17 105,67
Mataraca 102,35 149,64 127,27 125,16 126,62 114,81
Matinhas 134,18 106,33 85,87 111,27 107,25 111,27
Mato Grosso 325,00 162,96 123,53 152,78 136,36 103,33
Maturéia 137,50 90,27 100,90 117,43 120,41 149,40
Mogeiro 142,44 210,12 129,11 146,03 88,27 61,20
Montadas 114,86 112,00 90,24 94,85 103,70 103,80
Monte Horebe 147,62 102,67 93,51 117,14 62,96 73,03
Monteiro 123,31 92,65 113,46 109,55 112,11 98,72
Mulungu 93,71 137,61 88,48 119,33 103,85 69,60
Natuba 122,37 124,59 138,00 134,71 169,90 104,35
Nazarezinho 97,69 102,65 100,00 79,71 121,98 108,99
Nova Floresta 183,23 107,14 92,54 115,12 105,10 100,65
Nova Olinda 120,34 111,40 118,07 89,42 92,25 79,25
Nova Palmeira 127,12 90,57 145,10 101,52 116,28 137,78
Olho d'Água 96,06 165,83 142,86 91,07 100,00 100,00
Olivedos 137,04 140,00 142,00 153,49 163,16 145,24
Ouro Velho 156,25 100,00 70,37 111,11 119,15 80,00
Parari 81,82 69,70 65,79 96,77 96,30 64,00
Passagem 93,02 126,47 75,00 118,75 118,18 100,00
Patos 100,55 100,00 94,62 92,27 96,97 100,59
Paulista 93,71 200,00 311,11 128,49 91,03 118,24
Pedra Branca 121,67 132,08 103,51 95,38 105,71 118,87
Pedra Lavrada 98,36 87,72 99,07 100,00 88,79 114,85
Pedras de Fogo 93,87 105,30 91,76 101,64 110,40 73,77
Pedro Regis 113,68 128,05 131,58 124,71 98,84 119,05
Piancó 135,40 120,00 107,20 107,60 136,23 98,60
Picuí 124,92 131,03 113,38 119,35 101,40 114,63
Pilar 91,67 127,54 111,23 105,95 89,67 62,18
Pilões 130,82 102,31 92,31 112,08 88,41 56,96
Pilõezinhos 104,08 122,78 96,43 113,75 87,37 100,00
Pirpirituba 111,93 103,16 94,32 142,47 70,13 94,03
Pitimbu 117,26 156,27 103,18 94,35 137,38 91,24
Pocinhos 107,28 109,12 94,53 101,81 112,97 116,14
Poço Dantas 133,33 73,68 129,85 116,67 90,91 129,73
Poço de José de Moura 167,39 93,75 101,75 145,95 85,42 59,26
Pombal 92,43 224,60 84,21 104,52 91,29 98,84
Prata 101,72 101,56 138,98 105,63 135,00 66,67
Princesa Isabel 102,89 127,24 114,75 146,91 119,35 141,40
Puxinanã 128,00 115,38 123,11 96,51 122,61 116,49
Queimadas 132,34 110,24 93,33 116,41 97,42 102,44
Quixaba 61,29 78,57 68,75 111,11 127,27 69,23
Remígio 108,14 109,78 107,77 101,59 104,61 138,63
Riachão 94,83 163,27 177,42 139,47 119,40 118,18
Riachão do Bacamarte 116,67 94,59 111,11 106,45 104,00 59,68
Riachão do Poço 138,46 101,75 119,61 111,32 111,11 98,46
Riacho de Santo Antônio 136,36 88,89 95,24 111,43 95,35 111,90
Riacho dos Cavalos 110,00 97,26 83,20 85,48 74,50 91,30
Rio Tinto 109,31 111,42 107,10 132,66 92,94 110,06
Salgadinho 83,05 120,00 119,15 104,00 136,17 91,49
Salgado de São Felix 142,31 114,12 83,13 127,70 115,09 49,62
Santa Cecília 121,15 120,43 94,07 122,22 113,68 105,56
Santa Cruz 100,00 79,17 126,32 92,78 109,52 121,33
Santa Helena 132,50 106,17 116,00 80,25 105,56 78,38
Santa Inês 160,78 145,10 86,67 126,79 66,67 48,33
Santa Luzia 105,26 94,57 79,39 97,30 87,92 91,83
Santa Rita 118,79 115,10 110,76 118,09 112,71 142,83
Santa Teresinha 93,90 115,07 108,93 86,57 89,04 108,82
Santana de Mangueira 123,96 177,46 155,13 159,21 156,67 97,01
Santana dos Garrotes 115,70 98,20 107,41 128,07 91,58 104,48
Joca Claudino 120,00 131,03 75,76 106,06 102,63 113,79
Santo André 62,50 104,65 118,75 121,21 125,00 100,00
São Bentinho 108,47 275,00 610,00 115,69 82,00 77,42
São Bento 125,36 114,41 116,84 109,44 117,70 103,04
São Domingos de Pombal 78,18 175,00 628,57 84,09 70,73 65,22
São Domingos do Cariri 148,39 130,77 90,91 112,82 53,19 70,00
São Francisco 139,66 190,00 210,71 256,76 160,47 140,43
São João do Cariri 118,64 109,80 83,33 110,17 78,26 136,59
São João do Rio do Peixe 118,70 122,69 129,78 130,96 102,81 90,00
São João do Tigre 87,34 91,67 71,88 103,08 93,75 85,71
São José da Lagoa Tapada 92,05 77,69 77,97 94,37 77,91 86,84
São José de Caiana 138,46 126,09 118,35 91,67 132,26 109,47
São José de Espinharas 72,29 112,82 68,69 76,81 108,06 90,48
São José de Piranhas 140,00 92,95 97,22 111,15 84,67 81,89
São José de Princesa 157,89 148,84 104,84 159,52 115,25 156,82
São José do Bonfim 68,75 79,66 66,67 70,00 110,20 69,64
São José do Brejo do Cruz 126,32 103,57 141,67 84,38 125,93 166,67
São José do Sabugi 105,88 163,64 108,51 136,59 122,50 91,30
São José dos Cordeiros 106,78 103,51 101,79 80,00 89,29 73,77
São josé dos Ramos 148,94 107,41 144,44 174,42 93,40 119,77
São Mamede 83,46 103,81 82,96 104,76 119,78 90,00
São Miguel de Taipu 111,02 122,76 114,04 111,38 98,37 101,92
São Sebastião de Lagoa de Roca 148,57 123,42 119,15 89,90 117,22 103,11
São Sebastião do Umbuzeiro 123,91 89,09 86,89 105,08 85,71 93,88
Sapé 123,54 99,31 83,75 95,88 87,13 91,14
Seridó 134,32 119,41 123,60 116,48 98,90 107,47
Serra Branca 97,59 83,44 80,69 116,67 110,37 102,60
Serra da Raiz 133,33 121,74 190,63 92,45 135,56 132,35
Serra Grande 140,43 100,00 105,56 104,00 100,00 92,68
Serra Redonda 99,10 96,23 109,80 157,78 142,53 90,10
Serraria 106,14 97,52 88,89 128,75 108,43 105,00
Sertãozinho 96,88 105,56 100,00 122,58 93,67 146,55
Sobrado 120,00 181,11 96,81 97,96 95,24 89,74
Solânea 103,57 104,22 91,60 114,16 116,95 108,94
Soledade 116,88 118,78 109,78 106,38 117,57 126,75
Sossêgo 104,35 90,91 114,55 136,00 126,67 86,54
Sousa 103,74 132,98 92,70 96,56 93,43 108,36
Sumé 104,72 93,85 90,87 101,79 106,43 92,31
Taperoá 113,51 122,43 105,16 119,07 110,19 108,52
Tavares 131,00 144,33 106,45 191,25 100,00 99,55
Teixeira 90,41 105,60 89,08 86,10 83,00 96,15
Tenório 144,44 147,37 102,00 124,44 100,00 119,23
Triunfo 114,29 112,00 109,16 123,08 97,41 107,77
Uirauna 100,93 106,03 84,19 96,45 87,43 97,50
Umbuzeiro 115,54 136,21 116,41 131,69 142,37 96,88
Várzea 103,13 236,84 72,97 102,94 141,67 81,82
Vieirópolis 109,80 80,00 101,59 96,83 101,82 104,17
Vista Serrana 143,18 92,98 110,00 105,66 129,17 114,63
Zabelê 64,71 109,09 117,07 104,76 138,46 148,39
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB