Condado
Taxa de Mortalidade por Acidentes de Transporte
Conceituação
Número de óbitos por causas externas (acidentes e violência), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Taxa de Mortalidade por Acidentes de Transporte (Paraíba 2012 - 2017)
Busca:
| Municipio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condado | 30,31 | 60,62 | 45,47 | 0,00 | 60,62 | 30,31 | 15 |
| Conde | 36,11 | 31,60 | 22,57 | 18,06 | 45,14 | 27,08 | 40 |
| Congo | 42,63 | 42,63 | 21,31 | 0,00 | 21,31 | 21,31 | 7 |
| Coremas | 39,60 | 46,20 | 39,60 | 72,60 | 52,80 | 13,20 | 40 |
| Coxixola | 0,00 | 55,49 | 55,49 | 0,00 | 55,49 | 0,00 | 3 |
| Cruz do Espírito Santo | 18,39 | 30,64 | 42,90 | 36,77 | 24,51 | 18,39 | 28 |
| Cubati | 14,41 | 28,82 | 28,82 | 28,82 | 0,00 | 43,23 | 10 |
| Cuité | 25,02 | 15,01 | 75,06 | 40,03 | 15,01 | 25,02 | 39 |
| Cuitegi | 14,63 | 14,63 | 0,00 | 29,27 | 43,90 | 14,63 | 8 |
| Cuite de Mamanguape | 0,00 | 16,09 | 32,19 | 32,19 | 16,09 | 0,00 | 6 |
| Curral de Cima | 38,52 | 57,78 | 38,52 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| Curral Velho | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Damião | 40,08 | 0,00 | 60,12 | 120,24 | 20,04 | 80,16 | 16 |
| Desterro | 49,78 | 99,56 | 37,34 | 24,89 | 62,23 | 0,00 | 22 |
| Vista Serrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 28,00 | 3 |
| Diamante | 0,00 | 45,66 | 30,44 | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 7 |
| Dona Inês | 38,32 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9 |
| Duas Estradas | 55,39 | 55,39 | 27,69 | 83,08 | 0,00 | 27,69 | 9 |
| Emas | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 89,39 | 0,00 | 5 |
| Esperança | 34,88 | 15,85 | 34,88 | 31,71 | 28,54 | 19,02 | 52 |
| Fagundes | 26,47 | 26,47 | 35,30 | 17,65 | 44,12 | 8,82 | 18 |
| Frei Martinho | 68,14 | 0,00 | 34,07 | 0,00 | 34,07 | 102,21 | 7 |
| Gado Bravo | 23,94 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 35,91 | 11,97 | 9 |
| Guarabira | 17,86 | 17,86 | 16,08 | 25,01 | 17,86 | 21,44 | 65 |
| Gurinhém | 36,03 | 28,82 | 43,24 | 14,41 | 36,03 | 21,62 | 25 |
| Gurjão | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 31,10 | 93,31 | 31,10 | 7 |
| Ibiara | 33,46 | 0,00 | 33,46 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 6 |
| Imaculada | 52,53 | 35,02 | 43,77 | 43,77 | 0,00 | 35,02 | 24 |
| Ingá | 39,87 | 34,18 | 22,79 | 0,00 | 34,18 | 45,57 | 31 |
| Itabaiana | 16,41 | 36,93 | 28,72 | 32,82 | 20,52 | 8,21 | 35 |
| Itaporanga | 29,78 | 25,53 | 34,04 | 51,05 | 29,78 | 17,02 | 44 |
| Itapororoca | 23,05 | 23,05 | 28,81 | 23,05 | 34,57 | 34,57 | 29 |
| Itatuba | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 0,00 | 19,37 | 9,68 | 6 |
| Jacaraú | 42,88 | 42,88 | 21,44 | 57,18 | 35,74 | 35,74 | 33 |
| Jericó | 26,47 | 13,23 | 52,93 | 39,70 | 52,93 | 13,23 | 15 |
| João Pessoa | 15,49 | 15,49 | 16,97 | 18,18 | 14,55 | 14,55 | 707 |
| Juarez Tavora | 79,47 | 13,25 | 26,49 | 26,49 | 52,98 | 0,00 | 15 |
| Juazeirinho | 46,88 | 46,88 | 64,46 | 70,32 | 46,88 | 52,74 | 56 |
| Junco do Seridó | 44,48 | 29,65 | 14,83 | 59,30 | 0,00 | 29,65 | 12 |
| Juripiranga | 19,37 | 19,37 | 48,42 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 12 |
| Juru | 40,85 | 61,27 | 10,21 | 20,42 | 61,27 | 20,42 | 21 |
| Lagoa | 0,00 | 21,47 | 21,47 | 0,00 | 21,47 | 21,47 | 4 |
| Lagoa de Dentro | 40,47 | 40,47 | 0,00 | 40,47 | 26,98 | 40,47 | 14 |
| Lagoa Seca | 42,04 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 38,22 | 38,22 | 52 |
| Lastro | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 0,00 | 0,00 | 71,43 | 5 |
| Livramento | 13,91 | 83,46 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | 13,91 | 10 |
| Logradouro | 49,68 | 99,35 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 0,00 | 9 |
| Lucena | 33,25 | 33,25 | 16,63 | 16,63 | 24,94 | 24,94 | 18 |
| Mãe d'Água | 0,00 | 25,01 | 25,01 | 0,00 | 25,01 | 75,02 | 6 |
| Malta | 124,96 | 35,70 | 35,70 | 89,25 | 0,00 | 89,25 | 21 |
| Mamanguape | 35,26 | 32,91 | 35,26 | 32,91 | 39,97 | 21,16 | 84 |
| Manaíra | 18,51 | 18,51 | 37,03 | 9,26 | 37,03 | 0,00 | 13 |
| Marcação | 51,14 | 0,00 | 51,14 | 51,14 | 12,78 | 0,00 | 13 |
| Mari | 37,64 | 42,34 | 14,11 | 32,93 | 23,52 | 14,11 | 35 |
| Marizopolis | 79,91 | 47,95 | 63,93 | 31,96 | 0,00 | 15,98 | 15 |
| Massaranduba | 15,29 | 22,93 | 22,93 | 53,50 | 38,21 | 30,57 | 24 |
| Mataraca | 13,09 | 39,26 | 13,09 | 39,26 | 26,17 | 39,26 | 13 |
| Matinhas | 22,95 | 114,76 | 22,95 | 0,00 | 22,95 | 68,85 | 11 |
| Mato Grosso | 72,89 | 36,44 | 109,33 | 0,00 | 72,89 | 0,00 | 8 |
| Maturéia | 49,37 | 16,46 | 115,21 | 65,83 | 16,46 | 65,83 | 20 |
| Mogeiro | 0,00 | 0,00 | 30,35 | 22,77 | 37,94 | 22,77 | 15 |
| Montadas | 38,87 | 0,00 | 77,75 | 77,75 | 19,44 | 0,00 | 11 |
| Monte Horebe | 65,67 | 43,78 | 21,89 | 0,00 | 43,78 | 21,89 | 9 |
| Monteiro | 41,49 | 25,53 | 70,22 | 57,45 | 51,07 | 28,73 | 86 |
| Mulungu | 31,44 | 41,92 | 10,48 | 31,44 | 31,44 | 20,96 | 16 |
| Natuba | 29,19 | 29,19 | 19,46 | 9,73 | 19,46 | 0,00 | 11 |
| Nazarezinho | 13,79 | 27,58 | 68,95 | 41,37 | 0,00 | 41,37 | 14 |
| Nova Floresta | 47,56 | 47,56 | 57,07 | 66,58 | 19,02 | 28,53 | 28 |
| Nova Olinda | 16,63 | 66,53 | 16,63 | 99,80 | 0,00 | 16,63 | 13 |
| Nova Palmeira | 22,32 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 0,00 | 4 |
| Olho d'Água | 14,71 | 14,71 | 29,43 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 7 |
| Olivedos | 27,08 | 54,16 | 27,08 | 0,00 | 54,16 | 0,00 | 6 |
| Ouro Velho | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 33,97 | 101,90 | 67,93 | 12 |
| Parari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Passagem | 0,00 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 5 |
| Patos | 24,50 | 25,49 | 32,35 | 17,64 | 17,64 | 26,47 | 147 |
| Paulista | 67,41 | 33,71 | 16,85 | 67,41 | 84,27 | 50,56 | 38 |
| Pedra Branca | 0,00 | 26,84 | 53,68 | 0,00 | 107,35 | 0,00 | 7 |
| Pedra Lavrada | 65,75 | 52,60 | 39,45 | 13,15 | 65,75 | 39,45 | 21 |
| Pedras de Fogo | 14,56 | 14,56 | 21,83 | 21,83 | 25,47 | 25,47 | 34 |
| Piancó | 32,14 | 6,43 | 25,72 | 19,29 | 25,72 | 6,43 | 18 |
| Picuí | 54,73 | 32,84 | 49,26 | 21,89 | 43,78 | 21,89 | 41 |
| Pilar | 26,48 | 17,65 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 8,83 | 18 |
| Pilões | 43,77 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 29,18 | 87,54 | 12 |
| Pilõezinhos | 39,11 | 0,00 | 39,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| Pirpirituba | 9,67 | 19,33 | 19,33 | 38,66 | 57,99 | 19,33 | 17 |
| Pitimbu | 17,15 | 22,87 | 34,30 | 34,30 | 22,87 | 28,58 | 28 |
| Pocinhos | 17,28 | 28,81 | 46,09 | 28,81 | 34,57 | 28,81 | 32 |
| Poço Dantas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,74 | 26,74 | 2 |
| Poço de José de Moura | 0,00 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 74,15 | 98,86 | 10 |
| Pombal | 28,01 | 34,23 | 37,34 | 34,23 | 28,01 | 18,67 | 58 |
| Prata | 25,52 | 51,03 | 0,00 | 25,52 | 0,00 | 51,03 | 6 |
| Princesa Isabel | 18,40 | 32,19 | 32,19 | 13,80 | 41,39 | 32,19 | 37 |
| Puxinanã | 22,96 | 30,61 | 38,27 | 53,57 | 22,96 | 22,96 | 25 |
| Queimadas | 28,89 | 33,70 | 43,33 | 26,48 | 14,44 | 24,07 | 71 |
| Quixaba | 56,85 | 113,70 | 56,85 | 56,85 | 0,00 | 227,40 | 9 |
| Remígio | 44,26 | 11,07 | 27,66 | 16,60 | 60,86 | 38,73 | 36 |
| Pedro Regis | 34,34 | 0,00 | 17,17 | 34,34 | 17,17 | 68,68 | 10 |
| Riachão | 0,00 | 0,00 | 59,92 | 29,96 | 0,00 | 29,96 | 4 |
| Riachão do Bacamarte | 46,38 | 46,38 | 0,00 | 69,57 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Riachão do Poço | 70,84 | 47,23 | 0,00 | 23,61 | 0,00 | 70,84 | 9 |
| Riacho de Santo Antônio | 0,00 | 112,30 | 0,00 | 56,15 | 0,00 | 56,15 | 4 |
| Riacho dos Cavalos | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 35,92 | 6 |
| Rio Tinto | 17,07 | 8,54 | 29,87 | 34,14 | 25,61 | 17,07 | 31 |
| Salgadinho | 27,69 | 55,37 | 27,69 | 0,00 | 55,37 | 0,00 | 6 |
| Salgado de São Felix | 16,71 | 16,71 | 8,36 | 33,43 | 8,36 | 16,71 | 12 |
| Santa Cecília | 0,00 | 15,31 | 30,61 | 30,61 | 15,31 | 30,61 | 8 |
| Santa Cruz | 77,27 | 30,91 | 15,45 | 46,36 | 0,00 | 30,91 | 13 |
| Santa Helena | 0,00 | 33,98 | 50,97 | 0,00 | 16,99 | 33,98 | 8 |
| Santa Inês | 56,53 | 0,00 | 28,26 | 0,00 | 56,53 | 0,00 | 5 |
| Santa Luzia | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 74,19 | 6,74 | 6,74 | 16 |
| Santana de Mangueira | 0,00 | 56,98 | 37,99 | 37,99 | 0,00 | 18,99 | 8 |
| Santana dos Garrotes | 13,94 | 13,94 | 27,88 | 27,88 | 13,94 | 0,00 | 7 |
| Joca Claudino | 0,00 | 114,37 | 0,00 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 6 |
| Santa Rita | 27,87 | 29,51 | 21,31 | 26,23 | 21,31 | 12,30 | 169 |
| Santa Teresinha | 0,00 | 21,93 | 21,93 | 87,74 | 43,87 | 21,93 | 9 |
| Santo André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| São Bento | 44,33 | 22,16 | 25,33 | 38,00 | 22,16 | 38,00 | 60 |
| São Bentinho | 23,69 | 71,07 | 23,69 | 47,38 | 94,76 | 23,69 | 12 |
| São Domingos do Cariri | 40,73 | 0,00 | 40,73 | 81,47 | 0,00 | 81,47 | 6 |
| São Domingos de Pombal | 34,38 | 34,38 | 0,00 | 34,38 | 68,75 | 0,00 | 5 |
| São Francisco | 29,86 | 59,72 | 29,86 | 29,86 | 0,00 | 59,72 | 7 |
| São João do Cariri | 46,41 | 23,21 | 23,21 | 0,00 | 69,62 | 23,21 | 8 |
| São João do Tigre | 0,00 | 22,81 | 0,00 | 45,62 | 22,81 | 22,81 | 5 |
| São José da Lagoa Tapada | 79,37 | 26,46 | 39,68 | 26,46 | 0,00 | 66,14 | 18 |
| São José de Caiana | 16,52 | 33,05 | 66,09 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 10 |
| São José de Espinharas | 0,00 | 21,24 | 21,24 | 0,00 | 42,48 | 42,48 | 6 |
| São josé dos Ramos | 35,71 | 17,86 | 0,00 | 35,71 | 17,86 | 17,86 | 7 |
| São José de Piranhas | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 25,93 | 10,37 | 41,49 | 33 |
| São José de Princesa | 0,00 | 24,35 | 0,00 | 0,00 | 24,35 | 0,00 | 2 |
| São José do Bonfim | 30,28 | 90,83 | 30,28 | 30,28 | 121,10 | 60,55 | 12 |
| São José do Brejo do Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,58 | 0,00 | 58,58 | 2 |
| São José do Sabugi | 0,00 | 0,00 | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 80,88 | 0,00 | 26,96 | 80,88 | 26,96 | 0,00 | 8 |
| São Mamede | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 12,97 | 25,95 | 11 |
| São Miguel de Taipu | 58,92 | 14,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 | 8 |
| São Sebastião de Lagoa de Roca | 26,80 | 35,73 | 44,66 | 35,73 | 53,60 | 44,66 | 27 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 121,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | 60,85 | 8 |
| Sapé | 35,60 | 13,84 | 23,73 | 23,73 | 37,58 | 27,69 | 82 |
| Seridó | 67,31 | 28,85 | 57,69 | 38,46 | 28,85 | 19,23 | 25 |
| Serra Branca | 7,63 | 61,06 | 45,80 | 22,90 | 61,06 | 30,53 | 30 |
| Serra da Raiz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 1 |
| Serra Grande | 33,40 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 3 |
| Serra Redonda | 28,52 | 14,26 | 42,78 | 28,52 | 57,05 | 14,26 | 13 |
| Serraria | 32,39 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| Sertãozinho | 0,00 | 44,06 | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 22,03 | 4 |
| Sobrado | 67,14 | 40,28 | 40,28 | 53,71 | 26,86 | 53,71 | 21 |
| Solânea | 34,19 | 41,79 | 30,39 | 30,39 | 45,59 | 15,20 | 52 |
| Soledade | 28,59 | 35,73 | 64,32 | 57,17 | 14,29 | 35,73 | 33 |
| Sossêgo | 30,71 | 30,71 | 61,43 | 61,43 | 0,00 | 92,14 | 9 |
| Sousa | 31,60 | 31,60 | 39,12 | 37,62 | 33,10 | 28,59 | 134 |
| Sumé | 67,84 | 49,34 | 49,34 | 43,17 | 61,67 | 24,67 | 48 |
| Campo de Santana | 9,62 | 48,10 | 28,86 | 9,62 | 28,86 | 19,24 | 15 |
| Taperoá | 33,71 | 20,23 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 33,71 | 25 |
| Tavares | 21,15 | 21,15 | 35,26 | 49,36 | 49,36 | 42,31 | 31 |
| Teixeira | 55,74 | 34,84 | 20,90 | 0,00 | 27,87 | 34,84 | 25 |
| Tenório | 69,81 | 69,81 | 139,62 | 34,90 | 69,81 | 104,71 | 14 |
| Triunfo | 21,63 | 10,82 | 21,63 | 97,34 | 0,00 | 32,45 | 17 |
| Uirauna | 47,55 | 54,34 | 54,34 | 13,59 | 40,76 | 20,38 | 34 |
| Umbuzeiro | 10,31 | 72,18 | 0,00 | 10,31 | 20,62 | 20,62 | 13 |
| Várzea | 38,87 | 38,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,60 | 5 |
| Vieirópolis | 19,60 | 58,80 | 0,00 | 98,00 | 58,80 | 19,60 | 13 |
| Zabelê | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 142,25 | 94,83 | 0,00 | 6 |
| Agua Branca | 0,00 | 72,83 | 20,81 | 20,81 | 31,21 | 0,00 | 14 |
| Aguiar | 54,41 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 5 |
| Alagoa Grande | 17,62 | 24,67 | 17,62 | 7,05 | 24,67 | 3,52 | 27 |
| Alagoa Nova | 25,19 | 45,34 | 20,15 | 35,27 | 20,15 | 30,23 | 35 |
| Alagoinha | 43,67 | 29,11 | 65,50 | 21,83 | 7,28 | 7,28 | 24 |
| Alcantil | 56,80 | 18,93 | 37,86 | 37,86 | 94,66 | 56,80 | 16 |
| Algodão de Jandaíra | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,84 | 0,00 | 2 |
| Alhandra | 43,66 | 60,03 | 10,91 | 32,74 | 32,74 | 16,37 | 36 |
| São João do Rio do Peixe | 39,67 | 45,34 | 68,00 | 22,67 | 28,34 | 22,67 | 40 |
| Amparo | 0,00 | 94,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,19 | 3 |
| Aparecida | 25,54 | 12,77 | 38,30 | 76,61 | 25,54 | 25,54 | 16 |
| Araçagi | 23,40 | 11,70 | 5,85 | 23,40 | 23,40 | 11,70 | 17 |
| Arara | 39,00 | 23,40 | 23,40 | 7,80 | 31,20 | 62,40 | 24 |
| Araruna | 52,42 | 57,66 | 15,73 | 57,66 | 41,94 | 52,42 | 53 |
| Areia | 21,38 | 55,58 | 34,20 | 29,93 | 17,10 | 17,10 | 41 |
| Areia de Baraúnas | 52,60 | 105,21 | 52,60 | 52,60 | 105,21 | 52,60 | 8 |
| Areial | 0,00 | 61,20 | 15,30 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 9 |
| Aroeiras | 5,26 | 42,07 | 63,10 | 15,78 | 15,78 | 10,52 | 29 |
| Assunção | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 27,72 | 55,45 | 0,00 | 4 |
| Baia da Traição | 60,66 | 0,00 | 24,26 | 12,13 | 12,13 | 24,26 | 11 |
| Bananeiras | 50,57 | 50,57 | 45,97 | 50,57 | 18,39 | 13,79 | 50 |
| Baraúna | 45,67 | 22,84 | 68,51 | 91,35 | 22,84 | 45,67 | 13 |
| Barra de Santana | 48,83 | 48,83 | 85,46 | 36,63 | 12,21 | 12,21 | 20 |
| Barra de Santa Rosa | 13,88 | 27,75 | 27,75 | 41,63 | 27,75 | 41,63 | 26 |
| Barra de São Miguel | 35,22 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 6 |
| Bayeux | 23,87 | 9,95 | 10,94 | 16,91 | 15,91 | 12,93 | 91 |
| Belém | 29,13 | 34,95 | 23,30 | 52,43 | 34,95 | 23,30 | 34 |
| Belém do Brejo do Cruz | 13,96 | 0,00 | 41,88 | 27,92 | 41,88 | 41,88 | 12 |
| Bernardino Batista | 63,43 | 31,72 | 63,43 | 31,72 | 0,00 | 31,72 | 7 |
| Boa Ventura | 0,00 | 35,56 | 17,78 | 53,33 | 17,78 | 53,33 | 10 |
| Boa Vista | 31,18 | 15,59 | 15,59 | 62,35 | 15,59 | 46,77 | 12 |
| Bom Jesus | 82,24 | 0,00 | 0,00 | 82,24 | 41,12 | 0,00 | 5 |
| Bom Sucesso | 0,00 | 20,01 | 40,02 | 0,00 | 60,02 | 0,00 | 6 |
| Bonito de Santa Fé | 27,17 | 18,11 | 27,17 | 36,23 | 9,06 | 36,23 | 17 |
| Boqueirão | 17,60 | 29,34 | 41,07 | 23,47 | 29,34 | 35,21 | 30 |
| Igaracy | 130,42 | 16,30 | 32,61 | 48,91 | 0,00 | 65,21 | 18 |
| Borborema | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 58,04 | 0,00 | 19,35 | 5 |
| Brejo do Cruz | 15,02 | 60,09 | 60,09 | 15,02 | 37,56 | 45,07 | 31 |
| Brejo dos Santos | 32,07 | 16,04 | 16,04 | 32,07 | 0,00 | 32,07 | 8 |
| Caaporã | 29,05 | 19,37 | 62,94 | 29,05 | 29,05 | 19,37 | 39 |
| Cabaceiras | 38,85 | 19,43 | 0,00 | 38,85 | 19,43 | 38,85 | 8 |
| Cabedelo | 21,59 | 6,64 | 6,64 | 16,60 | 16,60 | 14,94 | 50 |
| Cachoeira dos Índios | 30,98 | 51,63 | 20,65 | 20,65 | 61,95 | 30,98 | 21 |
| Cacimba de Areia | 0,00 | 55,71 | 55,71 | 83,57 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Cacimba de Dentro | 35,53 | 41,46 | 47,38 | 41,46 | 23,69 | 11,84 | 34 |
| Cacimbas | 0,00 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 29,08 | 6 |
| Caiçara | 41,64 | 27,76 | 0,00 | 13,88 | 27,76 | 41,64 | 11 |
| Cajazeiras | 33,82 | 37,21 | 23,68 | 25,37 | 28,75 | 28,75 | 105 |
| Cajazeirinhas | 0,00 | 32,67 | 32,67 | 0,00 | 32,67 | 32,67 | 4 |
| Caldas Brandão | 52,54 | 17,51 | 87,57 | 105,08 | 35,03 | 35,03 | 19 |
| Camalaú | 86,31 | 0,00 | 51,79 | 34,52 | 51,79 | 17,26 | 14 |
| Campina Grande | 28,72 | 20,51 | 22,56 | 22,31 | 16,15 | 17,95 | 500 |
| Capim | 34,39 | 17,19 | 34,39 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 7 |
| Caraúbas | 25,31 | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 25,31 | 50,62 | 10 |
| Carrapateira | 0,00 | 40,97 | 0,00 | 40,97 | 0,00 | 40,97 | 3 |
| Casserengue | 14,02 | 56,09 | 14,02 | 84,13 | 56,09 | 28,04 | 18 |
| Catingueira | 41,48 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 62,21 | 124,43 | 12 |
| Catolé do Rocha | 20,63 | 34,39 | 37,83 | 30,95 | 41,27 | 44,71 | 61 |
| Caturité | 21,75 | 0,00 | 43,50 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 5 |
| Conceição | 5,43 | 21,70 | 32,56 | 27,13 | 27,13 | 59,69 | 32 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB