Agua Branca
Taxa de Mortalidade Específica por Causas Externas
Conceituação
Número de óbitos por causas externas (acidentes e violência), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Saiba mais
Comentário: Algumas das bases de dados consideradas nesta plataforma, apresentam informações parciais. Desse modo, os indicadores que ainda estão em aberto pelo Ministério da Saúde poderão sofrer mudanças bruscas, devido a problemas de regularidade de envio, dentre outros. Isso ocorre principalmente nos dois últimos anos da série considerada. Os indicadores presentes neste portal foram construídos com base nos sistemas SIM, SINASC e SINAN, armazenados nos servidores estaduais, SI-PNI, IDSUS e CNES (DATASUS) e IBGE.
Taxa de Mortalidade Específica por Causas Externas (Paraíba 2013 - 2018)
Busca:
Municipio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Número | 104.05 | 62.43 | 52.02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua Branca | 52.02 | 72.83 | 72.83 | 40 | |||||||||
Aguiar | 54.41 | 126.95 | 90.68 | 108.81 | 54.41 | 90.68 | 29 | ||||||
Alagoa Grande | 95.15 | 59.91 | 66.96 | 38.77 | 49.34 | 52.86 | 103 | ||||||
Alagoa Nova | 70.53 | 110.84 | 90.68 | 115.87 | 70.53 | 85.65 | 108 | ||||||
Alagoinha | 72.78 | 72.78 | 101.89 | 58.22 | 101.89 | 65.50 | 65 | ||||||
Alcantil | 113.59 | 37.86 | 94.66 | 37.86 | 170.39 | 75.73 | 28 | ||||||
Algodão de Jandaíra | 125.52 | 0.00 | 83.68 | 41.84 | 125.52 | 41.84 | 10 | ||||||
Alhandra | 125.52 | 201.92 | 136.43 | 163.72 | 147.35 | 174.63 | 174 | 94.38 | |||||
Amparo | 47.19 | 94.38 | 0.00 | 47.19 | 47.19 | 7 | |||||||
Aparecida | 51.07 | 76.61 | 51.07 | 140.45 | 38.30 | 114.91 | 37 | 46.80 | 70.20 | 81.90 | 52.65 | 58.50 | 53 |
Araçagi | 52.65 | 78.00 | 124.80 | 35 | 62.40 | 109.20 | 109.20 | ||||||
Arara | 101.40 | ||||||||||||
Araruna | 94.36 | 110.09 | 73.39 | 104.84 | 104.84 | 110.09 | 163 | ||||||
Areia | 42.75 | 47.03 | 21 | 72.68 | 68.40 | 85.50 | 85.50 | 105.21 | 75 | ||||
Areia de Baraúnas | 105.21 | 157.81 | 52.60 | 157.81 | 157.81 | ||||||||
Areial | 0.00 | 107.10 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 30.60 | 33 | 78.88 | 15 | ||||
Aroeiras | 63.10 | 89.40 | 120.95 | 84.14 | 73.62 | ||||||||
Assunção | 0.00 | 55.45 | 83.17 | 110.90 | 110.90 | 27.72 | 96 | 24.26 | |||||
Baia da Traição | 109.18 | 60.66 | 121.32 | 48.53 | 48.53 | 34 | |||||||
Bananeiras | 68.96 | 59.76 | 28 | 64.36 | 91.94 | 87.34 | 114.93 | 114.18 | 83 | ||||
Baraúna | 45.67 | 45.67 | 159.85 | 91.35 | 45.67 | ||||||||
Barra de Santana | 61.04 | 73.25 | 170.92 | 85.46 | 122.09 | 61.04 | 64 | 83.26 | 12 | ||||
Barra de Santa Rosa | 27.75 | 41.63 | 48.57 | 55.51 | 34.69 | ||||||||
Barra de São Miguel | 52.83 | 88.04 | 17.61 | 35.22 | 17.61 | 52.83 | 45 | 78.57 | |||||
Bayeux | 105.43 | 77.58 | 263 | 71.61 | 72.61 | 85.54 | 69.90 | 104.85 | 261 | 64.08 | |||
Belém | 93.20 | 122.33 | 58.25 | ||||||||||
Belém do Brejo do Cruz | 55.84 | 41.88 | 111.69 | 27.92 | 111.69 | 111.69 | 91 | 63.43 | 2 | ||||
Bernardino Batista | 95.15 | 190.29 | 95.15 | 63.43 | 31.72 | ||||||||
Boa Ventura | 0.00 | 71.11 | 19 | 35.56 | 71.11 | 35.56 | 53.33 | 93.53 | 17 | ||||
Boa Vista | 46.77 | 46.77 | 15.59 | 77.94 | 46.77 | ||||||||
Bom Jesus | 82.24 | 41.12 | 0.00 | 123.36 | 123.36 | 82.24 | 26 | 60.02 | |||||
Bom Sucesso | 0.00 | 100.04 | 80.03 | 80.03 | 180.07 | 25 | 72.45 | 8 | |||||
Bonito de Santa Fé | 72.45 | 45.28 | 54.34 | 72.45 | 54.34 | ||||||||
Boqueirão | 70.41 | 99.75 | 62 | 129.09 | 88.01 | 99.75 | 117.35 | 116.08 | 80 | ||||
Borborema | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 116.08 | 77.38 | 142.72 | |||||||
Brejo do Cruz | 112.67 | 127.69 | 120.18 | 83 | 112.67 | 105.16 | |||||||
Brejo dos Santos | 336.75 | 96.22 | 56 | 48.11 | 160.36 | 64.14 | 128.29 | 116.21 | 49 | ||||
Caaporã | 87.15 | 101.68 | 135.57 | 106.52 | 179.15 | 58.28 | |||||||
Cabaceiras | 97.13 | 38.85 | 38.85 | 58.28 | 58.28 | 144 | |||||||
Cabedelo | 111.25 | 66.42 | 107 | 64.76 | 89.66 | 68.08 | 66.42 | 30.98 | 177 | ||||
Cachoeira dos Índios | 30.98 | 92.93 | 41.30 | 72.28 | 92.93 | 83.57 | |||||||
Cacimba de Areia | 27.86 | 55.71 | 38 | 0.00 | 139.28 | 83.57 | |||||||
Cacimba de Dentro | 53.30 | 94.76 | 65.15 | 71.07 | 71.07 | 76.99 | 81 | 72.71 | 5 | ||||
Cacimbas | 58.16 | 29.08 | 43.62 | 58.16 | 58.16 | 124.91 | 26 | ||||||
Caiçara | 55.52 | 83.28 | 27.76 | 27.76 | 41.64 | ||||||||
Cajazeiras | 72.72 | 74.41 | 71.03 | 69.34 | 81.18 | 81.18 | 283 | 32.67 | |||||
Cajazeirinhas | 0.00 | 65.34 | 32.67 | 98.01 | 32.67 | 8 | 70.05 | 4 | 70.05 | 140.11 | 192.64 | 157.62 | |
Caldas Brandão | 52.54 | ||||||||||||
Camalaú | 86.31 | 120.84 | 47 | 138.10 | 103.57 | 103.57 | 34.52 | 74.36 | 76.92 | 80.00 | |||
Campina Grande | 96.16 | 73.33 | 64.62 | 1837 | 125.07 | ||||||||
Campo de Santana | 19.24 | 67.35 | 96.21 | 57.73 | 67.35 | 45 | 51.58 | 3 | |||||
Capim | 103.16 | 120.36 | 68.78 | 51.58 | 51.58 | ||||||||
Caraúbas | 25.31 | 101.24 | 75.93 | 126.55 | 25.31 | 126.55 | 42 | 81.93 | 2 | 122.90 | 40.97 | 81.93 | 40.97 |
Carrapateira | 40.97 | 126.19 | |||||||||||
Casserengue | 70.11 | 112.17 | 42.06 | 56.09 | 56.09 | 41 | |||||||
Catingueira | 41.48 | 145.17 | 9 | 124.43 | 20.74 | 41.48 | 41.48 | 85.97 | 36 | ||||
Catolé do Rocha | 61.90 | 92.85 | 134.12 | 110.05 | 120.36 | ||||||||
Caturité | 43.50 | 86.99 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 163 | 130.23 | 24 | ||||
Conceição | 32.56 | 65.11 | 75.97 | 124.80 | 65.11 | ||||||||
Condado | 151.56 | 90.94 | 90.94 | 45.47 | 166.72 | 75.78 | 108 | 108.33 | |||||
Conde | 185.07 | 176.04 | 171.53 | 153.47 | 112.85 | 201 | |||||||
Congo | 106.56 | 170.50 | 13 | 85.25 | 85.25 | 63.94 | 106.56 | 59.40 | 25 | ||||
Coremas | 85.80 | 125.40 | 118.80 | 112.20 | 118.80 | ||||||||
Coxixola | 0.00 | 110.99 | 55.49 | 55.49 | 55.49 | 110.99 | 92 | 73.54 | 12 | ||||
Cruz do Espírito Santo | 61.29 | 91.93 | 98.06 | 85.80 | 79.67 | ||||||||
Cubati | 43.23 | 72.06 | 76 | 86.47 | 115.29 | 57.65 | 28.82 | ||||||
Cuité | 40.03 | 110.09 | 60.05 | 45.04 | 70.06 | 85 | 45.04 | 48.28 | 12 | 32.19 | 48.28 | 80.46 | 128.74 |
Cuite de Mamanguape | 80.46 | ||||||||||||
Cuitegi | 102.43 | 73.16 | 43.90 | 73.16 | 102.43 | 58.53 | 54 | 96.30 | 5 | ||||
Curral de Cima | 57.78 | 77.04 | 96.30 | 19.26 | 115.56 | ||||||||
Curral Velho | 0.00 | 80.10 | 21 | 40.05 | 0.00 | 120.14 | 80.10 | 80.16 | 10 | ||||
Damião | 40.08 | 40.08 | 80.16 | 120.24 | 80.16 | ||||||||
Desterro | 136.90 | 124.46 | 74.67 | 62.23 | 136.90 | 74.67 | 67 | ||||||
Diamante | 60.87 | 76.09 | 45.66 | 30.44 | 15.22 | 76.09 | 20 | ||||||
Dona Inês | 76.64 | 67.06 | 15 | 57.48 | 38.32 | 28.74 | 76.64 | 83.08 | 24 | ||||
Duas Estradas | 55.39 | 83.08 | 83.08 | 138.47 | 138.47 | ||||||||
Emas | 59.59 | 0.00 | 20 | 148.99 | 89.39 | 89.39 | 119.19 | 66.59 | 85.61 | 63 | 98.29 | 82.44 | 91.95 |
Esperança | 88.78 | ||||||||||||
Fagundes | 88.25 | 35.30 | 88.25 | 35.30 | 79.42 | 70.60 | 159 | ||||||
Frei Martinho | 68.14 | 34.07 | 34.07 | 68.14 | 68.14 | 170.36 | 13 | ||||||
Gado Bravo | 59.84 | 47.88 | 9 | 83.78 | 47.88 | 35.91 | 71.81 | ||||||
Guarabira | 64.31 | 55.38 | 58.95 | 75.03 | 67.89 | 82.18 | 246 | ||||||
Gurinhém | 86.47 | 86.47 | 24 | 57.65 | 57.65 | 100.89 | 57.65 | 31.10 | 39 | ||||
Gurjão | 31.10 | 62.21 | 62.21 | 31.10 | 155.52 | 16.73 | 66.91 | 50.18 | 50.18 | 50.18 | 25 | ||
Ibiara | 83.64 | 32.61 | 81.51 | 12 | 0.00 | 48.91 | |||||||
Igaracy | 211.93 | 81.51 | 61.28 | 28 | |||||||||
Imaculada | 87.54 | 96.30 | 61.28 | 87.54 | 61.28 | ||||||||
Ingá | 74.05 | 56.96 | 62.66 | 62.66 | 96.84 | 96.84 | 124 | ||||||
Itabaiana | 41.03 | 98.47 | 82.06 | 110.78 | 86.16 | 77.96 | 121 | ||||||
Itaporanga | 63.82 | 59.56 | 29 | 63.82 | 85.09 | 97.85 | 51.05 | 74.91 | 83 | ||||
Itapororoca | 57.62 | 57.62 | 63.39 | 63.39 | 86.44 | ||||||||
Itatuba | 48.42 | 38.74 | 77.47 | 19.37 | 48.42 | 38.74 | 85 | 92.92 | 13 | ||||
Jacaraú | 100.06 | 92.92 | 57.18 | 92.92 | 57.18 | ||||||||
Jericó | 66.16 | 66.16 | 66 | 158.79 | 66.16 | 79.40 | 26.47 | ||||||
João Pessoa | 98.18 | 93.47 | 98.86 | 87.81 | 81.75 | 76.23 | 4007 | 38.12 | |||||
Joca Claudino | 38.12 | 114.37 | 38.12 | 38.12 | 7 | 38.12 | 79.47 | ||||||
Juarez Tavora | 119.21 | 13.25 | 39.74 | 79.47 | 79.47 | 32 | |||||||
Juazeirinho | 76.18 | 93.76 | 111.35 | 146.51 | 111.35 | 93.76 | 108 | ||||||
Junco do Seridó | 59.30 | 44.48 | 44.48 | 74.13 | 29.65 | 59.30 | 21 | ||||||
Juripiranga | 67.78 | 77.47 | 96.83 | 67.78 | 48.42 | 77.47 | 45 | ||||||
Juru | 71.48 | 71.48 | 10.21 | 40.85 | 81.69 | 51.06 | 32 | ||||||
Lagoa | 0.00 | 42.95 | 21.47 | 107.37 | 85.89 | 42.95 | 14 | ||||||
Lagoa de Dentro | 107.92 | 67.45 | 40.47 | 40.47 | 94.43 | 107.92 | 34 | ||||||
Lagoa Seca | 80.26 | 84.09 | 76.44 | 72.62 | 84.09 | 87.91 | 127 | ||||||
Lastro | 107.14 | 35.71 | 35.71 | 71.43 | 0.00 | 107.14 | 10 | ||||||
Livramento | 41.73 | 125.19 | 55.64 | 83.46 | 41.73 | 55.64 | 29 | ||||||
Logradouro | 49.68 | 173.87 | 24.84 | 49.68 | 74.52 | 149.03 | 21 | ||||||
Lucena | 141.33 | 124.70 | 74.82 | 133.01 | 133.01 | 149.64 | 91 | ||||||
Mãe d'Água | 25.01 | 25.01 | 125.03 | 75.02 | 50.01 | 125.03 | 17 | ||||||
Malta | 196.36 | 71.40 | 89.25 | 89.25 | 53.55 | 142.81 | 36 | ||||||
Mamanguape | 82.28 | 115.19 | 112.84 | 96.39 | 72.88 | 65.83 | 232 | 83.31 | |||||
Manaíra | 37.03 | 46.28 | 55.54 | 111.08 | 64.80 | 43 | 76.71 | 102.28 | |||||
Marcação | 63.92 | 25.57 | 51.14 | 51.14 | 29 | ||||||||
Mari | 127.03 | 108.21 | 79.98 | 117.62 | 108.21 | 94.10 | 135 | ||||||
Marizopolis | 95.89 | 79.91 | 111.87 | 143.84 | 31.96 | 47.95 | 32 | ||||||
Massaranduba | 53.50 | 84.07 | 38.21 | 91.72 | 68.79 | 68.79 | 53 | ||||||
Mataraca | 39.26 | 104.70 | 39.26 | 91.61 | 39.26 | 91.61 | 31 | ||||||
Matinhas | 68.85 | 160.66 | 91.81 | 0.00 | 91.81 | 91.81 | 22 | ||||||
Mato Grosso | 109.33 | 72.89 | 109.33 | 0.00 | 255.10 | 0.00 | 15 | ||||||
Maturéia | 65.83 | 65.83 | 115.21 | 82.29 | 49.37 | 82.29 | 28 | ||||||
Mogeiro | 0.00 | 30.35 | 30.35 | 45.53 | 83.47 | 45.53 | 31 | ||||||
Montadas | 155.49 | 19.44 | 116.62 | 155.49 | 97.18 | 58.31 | 31 | ||||||
Monte Horebe | 109.46 | 43.78 | 65.67 | 43.78 | 65.67 | 43.78 | 17 | ||||||
Monteiro | 79.80 | 82.99 | 130.86 | 121.29 | 121.29 | 108.52 | 202 | ||||||
Mulungu | 73.36 | 167.68 | 41.92 | 125.76 | 94.32 | 115.28 | 59 | ||||||
Natuba | 77.84 | 58.38 | 38.92 | 48.65 | 68.11 | 48.65 | 35 | ||||||
Nazarezinho | 55.16 | 27.58 | 110.31 | 137.89 | 41.37 | 41.37 | 30 | ||||||
Nova Floresta | 104.62 | 152.18 | 104.62 | 95.11 | 66.58 | 161.69 | 72 | ||||||
Nova Olinda | 49.90 | 66.53 | 16.63 | 166.33 | 66.53 | 83.17 | 27 | ||||||
Nova Palmeira | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 89.29 | 0.00 | 8 | ||||||
Olho d'Água | 73.57 | 44.14 | 29.43 | 29.43 | 44.14 | 73.57 | 20 | ||||||
Olivedos | 27.08 | 54.16 | 27.08 | 81.23 | 81.23 | 27.08 | 11 | ||||||
Ouro Velho | 67.93 | 67.93 | 67.93 | 33.97 | 135.87 | 67.93 | 13 | ||||||
Parari | 0.00 | 55.07 | 55.07 | 0.00 | 0.00 | 165.20 | 5 | ||||||
Passagem | 0.00 | 88.03 | 44.01 | 220.07 | 88.03 | 44.01 | 11 | ||||||
Patos | 94.10 | 111.74 | 112.72 | 60.77 | 77.44 | 73.51 | 541 | ||||||
Paulista | 109.55 | 84.27 | 67.41 | 143.25 | 134.83 | 92.69 | 75 | ||||||
Pedra Branca | 26.84 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 161.03 | 53.68 | 15 | ||||||
Pedra Lavrada | 105.19 | 78.90 | 105.19 | 52.60 | 92.04 | 78.90 | 39 | 80.06 | |||||
Pedras de Fogo | 58.23 | 90.98 | 61.87 | 87.34 | 145.57 | 144 | |||||||
Pedro Regis | 34.34 | 17.17 | 34.34 | 103.02 | 17.17 | 120.19 | 19 | 57.86 | 77.15 | 21 | 83.57 | ||
Piancó | 83.57 | 90.00 | 51.43 | 54.73 | 58 | 87.57 | 43.78 | 98.51 | 76.62 | ||||
Picuí | 98.51 | ||||||||||||
Pilar | 79.44 | 61.78 | 97.09 | 52.96 | 52.96 | 35.30 | 117 | 131.31 | 9 | 72.95 | 87.54 | 43.77 | 43.77 |
Pilões | 58.36 | ||||||||||||
Pilõezinhos | 58.66 | 19.55 | 39.11 | 0.00 | 19.55 | 39.11 | 30 | ||||||
Pirpirituba | 86.99 | 38.66 | 13 | 106.32 | 135.32 | 67.66 | 96.66 | ||||||
Pitimbu | 97.19 | 85.75 | 142.92 | 114.34 | 74.32 | 154.36 | 159 | ||||||
Pocinhos | 57.61 | 69.14 | 97.94 | 109.47 | 86.42 | 63.38 | 84 | ||||||
Poço Dantas | 0.00 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 80.21 | 53.48 | 8 | ||||||
Poço de José de Moura | 0.00 | 24.72 | 74.15 | 98.86 | 98.86 | 123.58 | 17 | ||||||
Pombal | 87.14 | 74.69 | 80.91 | 68.46 | 65.35 | 68.46 | 143 | ||||||
Prata | 51.03 | 51.03 | 0.00 | 51.03 | 51.03 | 76.55 | 11 | 73.58 | 16 | 68.98 | 41.39 | 64.39 | 50.59 |
Princesa Isabel | 68.98 | 91.84 | |||||||||||
Puxinanã | 68.88 | 61.23 | 99.49 | 45.92 | 38.27 | 117 | |||||||
Queimadas | 48.15 | 74.63 | 74.63 | 79.45 | 65.00 | 81.85 | 176 | ||||||
Quixaba | 113.70 | 170.55 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 341.10 | 14 | 99.59 | 18 | 105.12 | 49.79 | 82.99 | 82.99 |
Remígio | 71.92 | ||||||||||||
Riachão | 29.96 | 0.00 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 59.92 | 78 | ||||||
Riachão do Bacamarte | 92.76 | 115.96 | 69.57 | 69.57 | 23.19 | 0.00 | 16 | ||||||
Riachão do Poço | 236.13 | 94.45 | 0.00 | 94.45 | 0.00 | 118.06 | 23 | ||||||
Riacho de Santo Antônio | 0.00 | 224.59 | 0.00 | 112.30 | 0.00 | 56.15 | 7 | ||||||
Riacho dos Cavalos | 47.89 | 23.95 | 71.84 | 35.92 | 83.81 | 71.84 | 28 | ||||||
Rio Tinto | 89.62 | 51.21 | 81.09 | 89.62 | 72.55 | 64.02 | 105 | ||||||
Salgadinho | 27.69 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 83.06 | 27.69 | 9 | ||||||
Salgado de São Felix | 33.43 | 41.79 | 58.50 | 58.50 | 33.43 | 50.14 | 33 | ||||||
Santa Cecília | 61.23 | 76.53 | 76.53 | 61.23 | 76.53 | 30.61 | 25 | 61.81 | |||||
Santa Cruz | 92.72 | 30.91 | 46.36 | 0.00 | 46.36 | 18 | 50.97 | 50.97 | 16.99 | ||||
Santa Helena | 33.98 | 50.97 | 50.97 | 15 | |||||||||
Santa Inês | 141.32 | 56.53 | 56.53 | 0.00 | 141.32 | 28.26 | 15 | ||||||
Santa Luzia | 53.96 | 47.21 | 40.47 | 114.66 | 80.94 | 40.47 | 56 | ||||||
Santana de Mangueira | 56.98 | 151.95 | 113.96 | 94.97 | 0.00 | 75.97 | 26 | ||||||
Santana dos Garrotes | 41.82 | 27.88 | 69.71 | 83.65 | 13.94 | 55.76 | 21 | ||||||
Santa Rita | 174.60 | 136.89 | 120.50 | 128.69 | 127.88 | 117.22 | 983 | 43.87 | 2 | ||||
Santa Teresinha | 21.93 | 43.87 | 43.87 | 109.67 | 43.87 | ||||||||
Santo André | 0.00 | 0.00 | 117.88 | 0.00 | 0.00 | 78.59 | 17 | ||||||
São Bentinho | 47.38 | 71.07 | 5 | 118.46 | 71.07 | 47.38 | 71.07 | ||||||
São Bento | 136.15 | 104.49 | 85.49 | 91.82 | 75.99 | 117.16 | 206 | 34.38 | 68.75 | 3 | 68.75 | 34.38 | 34.38 |
São Domingos de Pombal | 34.38 | ||||||||||||
São Domingos do Cariri | 40.73 | 81.47 | 8 | 40.73 | 122.20 | 40.73 | 0.00 | 29.86 | |||||
São Francisco | 29.86 | 149.30 | 29.86 | 119.44 | 89.58 | 20 | |||||||
São João do Cariri | 46.41 | 92.83 | 92.83 | 23.21 | 162.45 | 116.04 | 23 | 45.34 | 8 | 51.00 | 113.34 | ||
São João do Rio do Peixe | 51.00 | 39.67 | 45.34 | ||||||||||
São João do Tigre | 68.43 | 114.05 | 91.24 | 91.24 | 136.86 | 136.86 | 81 | ||||||
São José da Lagoa Tapada | 132.28 | 66.14 | 92.59 | 39.68 | 26.46 | 92.59 | 34 | ||||||
São José de Caiana | 33.05 | 49.57 | 181.76 | 16.52 | 49.57 | 49.57 | 23 | ||||||
São José de Espinharas | 21.24 | 63.72 | 42.48 | 42.48 | 84.96 | 106.20 | 17 | ||||||
São José de Piranhas | 51.86 | 46.68 | 51.86 | 62.24 | 51.86 | 88.17 | 68 | ||||||
São José de Princesa | 97.42 | 48.71 | 6 | 73.06 | 24.35 | 48.71 | 24.35 | 90.83 | 10 | ||||
São José do Bonfim | 30.28 | 151.38 | 151.38 | 60.55 | 121.10 | ||||||||
São José do Brejo do Cruz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.58 | 0.00 | 175.75 | 21 | 49.66 | 2 | ||||
São José do Sabugi | 0.00 | 0.00 | 24.83 | 49.66 | 0.00 | ||||||||
São José dos Cordeiros | 161.77 | 53.92 | 161.77 | 26.96 | 80.88 | 21 | 0.00 | 71.43 | 4 | ||||
São josé dos Ramos | 71.43 | 71.43 | 35.71 | 89.29 | 53.57 | ||||||||
São Mamede | 64.87 | 51.89 | 90.81 | 25.95 | 90.81 | 64.87 | 48 | 44.19 | |||||
São Miguel de Taipu | 117.84 | 88.38 | 73.65 | 58.92 | 117.84 | 34 | 107.19 | 98.26 | 62.53 | ||||
São Sebastião de Lagoa de Roca | 80.39 | 89.33 | 62.53 | 56 | |||||||||
São Sebastião do Umbuzeiro | 121.69 | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 60.85 | 182.54 | 14 | ||||||
Sapé | 85.04 | 106.79 | 104.82 | 90.97 | 148.32 | 100.86 | 322 | ||||||
Seridó | 105.77 | 67.31 | 76.92 | 67.31 | 67.31 | 76.92 | 48 | ||||||
Serra Branca | 45.80 | 99.23 | 76.33 | 30.53 | 83.96 | 61.06 | 52 | ||||||
Serra da Raiz | 0.00 | 31.56 | 63.11 | 31.56 | 63.11 | 94.67 | 9 | ||||||
Serra Grande | 267.20 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 33.40 | 11 | ||||||
Serra Redonda | 57.05 | 14.26 | 42.78 | 57.05 | 99.83 | 28.52 | 21 | ||||||
Serraria | 80.97 | 32.39 | 97.17 | 64.78 | 80.97 | 16.19 | 23 | ||||||
Sertãozinho | 44.06 | 154.22 | 22.03 | 22.03 | 44.06 | 66.09 | 16 | ||||||
Sobrado | 107.43 | 107.43 | 53.71 | 67.14 | 67.14 | 107.43 | 38 | ||||||
Solânea | 83.58 | 98.77 | 68.38 | 117.77 | 87.38 | 56.98 | 135 | ||||||
Soledade | 71.46 | 100.05 | 150.08 | 135.78 | 85.76 | 78.61 | 87 | 92.14 | |||||
Sossêgo | 61.43 | 122.85 | 61.43 | 30.71 | 153.56 | 17 | |||||||
Sousa | 64.70 | 93.29 | 105 | 85.77 | 102.32 | 91.79 | 69.22 | ||||||
Sumé | 92.51 | 80.17 | 80.17 | 104.84 | 98.67 | 86.34 | 320 | 114.61 | 17 | ||||
Taperoá | 74.16 | 47.19 | 53.93 | 74.16 | 67.42 | ||||||||
Tavares | 42.31 | 77.56 | 64 | 126.92 | 77.56 | 77.56 | 42.31 | 90.58 | 97.55 | 73 | 76.64 | ||
Teixeira | 118.45 | 48.77 | 111.48 | 34.90 | |||||||||
Tenório | 69.81 | 69.81 | 139.62 | 69.81 | 139.62 | 66 | |||||||
Triunfo | 32.45 | 32.45 | 6 | 21.63 | 118.97 | 43.26 | 21.63 | 88.31 | 32 | ||||
Uirauna | 88.31 | 88.31 | 81.52 | 54.34 | 67.93 | ||||||||
Umbuzeiro | 61.87 | 82.49 | 30.93 | 61.87 | 82.49 | 61.87 | 93 | 194.33 | 5 | ||||
Várzea | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 38.87 | 77.73 | ||||||||
Vieirópolis | 39.20 | 0.00 | 98.00 | 58.80 | 15 | 58.80 | 98.00 | 28.00 | |||||
Vista Serrana | 0.00 | 55.99 | 11 | 55.99 | 111.98 | 83.99 | |||||||
Zabelê | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 10 | 142.25 | 189.66 | 0.00 |
Fonte: SES/GEPLAN/GEVS/GORR - PB